全称:桑德雷·劳格桑
国家:
球队:特罗姆斯达伦 (挪乙)
位置:后卫
球衣:4号
生日:1995-07-19
身高:0cm
体重:0kg
合同到期:1970-01-01
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
挪乙 04-05 20:00 特罗姆斯达伦 1-1 阿斯克尔 0 0 0 0 0
挪乙 03-30 19:00 格鲁德 0-3 特罗姆斯达伦 0 0 0 0 0
挪乙 11-09 23:00 谢夫 2-1 特罗姆斯达伦 0 0 0 0 0
挪乙 10-26 19:00 特罗姆斯达伦 4-1 斯塔达尔斯 0 0 0 0 0
挪乙 10-19 19:00 伊斯沃德 0-1 特罗姆斯达伦 0 0 0 0 0
挪乙 09-29 19:00 斯托曼 1-0 特罗姆斯达伦 0 0 0 0 0
挪乙 08-25 22:15 祖克伦 2-3 特罗姆斯达伦 0 0 0 0 0
挪乙 06-17 23:00 瓦勒伦加B队 2-3 特罗姆斯达伦 0 0 0 0 0
挪威杯 05-01 22:00 特罗姆斯达伦 0-4 维京 0 0 0 0 75
挪乙 04-13 21:00 特罗姆斯达伦 3-0 伊斯沃德 0 0 0 0 81
挪乙 09-17 21:30 斯塔达尔斯 1-1 特罗姆斯达伦 0 0 0 0 0
挪乙 07-29 19:00 特罗姆斯达伦 4-0 乌拉恩 0 0 0 0 0
挪乙 05-29 20:00 特罗姆斯达伦 3-1 斯塔达尔斯 0 0 0 0 0
挪威杯 09-29 00:00 特罗姆斯达伦 0-1 布莱尼 0 0 0 0 0
挪乙 08-28 19:00 特罗姆斯达伦 1-0 特莱弗 0 0 0 0 60
挪乙 08-14 22:00 特罗姆斯达伦 0-1 卡积沙斯 0 0 0 0 80
挪乙 07-24 19:00 特莱弗 1-3 特罗姆斯达伦 0 0 0 0 11
挪乙 04-24 19:00 特罗姆斯达伦 0-2 贺特 0 0 0 0 0
挪乙 11-14 22:00 那度 1-4 乐范格尔 0 0 0 0 0
挪乙 11-06 20:00 费莱克罗力 3-0 那度 0 0 0 0 0
挪乙 11-01 22:30 那度 1-3 奥特格宁兰B队 0 0 0 0 0
挪乙 10-16 21:30 那度 0-4 斯吉德 0 0 0 0 0
挪乙 09-30 23:00 卡积沙斯 0-1 那度 0 0 0 0 0
挪乙 09-26 21:00 诺度顿 1-1 那度 0 0 0 0 0
挪威杯 09-23 00:00 那度 7-5 阿伦达尔 0 0 0 0 0
挪乙 09-19 22:00 那度 2-2 阿伦达尔 0 0 0 0 0
挪乙 09-12 21:00 法拉姆拉维克 2-2 那度 0 0 0 0 0
挪乙 08-22 20:00 阿尔塔 3-0 费洛罗 0 0 0 0 82
挪乙 08-19 01:00 佛罗亚 2-4 阿尔塔 0 0 0 0 46
挪乙 10-10 22:30 巴拉特威格 2-3 阿尔塔 0 0 0 0 0
挪乙 09-27 22:00 斯吉德 2-0 森加 0 0 0 0 0
挪乙 09-13 21:00 费洛罗 3-0 森加 0 0 0 0 0
挪乙 09-05 19:30 海尔顿市 5-1 森加 0 0 0 0 0
挪乙 08-31 01:00 森加 1-1 瓦勒伦加B队 0 0 0 0 0
挪乙 08-23 21:30 腓特烈斯塔 5-0 森加 0 0 0 0 0
挪乙 08-15 20:00 阿尔塔 4-1 森加 0 0 0 0 84
挪乙 08-08 22:00 森加 1-0 贺特 0 0 0 0 0
暂无数据!