| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 伊朗乙 | 阿卡阿尔博兹 |
2-0
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(1) |
阿巴市 | 2025/11/14 19:00 |
|
| 伊朗乙 | 帕拉耶岩石 |
1-1
(半0-1)
角球数(2) | 角球数(2) |
阿巴市 | 2025/05/04 18:00 |
|
| 伊朗乙 | 拉什特 |
1-1
(半0-1)
角球数(2) | 角球数(7) |
阿巴市 | 2025/03/30 00:00 |
|
| 伊朗乙 | 法德 |
1-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(4) |
阿巴市 | 2025/03/05 23:30 |
|
| 伊朗乙 | 德黑兰之剑 |
1-3
(半1-3)
角球数(11) | 角球数(4) |
阿巴市 | 2024/12/24 19:00 |
|
| 伊朗杯 | 比萨克尔曼沙 |
1-0
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
阿巴市 | 2024/11/23 20:00 |
|
| 伊朗乙 | 阿比波尚 |
0-0
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(5) |
阿巴市 | 2024/10/29 19:30 |
|
| 伊朗乙 | 浅滩 |
2-1
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(2) |
阿巴市 | 2024/05/13 21:30 |
|
| 伊朗乙 | 巴博勒萨尔 |
0-1
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(2) |
阿巴市 | 2024/03/04 19:40 |
|
| 伊朗乙 | 马赫沙尔 |
1-0
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(1) |
阿巴市 | 2024/02/21 19:50 |
|
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-08-13 | 阿敏·达维西 | 前锋 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2024-11-01 | 罗斯塔米 | 后卫 | 沙欣班达尔阿梅里队 | 50000 | - |
| 2024-09-01 | 艾哈迈迪 | 中场 | 巴姆 | 0 | - |
| 2024-09-01 | 穆罕默迪 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-09-01 | 格什马蒂 | 中场 | 甘迪 | 46000 | - |
| 2024-08-20 | 洛菲 | 前锋 | 比萨克尔曼沙 | 82000 | - |
| 2024-08-19 | 法洪德·佩伊 | 中场 | 阿里扬马拉耶尔 | 52000 | - |
| 2024-08-05 | 德赫加尼 | 后卫 | 里海加兹温 | 0 | - |
| 2024-08-01 | 巴希里 | 后卫 | 比萨克尔曼沙 | 0 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-10-01 | 罗斯塔米 | 后卫 | 甘迪 | 50000 | - |
| 2025-09-01 | 艾哈迈迪 | 中场 | 甘迪 | 0 | - |
| 2025-09-01 | 巴希里 | 后卫 | 甘迪 | 0 | - |
| 2025-09-01 | 格什马蒂 | 中场 | 甘迪 | 46000 | - |
| 2025-09-01 | 穆罕默迪 | 中场 | 甘迪 | 50000 | - |
| 2025-09-01 | 卡里米 | 未知 | 甘迪 | 25000 | - |
| 2025-08-28 | 德赫加尼 | 后卫 | 布希尔 | 0 | - |
| 2025-08-21 | 洛菲 | 前锋 | 弗拉德诺温 | 82000 | - |
| 2025-07-13 | 格什马蒂 | 中场 | 沙赫尔巴巴克 | 46000 | - |
| 2025-07-07 | 罗斯塔米 | 后卫 | 比萨克尔曼沙 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 德赫加尼 | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 艾哈迈迪 | 中场 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 巴希里 | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-07-01 | 罗斯塔米 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 格什马蒂 | 中场 | 自由球员 | 46000 | - |
| 2025-07-01 | 穆罕默迪 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 洛菲 | 前锋 | 自由球员 | 82000 | - |
| 2025-07-01 | 法洪德·佩伊 | 中场 | 自由球员 | 52000 | - |
| 2024-11-05 | 萨雷米 | 前锋 | 沙欣班达尔阿梅里队 | 75000 | - |
| 2024-09-01 | 因普尔哈塞米 | 未知 | 哈麦丹 | 0 | - |
| 2024-08-25 | 霍拉蒂安 | 前锋 | 纳夫特 | 100000 | - |
| 2024-08-10 | 巴萨法 | 中场 | Pasargad Tehran | 125000 | - |
| 2024-07-01 | 萨雷米 | 前锋 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | 巴萨法 | 中场 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2024-07-01 | 巴萨法 | 中场 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2024-02-08 | 巴哈万迪 | 前锋 | 帕拉耶岩石 | 125000 | - |
| 2024-02-01 | 拉希米 | 未知 | 富拉德B霍尔木赞 | 0 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 纳德尔·加勒巴尼 | 1970-01-01 | 伊朗 | 4-1-4-1 |
| 号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
| 0 |
|
1997-01-09 | 190 | 0 | 后卫 | 伊拉克 | - | - | - | - |