| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 伊朗超 | 胡齐斯坦独立 |
2-0
(半1-0)
角球数(6) | 角球数(3) |
佐伯阿汉 | 2025/12/25 22:00 |
|
| 伊朗超 | 佐伯阿汉 |
0-0
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
巴德兰德黑兰 | 2025/12/17 20:00 |
|
| 伊朗超 | 佐伯阿汉 |
0-0
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(4) |
拖拉机 | 2025/12/09 20:45 |
|
| 伊朗超 | 查多马卢阿尔达坎 |
0-0
(半0-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
佐伯阿汉 | 2025/12/04 20:00 |
|
| 伊朗超 | 佐伯阿汉 |
1-1
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(7) |
霍拉马巴德 | 2025/11/28 21:00 |
|
| 伊朗杯 | 查多马卢阿尔达坎 |
1-0
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(3) |
佐伯阿汉 | 2025/11/22 20:45 |
|
| 伊朗超 | 高尔高赫 |
1-2
(半0-1)
角球数(0) | 角球数(0) |
佐伯阿汉 | 2025/11/06 22:00 |
|
| 伊朗超 | 佐伯阿汉 |
0-0
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(3) |
马拉云 | 2025/10/31 20:30 |
|
| 伊朗超 | 波斯波利斯 |
2-0
(半1-0)
角球数(0) | 角球数(0) |
佐伯阿汉 | 2025/10/24 21:30 |
|
| 伊朗超 | 佐伯阿汉 |
1-1
(半1-0)
角球数(2) | 角球数(2) |
胡齐斯坦 | 2025/10/18 22:30 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 % | 53 % | 33 % | 9 | 13 | -4 | 0.6 | 0.87 | 14 |
| 主场成绩 | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 % | 63 % | 25 % | 4 | 4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 8 |
| 客场成绩 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 % | 43 % | 43 % | 5 | 9 | -4 | 0.71 | 1.29 | 6 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-06-30 | 埃里 | 后卫 | 马拉云 | 800000 | - |
| 2025-08-17 | 扎伊莫维奇 | 前锋 | TS银河 | 225000 | - |
| 2025-07-23 | 贾拉勒丁 | 中场 | 拉夫桑贾 | 125000 | - |
| 2025-07-20 | 穆罕默迪 | 前锋 | 胡齐斯坦钢铁 | 450000 | - |
| 2025-07-14 | 加德里 | 后卫 | 托武兹 | 275000 | - |
| 2025-07-13 | 巴尔泽加 | 前锋 | 马赞德兰 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 塔赫卡尼 | 后卫 | 帕尔斯布什尔 | 225000 | - |
| 2025-07-01 | 加赫雷马尼 | 中场 | 纳夫特 | 225000 | - |
| 2025-07-01 | 帕勒万 | 前锋 | 胡齐斯坦钢铁 | 350000 | - |
| 2025-06-30 | 杰迪 | 后卫 | 霍拉马巴德 | 500000 | - |
| 2025-06-30 | 迈达希 | 后卫 | 马拉云 | 75000 | - |
| 2025-06-30 | 阿巴西 | 守门员 | 马拉云 | 500000 | - |
| 2025-01-31 | 阿巴西 | 守门员 | 马拉云 | 500000 | - |
| 2025-01-31 | 阿巴西远 | 守门员 | 马拉云 | 300000 | - |
| 2025-01-27 | 萨肖格 | 中场 | 塞帕罕 | 25000 | - |
| 2025-01-24 | 阿巴斯扎德 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-24 | 拉梅扎尼 | 前锋 | 德黑兰独立 | 125000 | - |
| 2025-01-13 | 德赫卡尼 | 中场 | 霍拉马巴德 | 350000 | - |
| 2025-01-13 | N.穆罕默迪 | 后卫 | 高尔高赫 | 225000 | - |
| 2025-01-13 | 拉赫马蒂 | 中场 | 马赞德兰 | 100000 | - |
| 2024-10-31 | 比门依曼 | 前锋 | 自由球员 | 325000 | - |
| 2024-08-19 | 塔布里泽 | 前锋 | 阿拉克铝业 | 125000 | - |
| 2024-08-18 | 萨利希 | 守门员 | 塞帕罕 | 25000 | - |
| 2024-08-13 | 阿扎德 | 中场 | 佩坎 | 450000 | - |
| 2024-08-05 | 舒什塔里 | 中场 | 胡齐斯坦独立 | 250000 | - |
| 2024-08-01 | 伊斯拉米 | 前锋 | 卡维尔莫格 | 75000 | - |
| 2024-07-29 | 拉贾比 | 后卫 | 法加尔瑟帕斯 | 200000 | - |
| 2024-07-27 | 索菲亚尼 | 守门员 | 拉夫桑贾 | 50000 | - |
| 2024-07-26 | 加齐普尔 | 后卫 | 马拉云 | 450000 | - |
| 2024-07-24 | 马米扎德 | 前锋 | 高尔高赫 | 225000 | - |
| 2024-07-24 | 沙弗第 | 后卫 | 尼洛耶扎米尼 | 0 | - |
| 2024-07-22 | 索莱曼扎德 | 后卫 | 拉夫桑贾 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 巴格班 | 前锋 | 索博阿汉伊斯法罕U19 | 50000 | - |
| 2024-02-27 | 查布拉泽 | 后卫 | 巴统迪纳摩 | 350000 | - |
| 2024-02-12 | 杰拉米 | 后卫 | 哈瓦达 | 225000 | 75000 |
| 2024-02-07 | 萨肖格 | 中场 | 塞帕罕 | 25000 | - |
| 2024-02-04 | S.卡里米 | 后卫 | 巴德兰德黑兰 | 325000 | - |
| 2024-01-26 | 阿扎尔巴德 | 中场 | 拉夫桑贾 | 100000 | - |
| 2024-01-24 | 沙里亚萨德 | 前锋 | 纳夫特 | 100000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-01 | 杰拉米 | 后卫 | 佩坎 | 225000 | - |
| 2026-01-01 | 扎伊莫维奇 | 前锋 | 自由球员 | 225000 | - |
| 2025-12-28 | 巴尔泽加 | 前锋 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-08-26 | 迈达希 | 后卫 | 埃斯兰沙尔 | 75000 | - |
| 2025-08-21 | 沙里亚萨德 | 前锋 | 加奇萨兰 | 100000 | - |
| 2025-08-20 | 拉梅扎尼 | 前锋 | 拉夫桑贾 | 125000 | - |
| 2025-08-15 | 萨肖格 | 中场 | 法加尔瑟帕斯 | 25000 | - |
| 2025-08-12 | 起亚 | 后卫 | 拉夫桑贾 | 25000 | - |
| 2025-08-06 | 塔布里泽 | 前锋 | 佩坎 | 125000 | - |
| 2025-08-05 | 德赫卡尼 | 中场 | 霍拉马巴德 | 350000 | - |
| 2025-08-04 | 德赫卡尼 | 中场 | 自由球员 | 350000 | - |
| 2025-08-03 | 优素菲 | 中场 | 霍拉马巴德 | 450000 | - |
| 2025-08-01 | 萨利希 | 守门员 | 拉夫桑贾 | 25000 | - |
| 2025-08-01 | 索莱曼扎德 | 后卫 | 哈瓦达 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 迈达希 | 后卫 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-07-01 | 优素菲 | 中场 | 阿拉克铝业 | 450000 | - |
| 2025-07-01 | 纳法里 | 后卫 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2025-07-01 | 加齐普尔 | 后卫 | 自由球员 | 450000 | - |
| 2025-07-01 | 萨肖格 | 中场 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2025-07-01 | 贾法里 | 守门员 | 自由球员 | 450000 | - |
| 2025-07-01 | 索莱曼扎德 | 后卫 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2025-07-01 | 阿扎尔巴德 | 中场 | 佩坎 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 查布拉泽 | 后卫 | 哥里迪拉 | 350000 | - |
| 2025-07-01 | 拉梅扎尼 | 前锋 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-07-01 | 沙里亚萨德 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 戈雷希 | 后卫 | 胡齐斯坦钢铁 | 400000 | - |
| 2025-07-01 | 阿里亚里 | 前锋 | 自由球员 | 750000 | - |
| 2025-07-01 | 阿里亚里 | 前锋 | 塞帕罕 | 750000 | - |
| 2025-07-01 | 杰拉米 | 后卫 | 自由球员 | 225000 | - |
| 2025-07-01 | 起亚 | 后卫 | 自由球员 | 25000 | - |
| 2025-07-01 | 塔布里泽 | 前锋 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-07-01 | 阿巴斯扎德 | 前锋 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-07-01 | 卡姆亚比尼亚 | 中场 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-02-05 | 比门依曼 | 前锋 | USM阿尔及尔 | 325000 | - |
| 2025-01-27 | 比门依曼 | 前锋 | 自由球员 | 325000 | - |
| 2025-01-19 | 埃里 | 后卫 | 马拉云 | 800000 | - |
| 2025-01-13 | 拉贾比 | 后卫 | 法加尔瑟帕斯 | 200000 | - |
| 2025-01-13 | 杰迪 | 后卫 | 霍拉马巴德 | 500000 | - |
| 2025-01-12 | 马米扎德 | 前锋 | 哈瓦达 | 225000 | - |
| 2025-01-04 | 沙弗第 | 后卫 | 自由球员 | 0 | - |
| 2024-09-16 | N.穆罕默迪 | 后卫 | 高尔高赫 | 225000 | - |
| 2024-09-09 | 阿扎德 | 中场 | 巴德兰德黑兰 | 450000 | - |
| 2024-09-07 | 阿扎德 | 中场 | 佩坎 | 450000 | - |
| 2024-09-05 | 阿扎德 | 中场 | 自由球员 | 450000 | - |
| 2024-08-15 | 霍代伊 | 中场 | 达玛希吉兰 | 100000 | - |
| 2024-08-08 | S.卡里米 | 后卫 | 马拉云 | 325000 | - |
| 2024-07-30 | 礼萨伊 | 中场 | 马赞德兰 | 50000 | - |
| 2024-07-26 | 马索米 | 后卫 | 哈瓦达 | 325000 | - |
| 2024-07-22 | 加德里 | 后卫 | 托武兹 | 275000 | - |
| 2024-07-13 | 穆罕默迪 | 前锋 | 胡齐斯坦钢铁 | 450000 | - |
| 2024-07-02 | 伊斯拉米 | 前锋 | 德黑兰独立 | 550000 | - |
| 2024-07-01 | 礼萨伊 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | N.穆罕默迪 | 后卫 | 自由球员 | 225000 | - |
| 2024-07-01 | 摩斯勒 | 后卫 | 自由球员 | 175000 | - |
| 2024-07-01 | 法罗赞 | 守门员 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-06-30 | 萨肖格 | 中场 | 塞帕罕 | 25000 | - |
| 2024-02-09 | 穆罕默迪 | 后卫 | 纳夫特 | 125000 | - |
| 2024-02-08 | 巴格帕桑 | 前锋 | 马拉云 | 100000 | - |
| 2024-01-20 | 迈达希 | 后卫 | 马拉云 | 75000 | - |
| 2024-01-20 | 阿巴西 | 守门员 | 马拉云 | 500000 | - |
| 2024-01-20 | 阿巴西远 | 守门员 | 马拉云 | 300000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 哈达迪法尔 | 1983-07-12 | 伊朗 | 3-4-3 |



