常规赛 季后赛
2020-09 2020-10 2020-11 2021-03 2021-04 2021-05 2021-06 2021-07 2021-08 2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2023-03 2023-04 2023-06 2023-07 2023-08 2023-09 2024-04 2024-05 2024-06 2024-07 2024-08 2025-02 2025-03 2025-04
时间 主队 比分 客队 胜负 半场 分析
2020-09-12 00:00 AS警察女篮 79-69 斯塔德女篮 39-38
2020-09-12 02:00 USFAS女篮 60-68 阿塔尔女篮 34-33
2020-09-19 00:09 德约利巴女篮 64-24 皇家巴马科 30-9
2020-09-19 02:00 斯塔德女篮 75-65 USFAS女篮 37-34
2020-09-20 00:00 阿塔尔女篮 42-51 CBD女篮 24-33
2020-09-20 02:00 公社VI女篮 40-85 AS警察女篮 18-39
2020-09-26 00:59 德约利巴女篮 95-58 阿塔尔女篮 44-28
2020-10-03 00:00 阿塔尔女篮 51-74 斯塔德女篮 20-37
2020-10-03 02:00 皇家巴马科女篮 50-71 AS警察女篮 28-41
2020-10-10 00:00 公社VI女篮 51-65 皇家巴马科女篮 27-37
2020-10-10 01:55 阿塔尔女篮 62-77 AS警察女篮 30-39
2020-10-11 00:00 CBD女篮 69-65 USFAS女篮 34-17
2020-10-11 02:00 德约利巴女篮 73-70 斯塔德女篮 31-32
2020-10-24 00:00 AS警察女篮 64-62 斯塔德女篮 30-30
2020-10-24 02:00 德约利巴女篮 48-44 CBD女篮 18-18
2020-10-25 00:00 CBD女篮 43-63 AS警察女篮 23-28
2020-10-25 02:00 斯塔德女篮 55-79 德约利巴女篮 30-26
2020-10-26 00:41 德约利巴女篮 67-57 AS警察女篮 31-27
2020-11-03 01:00 德约利巴女篮 68-69 AS警察女篮 35-30
2020-11-07 01:00 AS警察女篮 52-59 德约利巴女篮 11-34
2021-03-21 00:00 斯塔德女篮 49-79 AS警察女篮 14-44
2021-03-22 00:00 曼德 62-50 康穆纳 32-30
2021-03-22 02:00 阿塔尔女篮 53-61 卡拉班体育女篮 22-39
2021-03-26 00:00 皇家巴马科女篮 39-85 德约利巴女篮 16-35
2021-03-26 02:00 卡拉班体育女篮 53-51 斯塔德女篮 31-32
2021-03-28 00:00 AS警察女篮 111-34 塔塔女篮 48-23
2021-03-28 02:00 阿塔尔女篮 57-58 CBD女篮 41-26
2021-04-02 00:00 皇家巴马科女篮 77-79 卡拉班体育女篮 37-39
2021-04-10 01:00 斯塔德女篮 77-55 阿塔尔女篮 32-31
2021-04-10 03:00 AS警察女篮 89-47 皇家巴马科女篮 36-31
2021-04-11 02:00 卡拉班体育女篮 54-91 德约利巴女篮 33-35
2021-04-17 00:00 斯塔德女篮 78-84 德约利巴女篮 38-35
2021-04-17 02:00 AS警察女篮 69-37 阿塔尔女篮 33-17
2021-04-18 02:00 卡拉班体育女篮 76-43 CBD女篮 39-26
2021-04-23 23:00 斯塔德女篮 73-47 皇家巴马科女篮 31-29
2021-04-24 01:00 卡拉班体育女篮 72-85 AS警察女篮 40-49
2021-04-25 00:00 德约利巴女篮 89-40 CBD女篮 43-15
2021-04-25 02:00 阿塔尔女篮 78-54 塔塔女篮 45-28
2021-05-01 22:00 皇家巴马科女篮 68-65 阿塔尔女篮 36-33
2021-05-02 00:00 AS警察女篮 58-62 德约利巴女篮 27-34
2021-05-08 00:00 卡拉班体育女篮 65-64 阿塔尔女篮 20-28
2021-05-08 02:00 AS警察女篮 64-54 斯塔德女篮 25-26
2021-05-08 23:00 德约利巴女篮 79-37 塔塔女篮 41-23
2021-05-09 01:00 皇家巴马科女篮 56-39 CBD女篮 28-18
2021-05-23 22:30 德约利巴女篮 86-45 皇家巴马科女篮 45-25
2021-05-31 01:00 斯塔德女篮 93-46 塔塔女篮 51-26
2021-05-31 03:00 AS警察女篮 94-36 CBD女篮 50-12
2021-06-05 00:00 德约利巴女篮 90-50 卡拉班体育女篮 30-28
2021-06-05 02:00 皇家巴马科女篮 44-81 AS警察女篮 19-45
2021-06-06 00:00 阿塔尔女篮 45-92 斯塔德女篮 15-44
2021-06-12 00:00 阿塔尔女篮 48-103 AS警察女篮 26-49
2021-06-12 02:00 德约利巴女篮 69-59 斯塔德女篮 41-25
2021-06-13 00:00 皇家巴马科女篮 66-35 塔塔女篮 38-16
2021-07-04 00:00 卡拉班体育女篮 45-92 斯塔德女篮 26-41
2021-07-04 02:00 AS警察女篮 75-63 德约利巴女篮 35-31
2021-08-29 01:00 斯塔德女篮 60-65 AS警察女篮 26-37
2022-05-07 01:00 斯塔德女篮 64-61 皇家巴马科女篮 33-26
2022-05-07 03:00 USFAS女篮 59-75 卡拉班体育女篮 27-34
2022-05-08 03:00 阿塔尔女篮 52-70 德约利巴女篮 29-31
2022-05-14 03:00 皇家巴马科女篮 69-29 阿塔尔女篮 46-8
2022-05-15 02:00 AS警察女篮 43-65 斯塔德女篮 22-32
2022-05-20 03:00 卡拉班体育女篮 59-51 皇家巴马科女篮 30-17
2022-05-27 00:00 德约利巴女篮 75-57 卡拉班体育女篮 38-19
2022-05-27 02:00 乌萨法斯女篮 75-76 皇家巴马科女篮 37-38
2022-05-28 02:00 斯塔德女篮 109-44 米尼安加拉体育联盟女篮 51-22
2022-05-28 03:00 阿塔尔女篮 45-64 AS警察女篮 22-29
2022-06-04 01:00 斯塔德女篮 73-45 卡拉班体育女篮 41-23
2022-06-04 03:00 DAC女篮 57-64 AS警察女篮 28-36
2022-06-05 01:00 阿塔尔女篮 55-56 乌萨法斯女篮 18-24
2022-06-18 01:00 斯塔德女篮 59-65 乌萨法斯女篮 37-29
2022-06-19 01:00 AS警察女篮 58-48 卡拉班体育女篮 42-25
2022-06-19 03:00 皇家巴马科女篮 51-58 德约利巴女篮 15-23
2022-06-25 01:00 阿塔尔女篮 48-70 卡拉班体育女篮 30-39
2022-06-25 03:00 皇家巴马科女篮 55-71 AS警察女篮 26-38
2022-06-26 01:00 斯塔德女篮 66-54 德约利巴女篮 38-28
2022-07-02 01:00 德约利巴女篮 66-61 阿塔尔女篮 31-31
2022-07-02 03:00 皇家巴马科女篮 31-56 斯塔德女篮 15-34
2022-07-03 00:00 AS警察女篮 114-44 米尼安加拉体育联盟女篮 60-22
2022-07-03 02:00 卡拉班体育女篮 59-46 乌萨法斯女篮 23-24
2022-07-16 01:00 德约利巴女篮 85-40 乌萨法斯女篮 52-19
2022-07-16 03:00 阿塔尔女篮 61-57 皇家巴马科女篮 40-29
2022-07-17 01:00 斯塔德女篮 65-49 AS警察女篮 33-22
2022-07-23 01:00 阿塔尔女篮 54-81 斯塔德女篮 30-33
2022-07-23 03:00 皇家巴马科女篮 62-69 卡拉班体育女篮 30-36
2022-07-24 00:00 德约利巴女篮 85-36 米尼安加拉体育联盟女篮 41-20
2022-07-24 02:00 乌萨法斯女篮 45-58 AS警察女篮 22-18
2022-07-30 01:00 卡拉班体育女篮 51-73 德约利巴女篮 18-43
2022-07-31 01:00 AS警察女篮 95-49 阿塔尔女篮 43-32
2022-07-31 03:00 皇家巴马科女篮 72-69 乌萨法斯女篮 36-32
2022-08-06 01:00 卡拉班体育女篮 65-77 斯塔德女篮 25-38
2022-08-06 03:00 AS警察女篮 74-81 德约利巴女篮 32-46
2022-08-07 00:00 皇家巴马科女篮 50-56 米尼安加拉体育联盟女篮 26-28
2022-08-07 02:00 乌萨法斯女篮 62-53 阿塔尔女篮 30-24
2022-08-30 01:00 斯塔德女篮 69-78 德约利巴女篮 29-41
2022-08-30 03:30 AS警察女篮 85-59 卡拉班体育女篮 41-28
2022-08-31 01:00 德约利巴女篮 83-80 AS警察女篮 39-37
2022-08-31 03:00 卡拉班体育女篮 49-63 斯塔德女篮 24-35
2022-09-01 01:00 AS警察女篮 63-52 斯塔德女篮 33-29
2022-09-01 03:00 德约利巴女篮 64-54 卡拉班体育女篮 28-36
2022-09-06 01:00 德约利巴女篮 VS AS警察女篮 - -
2022-09-07 01:00 AS警察女篮 69-64 德约利巴女篮 43-26
2022-09-09 01:00 德约利巴女篮 60-68 AS警察女篮 30-30
2023-03-19 00:00 德约利巴女篮 80-29 圣马丁迪卢帕女篮 43-21
2023-03-19 02:00 乌萨法斯女篮 62-66 AS警察女篮 26-34
2023-04-01 01:00 AS警察女篮 51-62 德约利巴女篮 19-33
2023-04-01 03:00 皇家巴马科女篮 58-70 卡拉班体育女篮 26-38
2023-04-02 00:00 公社VI女篮 66-57 CFSM卡伊女篮 26-25
2023-04-02 02:00 乌萨法斯女篮 80-88 斯塔德女篮 28-48
2023-04-09 00:00 德约利巴女篮 76-56 乌萨法斯女篮 34-26
2023-04-10 00:00 斯塔德女篮 75-51 公社VI女篮 49-34
2023-04-10 02:00 CFSM卡伊女篮 VS 皇家巴马科女篮 - -
2023-04-10 02:00 卡拉班体育女篮 75-54 AS警察女篮 28-17
2023-04-15 01:00 乌萨法斯女篮 64-59 卡拉班体育女篮 40-29
2023-04-15 03:00 公社VI女篮 39-83 DAC女篮 18-47
2023-04-16 00:00 斯塔德女篮 109-37 圣马丁迪卢帕女篮 59-17
2023-04-16 02:00 AS警察女篮 61-60 皇家巴马科女篮 30-30
2023-06-22 00:00 德约利巴女篮 VS 卡拉班体育女篮 - -
2023-06-22 00:00 斯塔德女篮 105-47 皇家巴马科女篮 52-21
2023-06-22 02:00 公社VI女篮 40-65 AS警察女篮 15-28
2023-06-22 03:00 圣马丁迪卢帕女篮 VS 乌萨法斯女篮 - -
2023-06-25 00:00 公社VI女篮 33-63 卡拉班体育女篮 14-37
2023-06-25 00:00 斯塔德女篮 94-58 德约利巴女篮 45-21
2023-06-25 02:00 AS警察女篮 82-52 圣马丁大学女篮 34-18
2023-06-25 02:00 乌萨法斯女篮 47-63 皇家巴马科女篮 26-34
2023-07-06 00:40 AS警察女篮 74-78 乌萨法斯女篮 33-43
2023-07-06 01:30 皇家巴马科女篮 67-78 公社VI女篮 29-25
2023-07-06 02:00 圣马丁大学女篮 21-61 德约利巴女篮 21-61
2023-07-06 03:00 卡拉班体育女篮 72-95 斯塔德女篮 33-35
2023-07-09 00:00 AS警察女篮 49-81 斯塔德女篮 21-40
2023-07-09 00:00 乌萨法斯女篮 93-56 公社VI女篮 41-24
2023-07-09 01:00 皇家巴马科女篮 45-49 德约利巴女篮 17-26
2023-07-09 02:00 卡拉班体育女篮 102-42 圣马丁大学女篮 46-18
2023-07-27 01:00 德约利巴女篮 VS AS警察女篮 - -
2023-07-27 03:00 斯塔德女篮 VS 乌萨法斯女篮 - -
2023-07-28 03:00 卡拉班体育女篮 71-85 皇家巴马科女篮 38-25
2023-07-30 00:00 乌萨法斯女篮 53-74 德约利巴女篮 33-42
2023-07-30 02:00 皇家巴马科女篮 100-51 圣马丁大学女篮 51-29
2023-08-01 01:00 卡拉班体育女篮 54-76 AS警察女篮 31-32
2023-08-01 03:00 公社VI女篮 48-78 斯塔德女篮 34-34
2023-08-03 01:00 德约利巴女篮 76-54 公社VI女篮 44-21
2023-08-03 03:00 卡拉班体育女篮 85-65 乌萨法斯女篮 43-39
2023-08-04 01:00 皇家巴马科女篮 63-75 AS警察女篮 33-37
2023-08-06 03:00 德约利巴女篮 48-70 AS警察女篮 26-39
2023-08-06 03:00 斯塔德女篮 VS 乌萨法斯女篮 - -
2023-08-25 00:25 斯塔德女篮 75-64 AS警察女篮 38-36
2023-08-25 02:00 卡拉班体育女篮 53-61 德约利巴女篮 33-26
2023-08-26 00:00 AS警察女篮 83-51 卡拉班体育女篮 34-30
2023-08-26 02:00 德约利巴女篮 69-91 斯塔德女篮 35-44
2023-08-28 00:00 卡拉班体育女篮 46-84 斯塔德女篮 35-33
2023-08-28 02:00 德约利巴女篮 55-72 AS警察女篮 35-35
2023-09-06 02:00 斯塔德女篮 77-41 AS警察女篮 36-24
2023-09-07 02:00 AS警察女篮 66-86 斯塔德女篮 31-38
2023-09-09 02:00 斯塔德女篮 79-68 AS警察女篮 40-29
2024-04-07 00:00 乌萨法斯女篮 VS CBD女篮 - -
2024-04-18 01:00 德约利巴女篮 67-55 乌萨法斯女篮 36-37
2024-04-18 23:00 卡拉班体育女篮 58-56 AS警察女篮 25-19
2024-04-19 01:00 斯塔德女篮 79-58 曼德女篮 36-31
2024-04-25 01:00 曼德女篮 72-68 乌萨法斯女篮 38-35
2024-04-25 23:00 斯塔德女篮 71-46 AS警察女篮 37-28
2024-04-26 01:00 德约利巴女篮 52-70 皇家巴马科女篮 27-34
2024-04-28 00:00 曼德女篮 67-82 CBD女篮 35-39
2024-04-28 02:00 斯塔德女篮 90-52 乌萨法斯女篮 42-31
2024-04-29 00:00 AS警察女篮 46-68 德约利巴女篮 16-39
2024-04-29 02:00 皇家巴马科女篮 58-55 卡拉班体育女篮 37-16
2024-05-10 01:00 卡拉班体育女篮 57-54 乌萨法斯女篮 25-26
2024-05-10 03:00 德约利巴女篮 70-46 曼德女篮 35-21
2024-05-11 01:00 斯塔德女篮 71-51 CBD女篮 44-20
2024-05-11 03:00 皇家巴马科女篮 72-51 AS警察女篮 35-18
2024-05-18 01:00 曼德女篮 38-62 AS警察女篮 22-39
2024-05-19 01:00 德约利巴女篮 92-71 卡拉班体育女篮 47-35
2024-05-25 01:00 皇家巴马科女篮 79-45 CBD女篮 40-23
2024-05-25 03:00 曼德女篮 53-108 斯塔德女篮 22-66
2024-05-26 00:00 AS警察女篮 66-61 卡拉班体育女篮 24-27
2024-05-26 02:00 乌萨法斯女篮 87-79 德约利巴女篮 44-38
2024-06-01 01:00 斯塔德女篮 76-56 德约利巴女篮 38-32
2024-06-01 23:00 曼德女篮 46-74 卡拉班体育女篮 27-43
2024-06-02 01:00 乌萨法斯女篮 63-74 皇家巴马科女篮 36-42
2024-06-08 01:00 德约利巴女篮 VS 乌萨法斯女篮 - -
2024-06-09 00:00 卡拉班体育女篮 99-65 CBD女篮 43-36
2024-06-09 02:00 AS警察女篮 74-94 斯塔德女篮 36-50
2024-06-10 00:00 皇家巴马科女篮 48-61 德约利巴女篮 22-37
2024-06-10 02:00 乌萨法斯女篮 84-72 曼德女篮 34-40
2024-06-22 23:00 卡拉班体育女篮 54-73 皇家巴马科女篮 23-31
2024-06-23 23:00 德约利巴女篮 52-45 AS警察女篮 27-19
2024-06-24 01:00 乌萨法斯女篮 83-108 斯塔德女篮 44-53
2024-07-18 00:00 斯塔德女篮 94-55 乌萨法斯女篮 55-29
2024-07-18 02:00 皇家巴马科女篮 66-57 德约利巴女篮 26-31
2024-07-19 00:00 德约利巴女篮 61-55 乌萨法斯女篮 37-28
2024-07-19 02:00 皇家巴马科女篮 67-89 斯塔德女篮 29-45
2024-07-21 00:00 德约利巴女篮 92-73 斯塔德女篮 44-32
2024-07-21 02:00 乌萨法斯女篮 79-66 皇家巴马科女篮 45-27
2024-08-02 01:00 德约利巴女篮 69-67 斯塔德女篮 36-27
2024-08-03 02:00 斯塔德女篮 85-67 德约利巴女篮 44-43
2024-08-05 01:00 德约利巴女篮 67-73 斯塔德女篮 38-46
2024-08-06 01:58 斯塔德女篮 81-75 德约利巴女篮 37-44
2025-02-01 01:00 斯塔德女篮 82-67 皇家巴马科女篮 43-29
2025-02-01 02:00 乌萨法斯女篮 VS 德约利巴女篮 - -
2025-02-08 01:00 皇家巴马科女篮 62-65 卡拉班体育女篮 30-28
2025-02-08 03:00 CRBT女篮 51-78 AS警察女篮 22-30
2025-02-09 04:30 德约利巴女篮 VS 斯塔德女篮 - -
2025-02-15 03:00 公社VI女篮 37-83 德约利巴女篮 17-52
2025-02-22 01:00 斯塔德女篮 57-54 AS警察女篮 33-21
2025-02-22 03:00 皇家巴马科女篮 59-72 乌萨法斯女篮 25-42
2025-02-23 00:00 CRBT女篮 62-76 公社VI女篮 28-37
2025-02-23 02:00 德约利巴女篮 69-46 卡拉班体育女篮 29-24
2025-02-28 00:00 CRBT女篮 31-87 德约利巴女篮 23-45
2025-03-01 01:00 乌萨法斯女篮 56-73 斯塔德女篮 27-27
2025-03-01 03:00 AS警察女篮 76-45 卡拉班体育女篮 30-26
2025-03-08 01:00 卡拉班体育女篮 59-49 乌萨法斯女篮 20-28
2025-03-08 03:00 AS警察女篮 56-70 德约利巴女篮 32-38
2025-03-09 00:00 皇家巴马科女篮 74-40 CRBT女篮 41-13
2025-03-09 02:00 斯塔德女篮 80-58 公社VI女篮 44-18
2025-03-15 01:00 公社VI女篮 54-90 卡拉班体育女篮 27-40
2025-03-15 03:00 乌萨法斯女篮 79-46 AS警察女篮 42-22
2025-03-16 00:00 德约利巴女篮 68-50 皇家巴马科女篮 35-33
2025-03-16 02:00 CRBT女篮 53-91 斯塔德女篮 36-46
2025-03-22 03:00 CRBT女篮 70-79 卡拉班体育女篮 39-40
2025-03-23 00:00 皇家巴马科女篮 56-57 斯塔德女篮 24-27
2025-03-23 02:00 德约利巴女篮 VS 乌萨法斯女篮 - -
2025-04-19 01:00 AS警察女篮 82-61 CRBT女篮 43-29
2025-04-23 00:00 皇家巴马科女篮 50-47 AS警察女篮 18-25
2025-04-23 02:00 斯塔德女篮 90-71 卡拉班体育女篮 51-45
2025-04-24 00:00 德约利巴女篮 111-57 公社VI女篮 43-27
2025-04-24 02:00 CRBT女篮 63-100 乌萨法斯女篮 33-51
2025-04-27 00:00 公社VI女篮 73-72 CRBT女篮 41-35
2025-04-27 02:00 AS警察女篮 55-57 斯塔德女篮 35-21
2025-04-28 00:00 卡拉班体育女篮 42-84 德约利巴女篮 22-39
2025-04-28 02:00 乌萨法斯女篮 25-31 皇家巴马科女篮 25-31