
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 水星 | 5 | 0 | 86 | 43% | 43% | 50% | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 7.2 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 水星 | 5 | 0 | 17.2 | 43% | 43% | 50% | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 0.6 | 1 | 1.4 | 7.2 | |
| 生涯 | 5 | 0 | 17.2 | 43% | 43% | 50% | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 0.6 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |