
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 水星 | 4 | 0 | 58 | 70% | 50% | 85% | 2 | 1.75 | 2.75 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1.75 | 5.75 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 水星 | 4 | 0 | 14.5 | 70% | 50% | 85% | 0.75 | 2 | 2.75 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.75 | 2.75 | 5.75 | |
| 2024 | 飞翼 | 39 | 2 | 13.15 | 59% | 0% | 66% | 1.1 | 1.95 | 3.05 | 1.05 | 0.18 | 0.56 | 1.23 | 1.62 | 5.72 |
| 2023 | 飞翼 | 32 | 5 | 16.41 | 63% | 0% | 80% | 1.72 | 2.75 | 4.47 | 1.03 | 0.22 | 0.69 | 1.31 | 2.03 | 7.78 |
| 2021 | 梦想 | 1 | 0 | 5 | 33% | 0% | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 生涯 | 76 | 7 | 49.06 | 56.25% | 12.5% | 57.75% | 3.57 | 4.66 | 3.57 | 7.7 | 11.27 | 2.58 | 0.4 | 0.4 | 1.75 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2023 | 飞翼 | 5 | 0 | 8.6 | 58% | 0% | 40% | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1 | 6 |
| 生涯 | 5 | 0 | 8.6 | 58% | 0% | 40% | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
| 暂无数据! |