2020NBAncaa全美第三阵容.

| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 步行者 | 79 | 4 | 1546 | 69% | 36% | 78% | 3.32 | 1.44 | 4.03 | 1.62 | 0.58 | 0.35 | 0.71 | 0.86 | 10.54 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2024-2025 | 步行者 | 79 | 4 | 19.57 | 69% | 36% | 78% | 0.71 | 3.32 | 4.03 | 1.62 | 0.58 | 0.35 | 0.86 | 1.37 | 10.54 |
| 2023-2024 | 步行者 | 82 | 28 | 21.1 | 71% | 40% | 77% | 1.04 | 2.87 | 3.9 | 1.56 | 0.57 | 0.52 | 0.84 | 1.74 | 10.28 |
| 2022-2023 | 尼克斯 | 67 | 5 | 15.66 | 59% | 34% | 80% | 0.43 | 2.36 | 2.79 | 0.99 | 0.33 | 0.18 | 0.57 | 1.01 | 7.42 |
| 2021-2022 | 尼克斯 | 72 | 10 | 17.11 | 68% | 28% | 78% | 0.96 | 2.76 | 3.72 | 1.07 | 0.36 | 0.46 | 0.78 | 1.42 | 9 |
| 2020-2021 | 尼克斯 | 62 | 0 | 11.05 | 69% | 25% | 76% | 0.42 | 1.81 | 2.23 | 0.47 | 0.27 | 0.24 | 0.37 | 0.89 | 4.08 |
| 生涯 | 362 | 47 | 84.49 | 67.2% | 32.6% | 77.8% | 3.56 | 3.65 | 3.56 | 13.12 | 16.67 | 5.71 | 2.11 | 2.11 | 1.75 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2023-2024 | 步行者 | 17 | 0 | 20.12 | 67% | 35% | 76% | 0.59 | 3.82 | 4.41 | 1.71 | 0.35 | 0.35 | 0.82 | 1.24 | 10.88 |
| 2022-2023 | 尼克斯 | 11 | 1 | 15.82 | 63% | 30% | 80% | 0.91 | 2.64 | 3.55 | 0.64 | 0.73 | 0.27 | 0.73 | 1.09 | 7 |
| 2020-2021 | 尼克斯 | 5 | 0 | 13.2 | 50% | 40% | 75% | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 6.4 |
| 生涯 | 33 | 1 | 49.14 | 60% | 35% | 77% | 2.3 | 2.08 | 2.3 | 8.26 | 10.56 | 2.75 | 1.08 | 1.08 | 0.82 |
欧比·托宾,1998年03月04日出生,司职大前锋,效力于NBA纽约尼克斯。