赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 步行者 | 46 | 0 | 303 | 43% | 31% | 100% | 0.78 | 0.24 | 1.22 | 0.24 | 0.3 | 0.22 | 0.43 | 0.2 | 1.54 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 印第安纳疯蚁 | 10 | 10 | 33.3 | 54% | 32% | 61% | 1.9 | 7.8 | 9.7 | 1.7 | 1.1 | 1 | 2 | 3.3 | 14.3 |
2024-2025 | 步行者 | 46 | 0 | 6.59 | 43% | 31% | 100% | 0.43 | 0.78 | 1.22 | 0.24 | 0.3 | 0.22 | 0.2 | 0.7 | 1.54 |
生涯 | 56 | 10 | 39.89 | 48.5% | 31.5% | 80.5% | 2.33 | 1.54 | 2.33 | 8.58 | 10.92 | 1.94 | 1.4 | 1.4 | 1.22 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |