赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 千叶喷射机 | 5 | 0 | 30 | 50% | 0% | 0% | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 千叶喷射机 | 5 | 0 | 6 | 50% | 0% | 0% | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 |
2023-2024 | 千叶喷射机 | 33 | 0 | 3.33 | 33% | 0% | 40% | 0.27 | 0.42 | 0.7 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.21 | 0.82 | 0.73 |
2022-2023 | 京都创荣 | 21 | 0 | 4.86 | 41% | 0% | 0% | 0.24 | 0.48 | 0.71 | 0.05 | 0.19 | 0.14 | 0.24 | 0.9 | 0.95 |
2021-2022 | 滋贺湖 | 5 | 0 | 3 | 20% | 0% | 66% | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
生涯 | 64 | 0 | 17.19 | 36% | 0% | 26.5% | 1.11 | 0.46 | 1.11 | 1.7 | 2.81 | 0.34 | 0.71 | 0.71 | 0.46 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |