赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 千叶喷射机 | 53 | 10 | 1015 | 48% | 38% | 76% | 1.7 | 0.72 | 2.09 | 0.68 | 0.25 | 0.17 | 0.4 | 0.68 | 5.45 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 千叶喷射机 | 53 | 10 | 19.15 | 48% | 38% | 76% | 0.4 | 1.7 | 2.09 | 0.68 | 0.25 | 0.17 | 0.68 | 1.94 | 5.45 |
2023-2024 | 千叶喷射机 | 48 | 6 | 17.15 | 44% | 36% | 74% | 0.5 | 1.04 | 1.54 | 0.96 | 0.23 | 0.44 | 0.83 | 2.04 | 6.77 |
生涯 | 101 | 16 | 36.3 | 46% | 37% | 75% | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 2.74 | 3.63 | 1.64 | 0.48 | 0.48 | 0.61 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |