赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 皇家马德里 | 15 | 6 | 200 | 62% | 25% | 70% | 2.47 | 2.07 | 4.2 | 0.4 | 0.73 | 0.8 | 1.73 | 0.6 | 6.73 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 皇家马德里 | 15 | 6 | 13.33 | 62% | 25% | 70% | 1.73 | 2.47 | 4.2 | 0.4 | 0.73 | 0.8 | 0.6 | 2.07 | 6.73 |
2024-2025 | 皇家马德里 | 20 | 7 | 13.8 | 73% | 14% | 53% | 0.95 | 2.25 | 3.2 | 0.6 | 0.7 | 0.35 | 0.55 | 2.65 | 4.2 |
2023-2024 | 勇士 | 6 | 0 | 3 | 20% | 0% | 50% | 0.5 | 0.67 | 1.17 | 0.17 | 0.17 | 0.5 | 0.33 | 0.33 | 0.5 |
2022-2023 | 火箭 | 75 | 1 | 12.92 | 53% | 40% | 61% | 1.6 | 2.49 | 4.09 | 0.87 | 0.6 | 0.39 | 0.63 | 1.8 | 3 |
2021-2022 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 9 | 9 | 25.11 | 72% | 38% | 46% | 2.56 | 7.22 | 9.78 | 1.89 | 1.89 | 1.22 | 2.78 | 3.44 | 9.56 |
2021-2022 | 火箭 | 24 | 2 | 10 | 50% | 9% | 80% | 0.88 | 2.58 | 3.46 | 0.71 | 0.38 | 0.46 | 0.25 | 1.17 | 2 |
生涯 | 149 | 25 | 78.16 | 55% | 21% | 60% | 8.22 | 3.27 | 8.22 | 17.68 | 25.9 | 4.64 | 4.47 | 4.47 | 3.72 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
乌斯曼·加鲁巴,全名德斯蒂尼·乌斯曼·加鲁巴·阿拉里,2002年3月9日出生于西班牙马德里,司职大前锋/中锋,效力于NBA休斯顿火箭队。
进入NBA之前,乌斯曼·加鲁巴曾效力于西班牙甲级联赛皇家马德里篮球俱乐部。
2021年NBA选秀,乌斯曼·加鲁巴在第一轮第23顺位被休斯顿火箭队选中。