赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 皇家马德里 | 18 | 10 | 406 | 62% | 35% | 73% | 2.94 | 2.33 | 3.72 | 0.94 | 0.33 | 0.17 | 0.78 | 0.72 | 8.44 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 皇家马德里 | 18 | 10 | 22.56 | 62% | 35% | 73% | 0.78 | 2.94 | 3.72 | 0.94 | 0.33 | 0.17 | 0.72 | 1.5 | 8.44 |
2024-2025 | 皇家马德里 | 21 | 12 | 23.29 | 62% | 38% | 67% | 0.95 | 2.38 | 3.33 | 1.38 | 0.38 | 0.19 | 1.19 | 1.76 | 8.24 |
2023-2024 | 皇家马德里 | 25 | 15 | 20.92 | 68% | 36% | 89% | 0.76 | 2.8 | 3.56 | 1 | 0.52 | 0 | 1 | 1.88 | 9.04 |
2023-2024 | 皇家马德里 | 22 | 9 | 20.45 | 62% | 43% | 80% | 1.23 | 2.91 | 4.14 | 1.41 | 0.59 | 0.05 | 1.27 | 1.55 | 8.23 |
2022-2023 | 皇家马德里 | 9 | 8 | 20.56 | 59% | 40% | 78% | 2 | 2.89 | 4.89 | 1.56 | 0.56 | 0 | 1.11 | 1.44 | 7.89 |
2022-2023 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 24.96 | 62% | 31% | 85% | 1.43 | 3.86 | 5.29 | 2 | 0.54 | 0.11 | 1.5 | 1.96 | 11.93 |
2021-2022 | 皇家马德里 | 9 | 7 | 25.22 | 62% | 50% | 80% | 1 | 3.78 | 4.78 | 0.89 | 0.78 | 0 | 1.44 | 2.22 | 10.33 |
2020-2021 | 皇家马德里 | 32 | 22 | 23.81 | 52% | 40% | 84% | 0.84 | 2.81 | 3.66 | 1.16 | 0.69 | 0.03 | 1.16 | 1.41 | 8.78 |
生涯 | 164 | 103 | 181.77 | 61.13% | 39.13% | 79.5% | 8.99 | 14.32 | 8.99 | 24.37 | 33.37 | 10.34 | 4.39 | 4.39 | 0.55 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2022-2023 | 皇家马德里 | 3 | 3 | 31.33 | 72% | 33% | 78% | 0.67 | 5.33 | 6 | 1 | 0.67 | 0 | 0.67 | 3.33 | 15.33 |
2021-2022 | 皇家马德里 | 2 | 2 | 23.5 | 40% | 33% | 100% | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 6 |
生涯 | 5 | 5 | 54.83 | 56% | 33% | 89% | 2.67 | 6.17 | 2.67 | 8.33 | 11 | 1.5 | 0.67 | 0.67 | 0 |
暂无数据! |