赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 奇才 | 1 | 0 | 21 | 50% | 33% | 0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 奇才 | 1 | 0 | 21 | 50% | 33% | 0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
2024-2025 | 奇才 | 68 | 38 | 26.5 | 46% | 32% | 75% | 0.72 | 3.47 | 4.19 | 2.49 | 1 | 0.74 | 1.43 | 2.96 | 8.68 |
生涯 | 69 | 38 | 47.5 | 48% | 32.5% | 37.5% | 0.72 | 1.03 | 0.72 | 6.47 | 7.19 | 3.49 | 3 | 3 | 0.74 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |