赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 奇才 | 1 | 1 | 22 | 75% | 75% | 0% | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 奇才 | 1 | 1 | 22 | 75% | 75% | 0% | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 |
2024-2025 | 奇才 | 63 | 63 | 27.25 | 45% | 31% | 66% | 1.9 | 4.57 | 6.48 | 2.3 | 0.67 | 1.52 | 1.7 | 2.21 | 13.02 |
2023-2024 | 珀斯野猫 | 23 | 0 | 17.04 | 60% | 28% | 68% | 1.43 | 2.96 | 4.39 | 0.83 | 0.43 | 1.3 | 1.09 | 1.35 | 9.35 |
生涯 | 87 | 64 | 66.29 | 60% | 44.67% | 44.67% | 5.33 | 3.13 | 5.33 | 8.53 | 13.87 | 7.13 | 1.1 | 1.1 | 3.82 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |