
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 | 
| 2025-04-20 | 卡卡94 | 80:99 | 伏伊伏丁那 | 17:31 | 16:21 | 33:52 | 12:22 | 35:25 | - | 负 | 
| 2025-04-18 | 波斯纳 | 75:66 | 伏伊伏丁那 | 14:21 | 20:11 | 34:32 | 18:13 | 23:21 | - | 胜 | 
| 2025-04-13 | 伏伊伏丁那 | 91:75 | 诺维帕扎尔 | 30:11 | 25:21 | 55:32 | 22:19 | 14:24 | - | 胜 | 
| 2025-04-11 | 伏伊伏丁那 | 91:92 | 波斯纳 | 16:17 | 14:15 | 30:32 | 16:21 | 21:14 | - | 负 | 
| 2025-04-06 | 小丑 | 99:94 | 伏伊伏丁那 | 27:28 | 26:27 | 53:55 | 22:16 | 24:23 | - | 胜 | 
| 2025-04-02 | 伊利里亚 | 86:81 | 伏伊伏丁那 | 22:12 | 20:16 | 42:28 | 14:22 | 18:24 | - | 胜 | 
| 2025-03-28 | 伏伊伏丁那 | 94:68 | 拉德尼基KG | 24:21 | 13:8 | 37:29 | 24:19 | 33:20 | - | 胜 | 
| 2025-03-27 | 赫莫法姆 | 91:62 | 伏伊伏丁那 | 25:11 | 21:15 | 46:26 | 15:21 | 30:15 | - | 胜 | 
| 2025-03-23 | 伏伊伏丁那 | 81:85 | 马拉多斯特泽蒙 | 26:18 | 11:29 | 37:47 | 19:27 | 25:11 | - | 负 | 
| 2025-03-19 | 斯洛基 | 78:68 | 伏伊伏丁那 | 19:14 | 28:24 | 47:38 | 16:14 | 15:16 | - | 胜 | 
| 2025-03-15 | 伏伊伏丁那 | 87:73 | BBK拉德尼基 | 15:20 | 27:13 | 42:33 | 19:20 | 26:20 | - | 胜 | 
| 2025-03-11 | 伏伊伏丁那 | 100:75 | 塞德维塔青年 | 28:24 | 28:22 | 56:46 | 22:5 | 22:24 | - | 胜 | 
| 2025-03-09 | 斯洛加 | 80:106 | 伏伊伏丁那 | 15:26 | 25:33 | 40:59 | 22:20 | 18:27 | - | 负 | 
| 2025-03-05 | 塞德维塔青年 | 73:76 | 伏伊伏丁那 | 24:18 | 19:22 | 43:40 | 19:16 | 11:20 | - | 负 | 
| 2025-03-01 | 伏伊伏丁那 | 90:76 | 马塔拉奇 | 26:24 | 22:16 | 48:40 | 21:18 | 21:18 | - | 胜 | 
| 2025-02-23 | 自由队 | 80:72 | 伏伊伏丁那 | 19:21 | 21:8 | 40:29 | 19:26 | 21:17 | - | 胜 | 
| 2025-02-14 | 贝尔格莱德游击 | 85:69 | 伏伊伏丁那 | 27:19 | 10:10 | 37:29 | 22:28 | 26:12 | - | 胜 | 
| 2025-02-09 | 伏伊伏丁那 | 75:87 | 兹拉蒂博尔 | 15:21 | 26:21 | 41:42 | 17:29 | 17:16 | - | 负 | 
| 2025-02-02 | 塔米斯 | 62:69 | 伏伊伏丁那 | 17:20 | 11:16 | 28:36 | 23:22 | 11:11 | - | 负 | 
| 2025-01-30 | 伏伊伏丁那 | 105:68 | 伊利里亚 | 31:19 | 28:18 | 59:37 | 20:17 | 26:14 | - | 胜 | 
| 2025-01-25 | 伏伊伏丁那 | 76:80 | 贝尔格莱德 | 18:21 | 21:21 | 39:42 | 14:13 | 23:25 | - | 负 | 
| 2025-01-18 | KK动态 | 56:75 | 伏伊伏丁那 | 15:13 | 16:14 | 31:27 | 20:27 | 5:21 | - | 负 | 
| 2025-01-15 | 伏伊伏丁那 | 62:56 | 斯洛基 | 14:15 | 8:18 | 22:33 | 18:11 | 22:12 | - | 胜 | 
| 2025-01-10 | 伏伊伏丁那 | 93:58 | 穆尔多斯特 | 23:4 | 33:21 | 56:25 | 16:12 | 21:21 | - | 胜 | 
| 2025-01-05 | 伏伊伏丁那 | 74:81 | 卡卡94 | 20:16 | 17:16 | 37:32 | 18:28 | 19:21 | - | 负 | 
| 2024-12-29 | 诺维帕扎尔 | 62:81 | 伏伊伏丁那 | 18:21 | 20:25 | 38:46 | 13:17 | 11:18 | - | 负 | 
| 2024-12-21 | 伏伊伏丁那 | 86:79 | 小丑 | 23:22 | 27:24 | 50:46 | 20:21 | 16:12 | - | 胜 | 
| 2024-12-19 | 拉波特尼奇 | 70:74 | 伏伊伏丁那 | 11:25 | 24:13 | 35:38 | 14:17 | 15:9 | - | 负 | 
| 2024-12-15 | 拉德尼基KG | 77:69 | 伏伊伏丁那 | 9:16 | 23:19 | 32:35 | 25:15 | 20:19 | - | 胜 | 
| 2024-12-12 | 伏伊伏丁那 | 79:65 | 赫莫法姆 | 15:16 | 33:18 | 48:34 | 8:16 | 23:15 | - | 胜 | 
| 2024-12-07 | 马拉多斯特泽蒙 | 86:81 | 伏伊伏丁那 | 24:16 | 19:21 | 43:37 | 24:24 | 19:20 | - | 胜 | 
| 2024-12-05 | 波斯纳 | 60:70 | 伏伊伏丁那 | 4:19 | 20:23 | 24:42 | 20:15 | 16:13 | - | 负 | 
| 2024-11-29 | BBK拉德尼基 | 87:89 | 伏伊伏丁那 | 18:22 | 23:23 | 41:45 | 23:22 | 23:22 | - | 负 | 
| 2024-11-22 | 伏伊伏丁那 | 96:70 | 斯洛加 | 19:23 | 36:20 | 55:43 | 25:12 | 16:15 | - | 胜 | 
| 2024-11-17 | 马塔拉奇 | 67:80 | 伏伊伏丁那 | 21:22 | 11:26 | 32:48 | 24:18 | 11:14 | - | 负 | 
| 2024-11-10 | 伏伊伏丁那 | 92:82 | 自由队 | 22:22 | 22:20 | 44:42 | 20:22 | 28:18 | - | 胜 | 
| 2024-11-07 | 伏伊伏丁那 | 105:84 | 苏捷斯卡 | 29:26 | 24:23 | 53:49 | 27:20 | 25:15 | - | 胜 | 
| 2024-11-04 | 兹拉蒂博尔 | 84:89 | 伏伊伏丁那 | 20:22 | 19:25 | 39:47 | 24:22 | 21:20 | - | 负 | 
| 2024-10-27 | 伏伊伏丁那 | 82:63 | 塔米斯 | 19:17 | 27:11 | 46:28 | 24:23 | 12:12 | - | 胜 | 
| 2024-10-25 | 苏捷斯卡 | 96:79 | 伏伊伏丁那 | 30:23 | 12:16 | 42:39 | 28:13 | 26:27 | - | 胜 | 
| 2024-10-20 | 贝尔格莱德 | 64:99 | 伏伊伏丁那 | 15:28 | 16:23 | 31:51 | 19:20 | 14:28 | - | 负 | 
| 2024-10-13 | 伏伊伏丁那 | 103:66 | KK动态 | 32:15 | 25:21 | 57:36 | 26:15 | 20:15 | - | 胜 | 
| 2024-10-09 | 伏伊伏丁那 | 93:62 | 拉波特尼奇 | 28:20 | 19:18 | 47:38 | 26:12 | 20:12 | - | 胜 | 
| 2024-10-05 | 穆尔多斯特 | 64:80 | 伏伊伏丁那 | 16:22 | 14:20 | 30:42 | 12:23 | 22:15 | - | 负 | 
| 2024-09-26 | 伏伊伏丁那 | 77:68 | 波斯纳 | 19:17 | 18:25 | 37:42 | 21:10 | 19:16 | - | 胜 | 
| 2024-05-17 | 苏博斯巴达 | 80:74 | 伏伊伏丁那 | 20:22 | 19:14 | 39:36 | 19:18 | 22:20 | - | 胜 | 
| 2024-05-10 | 伏伊伏丁那 | 73:74 | 苏博斯巴达 | 20:27 | 10:13 | 30:40 | 19:17 | 24:17 | - | 负 | 
| 2024-05-03 | 伏伊伏丁那 | 97:55 | 波德戈里察 | 22:12 | 20:15 | 42:27 | 30:8 | 25:20 | - | 胜 | 
| 2024-04-27 | 伏伊伏丁那 | 64:93 | FMP拉德尼基 | 14:22 | 23:26 | 37:48 | 18:19 | 9:26 | - | 负 | 
| 2024-04-24 | 波德戈里察 | 98:80 | 伏伊伏丁那 | 25:25 | 22:21 | 47:46 | 22:15 | 29:19 | - | 胜 | 
| 2024-04-20 | FMP拉德尼基 | 77:68 | 伏伊伏丁那 | 22:21 | 19:13 | 41:34 | 29:14 | 7:20 | - | 胜 | 
| 2024-04-17 | 伏伊伏丁那 | 81:70 | 苏捷斯卡 | 20:11 | 28:12 | 48:23 | 12:21 | 21:26 | - | 胜 | 
| 2024-04-14 | 斯洛加 | 91:99 | 伏伊伏丁那 | 26:26 | 27:23 | 53:49 | 20:29 | 18:21 | - | 负 | 
| 2024-04-10 | 苏捷斯卡 | 84:89 | 伏伊伏丁那 | 21:22 | 18:25 | 39:47 | 17:18 | 28:24 | - | 负 | 
| 2024-04-06 | 伏伊伏丁那 | 97:57 | 马拉多斯特泽蒙 | 17:26 | 24:7 | 41:33 | 25:9 | 31:15 | - | 胜 | 
| 2024-04-03 | 莱斯科 | 85:93 | 伏伊伏丁那 | 19:31 | 27:18 | 46:49 | 19:24 | 20:20 | - | 负 | 
| 2024-03-30 | 伏伊伏丁那 | 91:76 | 贝尔格莱德 | 32:21 | 22:12 | 54:33 | 16:21 | 21:22 | - | 胜 | 
| 2024-03-28 | 卡卡94 | 72:73 | 伏伊伏丁那 | 20:18 | 18:13 | 38:31 | 15:25 | 19:17 | - | 负 | 
| 2024-03-24 | 兹拉蒂博尔 | 75:83 | 伏伊伏丁那 | 20:16 | 20:26 | 40:42 | 17:22 | 18:19 | - | 负 | 
| 2024-03-22 | 伏伊伏丁那 | 72:50 | TFT斯科普里 | 24:19 | 18:8 | 42:27 | 19:7 | 11:16 | - | 胜 | 
| 2024-03-19 | 伏伊伏丁那 | 81:68 | 希别尼克 | 16:14 | 28:22 | 44:36 | 18:13 | 19:19 | - | 胜 | 
| 2024-03-14 | 伏伊伏丁那 | 93:83 | 拉德尼基KG | 19:16 | 22:30 | 41:46 | 30:17 | 22:20 | - | 胜 | 
| 2024-03-10 | 自由队 | 74:81 | 伏伊伏丁那 | 17:19 | 24:28 | 41:47 | 12:17 | 21:17 | - | 负 | 
| 2024-03-02 | 伏伊伏丁那 | 96:92 | 小丑 | 20:22 | 28:17 | 48:39 | 25:20 | 23:33 | - | 胜 | 
| 2024-02-29 | 诺维帕扎尔 | 71:77 | 伏伊伏丁那 | 12:16 | 21:13 | 33:29 | 15:23 | 23:25 | - | 负 | 
| 2024-02-17 | 伏伊伏丁那 | 67:80 | 贝尔格莱德游击 | 22:24 | 14:19 | 36:43 | 14:17 | 17:20 | - | 负 | 
| 2024-02-15 | 梅加 | 92:100 | 伏伊伏丁那 | 15:26 | 23:31 | 38:57 | 30:29 | 24:14 | - | 负 | 
| 2024-02-10 | 伏伊伏丁那 | 100:65 | 塔米斯 | 32:14 | 17:16 | 49:30 | 27:16 | 24:19 | - | 胜 | 
| 2024-02-08 | 兹拉蒂博尔 | 74:82 | 伏伊伏丁那 | 14:28 | 15:20 | 29:48 | 26:17 | 19:17 | - | 负 | 
| 2024-02-05 | MZT斯科普里 | 89:84 | 伏伊伏丁那 | 24:12 | 30:30 | 54:42 | 11:19 | 24:23 | - | 胜 | 
| 2024-02-02 | 伏伊伏丁那 | 92:73 | 申丘尔KK | 25:19 | 19:10 | 44:29 | 28:22 | 20:22 | - | 胜 | 
| 2024-01-30 | 苏博斯巴达 | 71:79 | 伏伊伏丁那 | 27:17 | 14:18 | 41:35 | 19:24 | 11:20 | - | 负 | 
| 2024-01-25 | 伏伊伏丁那 | 83:79 | KK动态 | 24:14 | 23:25 | 47:39 | 16:20 | 20:20 | - | 胜 | 
| 2024-01-20 | 马塔拉奇 | 94:88 | 伏伊伏丁那 | 24:16 | 22:22 | 46:38 | 21:25 | 27:25 | - | 胜 | 
| 2024-01-13 | 伏伊伏丁那 | 80:72 | 赫莫法姆 | 27:16 | 14:21 | 41:37 | 22:15 | 17:20 | - | 胜 | 
| 2024-01-06 | 苏博斯巴达 | 83:72 | 伏伊伏丁那 | 28:19 | 19:12 | 47:31 | 16:21 | 20:20 | - | 胜 | 
| 2023-12-26 | 伏伊伏丁那 | 80:67 | 斯洛加 | 27:23 | 24:12 | 51:35 | 13:16 | 16:16 | - | 胜 | 
| 2023-12-22 | 伏伊伏丁那 | 71:77 | 波德戈里察 | 23:21 | 17:16 | 40:37 | 21:20 | 10:20 | - | 负 | 
| 2023-12-20 | 班尼亚卢卡 | 63:70 | 伏伊伏丁那 | 19:17 | 9:23 | 28:40 | 16:16 | 19:14 | - | 负 | 
| 2023-12-16 | 马拉多斯特泽蒙 | 79:80 | 伏伊伏丁那 | 24:20 | 11:17 | 35:37 | 25:26 | 19:17 | - | 负 | 
| 2023-12-12 | 伏伊伏丁那 | 104:85 | 莱斯科 | 24:26 | 20:10 | 44:36 | 25:30 | 35:19 | - | 胜 | 
| 2023-12-10 | 贝尔格莱德 | 87:90 | 伏伊伏丁那 | 23:22 | 26:22 | 49:44 | 19:34 | 19:12 | - | 负 | 
| 2023-12-03 | 伏伊伏丁那 | 89:77 | 卡卡94 | 30:11 | 16:21 | 46:32 | 22:21 | 21:24 | - | 胜 | 
| 2023-11-29 | 伏伊伏丁那 | 86:71 | 自由队 | 19:19 | 30:24 | 49:43 | 16:12 | 21:16 | - | 胜 | 
| 2023-11-27 | 拉德尼基KG | 81:93 | 伏伊伏丁那 | 23:23 | 13:18 | 36:41 | 17:27 | 28:25 | - | 负 | 
| 2023-11-23 | 小丑 | 68:76 | 伏伊伏丁那 | 20:17 | 16:19 | 36:36 | 17:23 | 15:17 | - | 负 | 
| 2023-11-19 | 伏伊伏丁那 | 79:62 | 苏捷斯卡 | 28:14 | 24:11 | 52:25 | 18:22 | 9:15 | - | 胜 | 
| 2023-11-17 | 赫利奥斯太阳 | 83:89 | 伏伊伏丁那 | 23:18 | 23:14 | 46:32 | 12:21 | 18:23 | - | 负 | 
| 2023-11-15 | 伏伊伏丁那 | 74:64 | 佩里斯特 | 14:22 | 20:15 | 34:37 | 26:11 | 14:16 | - | 胜 | 
| 2023-11-10 | 伏伊伏丁那 | 96:84 | 诺维帕扎尔 | 24:27 | 26:16 | 50:43 | 16:21 | 30:20 | - | 胜 | 
| 2023-11-05 | 塔米斯 | 71:68 | 伏伊伏丁那 | 19:15 | 17:18 | 36:33 | 22:20 | 13:15 | - | 胜 | 
| 2023-11-03 | 伏伊伏丁那 | 0:0 | 马塔拉奇 | 0:0 | 0:0 | VS | 0:0 | 0:0 | - | |
| 2023-10-30 | 伏伊伏丁那 | 81:76 | 卡捷提娜 | 23:25 | 21:12 | 44:37 | 15:11 | 22:28 | - | 胜 | 
| 2023-10-23 | KK动态 | 69:72 | 伏伊伏丁那 | 13:14 | 19:12 | 32:26 | 10:21 | 27:25 | - | 负 | 
| 2023-10-19 | 伏伊伏丁那 | 91:87 | 苏博斯巴达 | 18:28 | 26:17 | 44:45 | 17:16 | 18:18 | - | 胜 | 
| 2023-10-16 | 伏伊伏丁那 | 84:66 | 马塔拉奇 | 12:13 | 26:14 | 38:27 | 26:21 | 20:18 | - | 胜 | 
| 2023-10-13 | 塞德维塔青年 | 71:86 | 伏伊伏丁那 | 20:13 | 16:27 | 36:40 | 19:16 | 16:30 | - | 负 | 
| 2023-10-09 | 伏伊伏丁那 | 71:80 | 斯洛基 | 17:18 | 20:20 | 37:38 | 21:20 | 13:22 | - | 负 | 
| 2023-10-08 | 赫莫法姆 | 89:86 | 伏伊伏丁那 | 37:18 | 20:17 | 57:35 | 16:26 | 16:25 | - | 胜 | 
| 2023-10-05 | 伏伊伏丁那 | 85:77 | RK萨拉热窝博斯纳 | 26:16 | 20:13 | 46:29 | 19:12 | 20:36 | - | 胜 | 
| 2023-10-01 | RK萨拉热窝博斯纳 | 0:0 | 伏伊伏丁那 | 0:0 | 0:0 | VS | 0:0 | 0:0 | - | |
| 2023-09-26 | 伏伊伏丁那 | 94:77 | 萨拉热窝 | 26:13 | 23:22 | 49:35 | 23:26 | 22:16 | - | 胜 | 
| 2023-09-21 | 萨拉热窝 | 81:97 | 伏伊伏丁那 | 12:24 | 27:25 | 39:49 | 23:20 | 19:28 | - | 负 | 
| 2023-09-04 | 卡卡94 | 68:77 | 伏伊伏丁那 | 24:17 | 14:23 | 38:40 | 9:14 | 21:23 | - | 负 | 
| 2023-05-29 | 伏伊伏丁那 | 80:61 | 波拉 | 23:12 | 13:18 | 36:30 | 18:12 | 26:19 | - | 胜 | 
| 2023-05-25 | 梅加 | 96:64 | 伏伊伏丁那 | 19:8 | 31:20 | 50:28 | 22:23 | 24:13 | - | 胜 | 
| 2023-05-18 | 伏伊伏丁那 | 99:92 | 马塔拉奇 | 41:18 | 19:20 | 60:38 | 20:32 | 19:22 | - | 胜 | 
| 2023-05-11 | 波拉 | 90:83 | 伏伊伏丁那 | 24:14 | 17:28 | 41:42 | 30:20 | 19:21 | - | 胜 | 
| 2023-05-04 | 伏伊伏丁那 | 74:83 | 第比利斯梅加 | 15:20 | 19:23 | 34:43 | 16:22 | 24:18 | - | 负 | 
| 2023-05-04 | 伏伊伏丁那 | 74:83 | 梅加 | 15:20 | 19:23 | 34:43 | 16:22 | 24:18 | - | 负 | 
| 2023-04-28 | 马塔拉奇 | 76:80 | 伏伊伏丁那 | 22:17 | 22:19 | 44:36 | 16:17 | 16:27 | - | 负 | 
| 暂无数据! | 
| 暂无数据! |