国家:英格兰,加纳
球队:雷丁
位置:后卫
球衣:17号
生日:1991-12-2
身高:180cm
体重:75 kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
英格兰冠军联赛 04/22 02:45 卢顿 0-0 雷丁 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 03/06 23:00 雷丁 3-0 谢菲尔德星期三 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/27 04:00 雷丁 0-3 维冈竞技 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/15 23:00 谢菲尔德星期三 0-3 雷丁 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/13 04:00 雷丁 1-2 西布罗姆维奇 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 11/23 23:00 布伦特福德 1-0 雷丁 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 11/02 23:00 雷丁 2-1 米尔沃尔 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 09/28 22:00 斯旺西 1-1 雷丁 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 09/21 22:00 雷丁 1-2 布莱克本 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 08/22 03:00 西布罗姆维奇 1-1 雷丁 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 08/10 22:00 赫尔城 2-1 雷丁 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 04/22 22:00 雷丁 0-0 西布罗姆维奇 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/02 23:00 雷丁 0-0 阿斯顿维拉 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 01/12 23:00 雷丁 2-0 诺丁汉森林 0 0 0 1 0 0
英格兰足总杯 01/05 20:30 曼彻斯特联 2-0 雷丁 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!