国家:哥伦比亚
球队:卡利阿美利加
位置:前锋
球衣:7号
生日:1996-6-15
身高:181cm
体重:74kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
哥伦比亚杯 08/27 07:00 卡利阿美利加 0-0 贾奎斯科尔多巴 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 08/15 06:40 麦德林独立 2-0 卡利阿美利加 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 07/25 04:30 里奥内格罗金鹰 1-3 卡利阿美利加 2 0 0 0 0 0
巴西甲组联赛 12/14 07:30 瓦斯科达迦马 1-1 弗鲁米嫩塞 0 0 0 1 0 0
南美洲球会杯 12/04 08:30 瓦斯科达迦马 0-1 防卫者 0 0 0 1 0 0
南美洲球会杯 02/20 06:15 飓风队 1-1 国民体育会 0 0 0 1 0 0
哥伦比亚甲组联赛 02/12 09:05 茨高 0-3 国民体育会 2 0 0 0 0 0
哥伦比亚甲组联赛 01/30 09:15 拉伊奎达德 3-4 国民体育会 2 0 0 0 0 0
球会友谊赛 01/19 06:40 国民体育会 2-1 科林蒂安 1 0 0 0 0 0
阿根廷超级联赛 01/26 08:10 防卫者 1-0 圣洛伦索 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!