国家:英格兰
球队:伯明翰
位置:中场
球衣:8号
生日:1989-1-14
身高:175cm
体重:75kg
全部
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
英格兰冠军联赛 12/26 23:00 诺丁汉森林 0-0 伯明翰 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 10/21 02:45 诺维奇 1-0 伯明翰 0 0 0 1 1 0
英格兰冠军联赛 10/04 22:00 斯托克城 1-1 伯明翰 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 09/12 19:30 伯明翰 1-0 布伦特福德 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/27 03:45 米德尔斯堡 0-1 利兹联 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 01/01 23:00 普雷斯顿 0-2 米德尔斯堡 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 11/24 20:00 米德尔斯堡 2-2 赫尔城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 10/02 02:45 米德尔斯堡 1-1 普雷斯顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 09/28 22:00 米德尔斯堡 1-4 谢菲尔德星期三 0 0 1 0 0 0
英格兰冠军联赛 04/19 22:00 米德尔斯堡 1-0 斯托克城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 04/13 22:00 米德尔斯堡 1-0 赫尔城 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!