国家:克罗地亚,美国
球队:北卡罗莱纳FC
位置:前锋
球衣:11号
生日:1993-1-29
身高:195cm
体重:93kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
美国冠军联赛 09/27 07:30 伯明翰军团 1-2 北卡罗莱纳FC 0 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 09/11 07:00 北卡罗莱纳FC 2-3 孟菲斯901 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 08/02 07:00 北卡罗莱纳FC 1-0 伯明翰军团 0 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 07/18 07:45 谭柏湾暴徒 2-2 北卡罗莱纳FC 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 03/08 03:30 北卡罗莱纳FC 0-1 路易斯维尔城 0 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 10/20 07:00 北卡罗莱纳FC 1-0 FC圣路易斯 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 10/06 07:00 北卡罗莱纳FC 2-0 纽约红牛B队 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 09/29 07:00 北卡罗莱纳FC 3-1 渥太华复仇者 1 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 09/08 07:00 北卡罗莱纳FC 3-3 费城联B队 2 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 08/18 07:00 北卡罗莱纳FC 5-0 匹兹堡猎犬 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 07/18 07:00 北卡罗莱纳FC 3-0 劳顿联 1 0 0 0 0 0
美国公开赛冠军杯 05/16 07:00 北卡罗莱纳FC 4-1 列治文踢球者 1 1 0 0 0 0
美国冠军联赛 04/28 07:00 北卡罗莱纳FC 4-1 哈特福德竞技 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 03/10 05:00 北卡罗莱纳FC 4-1 路易斯维尔城 1 0 0 0 0 0
暂无数据!
暂无动态!