国家:南非
球队:超级竞技联
位置:中场
球衣:28号
生日:1997-1-24
身高:176cm
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
奥运会男子足球锦标赛 07/25 16:00 法国国奥 4-3 南非国奥 1 0 0 1 0 0
南非超级联赛 06/02 23:00 超级竞技联 2-0 马利特史堡联 0 0 0 1 0 0
南非超级联赛 05/26 23:00 日落队 3-1 超级竞技联 1 0 0 0 0 0
南非超级联赛 04/21 23:00 超级竞技联 0-1 金箭 0 0 0 1 0 0
南非超级联赛 02/24 23:00 超级竞技联 1-1 奥兰多 0 0 0 1 0 0
南非超级联赛 11/28 02:00 马利特史堡联 1-2 超级竞技联 0 0 0 1 0 0
南非超级联赛 11/21 23:59 奥兰多 2-1 超级竞技联 1 0 0 1 0 0
南非超级联赛 11/05 01:30 超级竞技联 1-0 斯泰伦博斯 1 0 0 0 0 0
南非超级联赛 10/29 01:30 金箭 3-1 超级竞技联 1 0 0 0 0 0
南非超级联赛 10/25 02:15 超级竞技联 2-0 黑罗帕德 0 0 0 1 0 0
南非超级联赛 08/25 23:59 黑罗帕德 0-1 超级竞技联 0 0 0 1 0 0
南非超级联赛 08/16 23:59 超级竞技联 1-1 皇家AM 1 0 0 1 0 0
南非超级联赛 03/01 02:15 超级竞技联 2-0 华特斯 1 0 0 0 0 0
南非超级联赛 01/12 21:30 阿马祖路 0-2 超级竞技联 0 0 0 1 0 0
球会友谊赛 09/19 01:30 日落队 0-2 超级竞技联 1 0 0 0 0 0
南非超级联赛 02/24 02:15 超级竞技联 1-2 巴洛卡 0 0 0 1 0 0
南非超级联赛 02/10 21:30 金箭 2-3 超级竞技联 1 0 0 1 0 0
南非超级联赛 01/20 21:30 超级竞技联 2-1 皇家AM 1 0 0 0 0 0
暂无数据!
暂无动态!