国家:印尼,黑山
球队:巴厘普山联
位置:前锋
球衣:9号
生日:1987-9-11
身高:187 cm
体重:85 kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
印度尼西亚甲级联赛 03/15 16:30 巴厘普山联 3-1 马都拉联 0 0 0 1 0 0
印度尼西亚甲级联赛 12/02 17:00 塞曼巴东 0-2 巴厘普山联 2 0 0 0 0 0
印度尼西亚甲级联赛 11/28 21:45 巴厘普山联 3-2 万隆 1 0 0 1 0 0
印度尼西亚甲级联赛 10/27 19:30 巴厘普山联 3-2 巴日托 0 1 0 0 0 0
印度尼西亚甲级联赛 10/22 19:30 巴厘普山联 3-0 帕森洳涩瑞 2 0 0 0 0 0
印度尼西亚甲级联赛 09/29 19:30 巴厘普山联 2-1 卡尔滕普特拉 0 1 0 0 0 0
印度尼西亚甲级联赛 08/28 21:30 巴厘普山联 2-1 普沙马尼亚婆罗洲 2 0 0 1 0 0
印度尼西亚甲级联赛 08/24 21:30 巴厘普山联 2-1 阿雷玛 1 0 0 0 0 0
印度尼西亚甲级联赛 08/20 19:30 马都拉联 0-1 巴厘普山联 1 0 0 1 0 0
印度尼西亚甲级联赛 07/26 19:30 万隆 0-2 巴厘普山联 1 0 0 0 0 0
印度尼西亚甲级联赛 07/22 19:30 巴厘普山联 3-1 斯莱曼 0 1 0 0 0 0
印度尼西亚甲级联赛 06/30 19:30 帕森洳涩瑞 0-3 巴厘普山联 1 0 0 0 0 0
印度尼西亚甲级联赛 06/22 16:30 巴厘普山联 1-0 PSIS三宝垄 1 0 0 1 0 0
印度尼西亚甲级联赛 05/16 21:30 巴厘普山联 2-1 帕尔斯巴亚 1 0 0 0 0 0
国际友谊赛 03/25 19:30 缅甸 0-2 印度尼西亚 0 1 0 0 0 0
印度尼西亚杯 02/01 20:00 巴厘普山联 4-0 勿里达联 1 1 0 0 0 0
暂无数据!
暂无动态!