国家:英格兰,牙买加
球队:利云斯顿
位置:中场
球衣:40号
生日:1986-7-4
身高:190cm
体重:79kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
苏格兰超级联赛 05/15 19:30 圣约翰斯通 0-0 利云斯顿 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 05/01 22:00 利云斯顿 1-2 阿伯丁 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 03/06 23:00 马瑟威尔 3-1 利云斯顿 0 0 0 1 0 0
苏格兰联赛杯 02/28 22:00 利云斯顿 0-1 圣约翰斯通 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 01/28 03:45 利云斯顿 2-0 基马诺克 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 01/16 23:00 凯尔特人 0-0 利云斯顿 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 12/12 23:00 圣约翰斯通 1-2 利云斯顿 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 12/05 23:00 利云斯顿 2-0 邓迪联队 1 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 11/07 03:45 罗斯郡 1-1 利云斯顿 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 10/31 23:00 利云斯顿 0-2 马瑟威尔 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 10/17 22:00 利云斯顿 1-3 基马诺克 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 09/26 22:00 利云斯顿 2-0 圣约翰斯通 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 08/08 22:00 利云斯顿 1-4 希伯尼安 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 03/05 03:45 利云斯顿 2-2 凯尔特人 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 02/01 23:00 利云斯顿 1-0 马瑟威尔 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 01/23 03:45 利云斯顿 1-0 圣约翰斯通 0 0 0 1 0 0
苏格兰足总杯 01/18 23:00 利云斯顿 3-1 拉茨流浪者 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 12/29 23:00 利云斯顿 2-0 希伯尼安 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 12/05 03:45 哈茨 1-1 利云斯顿 1 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 11/10 23:00 利云斯顿 0-2 格拉斯哥流浪者 0 0 0 1 0 0
苏格兰超级联赛 10/19 22:00 基马诺克 2-1 利云斯顿 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!