国家:哥伦比亚
球队:吉里森士邦
位置:后卫
球衣:8号
生日:1994-3-25
身高:181cm
体重:77kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
阿根廷超级联赛 04/25 22:00 拉努斯 1-2 沙士菲 0 0 0 1 0 0
阿根廷杯 04/07 08:10 帕特罗纳图 2-2 拉努斯 0 0 0 1 0 0
阿根廷超级联赛 03/27 06:00 拉努斯 4-2 帕特罗纳图 0 0 0 1 0 0
阿根廷超级联赛 03/07 06:20 拉努斯 2-1 图库曼竞技 0 0 0 1 0 0
阿根廷超级联赛 03/02 06:15 圣塔菲联队 3-2 拉努斯 0 0 0 1 0 0
南美洲球会杯 01/24 04:00 拉努斯 0-3 防卫者 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 09/28 10:00 阿特拿斯 2-0 克雷塔罗 0 0 1 0 0 0
墨西哥联赛 09/22 10:00 墨西哥美洲队 2-2 克雷塔罗 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 08/19 08:00 华雷斯 0-2 克雷塔罗 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 08/11 06:00 克雷塔罗 2-1 帕丘卡 1 0 0 0 0 0
墨西哥联赛 08/04 06:00 克雷塔罗 3-0 蓝十字 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 07/28 10:00 蒂华纳 1-1 克雷塔罗 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 04/29 07:00 克雷塔罗 2-1 华拿古斯 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 04/07 07:06 蓝十字 3-0 克雷塔罗 0 0 0 0 1 0
墨西哥联赛 02/18 06:00 罗伯士 3-1 克雷塔罗 0 0 0 1 0 0
墨西哥杯 02/07 09:00 克雷塔罗 2-3 扎卡特佩克 1 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 01/28 06:00 克雷塔罗 0-4 利昂 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 01/20 07:00 克雷塔罗 1-2 蒙特雷 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!