国家:厄瓜多尔
球队:利加竞技
位置:后卫
球衣:6号
生日:1993-9-24
身高:183cm
体重:75kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
南美解放者杯 04/28 06:15 利加竞技 3-1 沙士菲 0 0 0 1 0 0
厄瓜多尔甲级联赛 12/14 03:00 马卡拉 3-4 利加竞技 0 0 0 1 0 0
南美解放者杯 12/02 06:15 桑托斯 0-1 利加竞技 0 0 0 1 0 0
南美解放者杯 10/21 08:30 河床 3-0 利加竞技 0 0 0 1 0 0
南美解放者杯 03/12 08:30 圣保罗 3-0 利加竞技 0 0 0 1 0 0
南美解放者杯 03/05 08:30 利加竞技 3-0 河床 0 0 0 1 0 0
厄瓜多尔甲级联赛 02/15 09:00 库恩卡 1-2 利加竞技 0 0 0 1 0 0
厄瓜多尔甲级联赛 11/28 06:30 卡托利卡大学 0-2 利加竞技 0 0 0 1 0 0
厄瓜多尔甲级联赛 10/01 08:30 约森独立队 0-1 利加竞技 0 0 0 1 0 0
厄瓜多尔甲级联赛 09/16 05:15 埃梅勒克 1-1 利加竞技 0 0 0 1 0 0
厄瓜多尔甲级联赛 07/27 08:15 瓜亚基尔城 1-0 利加竞技 0 0 0 1 0 0
南美洲球会杯 04/18 08:30 约森独立队 2-0 圣塔菲联队 0 0 0 0 0 0
厄瓜多尔甲级联赛 03/31 09:00 约森独立队 1-0 埃梅勒克 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!