国家:墨西哥,美国
球队:夏洛特独立
位置:前锋
球衣:9号
生日:1993-8-18
身高:185cm
体重:83kg
全部
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
美国冠军联赛 08/22 07:00 夏洛特独立 3-3 科罗拉多泉波路 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 08/11 08:10 纽约红牛B队 2-3 夏洛特独立 0 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 08/01 07:00 夏洛特独立 2-0 谭柏湾暴徒 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 07/11 07:05 夏洛特独立 1-1 凤凰重生 1 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 06/14 07:00 夏洛特独立 3-2 哈特福德竞技 0 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 06/06 07:00 夏洛特独立 1-0 谭柏湾暴徒 0 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 05/23 07:00 匹兹堡猎犬 0-1 夏洛特独立 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 05/15 07:00 查勒斯顿电池 0-3 夏洛特独立 1 1 0 1 0 0
美国冠军联赛 07/26 10:00 圣地亚哥忠诚 2-1 拉斯维加斯光 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 10/06 10:30 拉斯维加斯光 4-2 圣安东尼奥 2 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 09/29 08:00 科罗拉多泉波路 1-3 拉斯维加斯光 2 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 09/15 10:30 拉斯维加斯光 3-1 费雷斯诺FC 0 1 0 0 0 0
美国冠军联赛 08/08 11:05 萨克拉门托共和 0-0 拉斯维加斯光 0 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 07/28 10:30 拉斯维加斯光 2-1 里奥格兰德河谷斗牛 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 07/25 10:00 塔科马反抗军 4-1 拉斯维加斯光 0 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 07/05 10:30 拉斯维加斯光 2-2 洛杉矶银河B队 0 1 0 1 0 0
美国冠军联赛 06/09 10:30 拉斯维加斯光 1-1 奥兰治县布鲁斯 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 05/12 10:30 拉斯维加斯光 3-0 科罗拉多泉波路 1 1 0 0 0 0
美国冠军联赛 05/05 10:30 拉斯维加斯光 4-2 萨克拉门托共和 1 0 0 0 0 0
美国冠军联赛 04/14 10:30 拉斯维加斯光 5-0 塔科马反抗军 2 1 0 1 0 0
美国冠军联赛 04/07 08:30 圣安东尼奥 2-1 拉斯维加斯光 0 1 0 0 0 0
美国冠军联赛 03/31 10:30 拉斯维加斯光 1-0 皇家君主 0 0 0 1 0 0
美国冠军联赛 03/10 11:30 拉斯维加斯光 0-0 奥斯丁伯尔德 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!