国家:阿根廷
球队:蓝十字
位置:中场
球衣:28号
生日:1991-10-11
身高:180cm
体重:74kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
墨西哥联赛 07/27 09:00 蓝十字 0-2 马萨特兰 0 0 0 0 0 0
墨西哥冠军杯 07/19 07:30 利昂 1-2 蓝十字 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 05/13 08:00 托拉卡 2-1 蓝十字 1 0 0 0 0 0
中北美及加勒比冠军联赛 04/28 10:00 多伦多FC 1-3 蓝十字 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 04/11 08:00 蓝十字 1-0 瓜达拉哈拉 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 02/21 09:00 蓝十字 3-2 托拉卡 1 0 0 0 0 0
墨西哥联赛 02/18 11:00 塔格雷斯 0-2 蓝十字 1 0 0 1 0 0
阿根廷超级联赛 02/29 08:10 科隆竞技 0-4 博卡青年 1 0 0 1 0 0
阿根廷超级联赛 02/24 06:40 博卡青年 3-0 戈多伊克鲁兹 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 10/20 06:00 蓝十字 2-3 莫雷利亚 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 08/25 08:00 蓝十字 1-1 普埃布拉 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 07/28 10:00 蓝十字 1-1 托拉卡 0 0 0 1 0 0
阿根廷超级联赛杯 05/15 06:00 竞技俱乐部 2-1 泰格雷 0 0 0 1 0 0
阿根廷超级联赛杯 04/28 07:00 拉普拉塔大学生 1-1 竞技俱乐部 0 0 0 1 0 0
南美洲球会杯 02/28 08:30 竞技俱乐部 1-1 科林蒂安 0 0 0 0 0 0
阿根廷超级联赛 02/04 06:20 竞技俱乐部 3-1 飓风队 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!