国家:墨西哥
球队:蒂华纳
位置:后卫
球衣:22号
生日:1998-11-16
身高:183cm
体重:75kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
墨西哥联赛 08/28 10:06 蒂华纳 2-2 蒙特雷 1 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 08/23 06:00 墨西哥美洲队 2-0 蒂华纳 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 08/18 10:06 蒂华纳 1-1 普埃布拉 0 0 0 1 0 0
奥运会男子足球锦标赛 08/03 16:00 墨西哥国奥 0-0 巴西国奥 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 05/02 08:00 蓝十字 1-1 蒂华纳 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 04/24 10:06 蒂华纳 1-0 内卡萨 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 04/12 10:06 蒂华纳 2-3 马萨特兰 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 03/04 11:06 蒂华纳 0-2 墨西哥美洲队 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 02/05 09:00 圣路易斯体育会 2-2 蒂华纳 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 01/31 11:06 蒂华纳 3-2 托拉卡 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 11/09 11:06 克雷塔罗 2-2 蒂华纳 1 0 0 0 0 0
墨西哥联赛 10/31 11:06 蒂华纳 0-2 帕丘卡 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 10/17 08:30 内卡萨 2-0 蒂华纳 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 10/12 08:06 桑托斯拉古纳 2-0 蒂华纳 0 0 1 1 0 0
墨西哥联赛 09/14 10:06 蒂华纳 1-2 蓝十字 0 0 0 1 0 0
墨西哥杯 02/19 09:00 莫雷利亚 0-0 蒂华纳 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 02/15 11:00 莫雷利亚 1-1 蒂华纳 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 11/23 11:10 蒂华纳 1-2 利昂 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 11/04 09:00 华雷斯 3-0 蒂华纳 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 09/01 06:00 内卡萨 3-2 蒂华纳 1 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 08/26 01:00 托拉卡 2-0 蒂华纳 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 05/05 10:06 蒂华纳 4-0 普埃布拉 0 0 0 0 1 0
墨西哥联赛 04/27 08:00 普埃布拉 1-1 塔格雷斯 0 0 1 1 0 0
墨西哥联赛 03/10 09:00 墨西哥美洲队 1-0 普埃布拉 0 0 0 1 0 0
墨西哥杯 02/27 09:00 莫雷利亚 1-1 普埃布拉 0 0 0 0 0 0
墨西哥联赛 02/02 11:00 普埃布拉 1-4 内卡萨 1 0 0 0 0 0
墨西哥联赛 01/26 09:00 华拿古斯 0-1 普埃布拉 0 0 0 1 0 0
墨西哥联赛 01/14 02:00 托拉卡 2-0 普埃布拉 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!