国家:南非
球队:TS银河
位置:后卫
球衣:3号
生日:1993-6-18
身高:176cm
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
南非超级联赛 06/02 23:00 斯泰伦博斯 0-0 TS银河 0 0 0 1 0 0
南非超级联赛 04/28 23:00 巴洛卡 0-1 TS银河 1 0 0 1 0 0
南非超级联赛 12/16 01:30 日落队 2-0 TS银河 0 0 0 0 0 0
南非超级联赛 10/29 01:30 TS银河 1-0 阿马祖路 0 0 0 1 0 0
南非超级联赛 08/20 23:59 斯泰伦博斯 1-0 开普敦城 0 0 0 1 0 0
南非超级联赛 12/21 02:00 华特斯 2-0 开普敦城 0 0 0 1 1 0
南非超级联赛 12/07 23:59 开普敦城 0-1 茨普帕 0 0 0 1 0 0
南非超级联赛杯 10/19 21:15 开普敦城 1-1 凯萨酋长 0 0 0 0 0 0
南非超级联赛 08/28 01:30 开普敦城 1-2 凯萨酋长 0 0 0 1 0 0
南非超级联赛 04/27 02:00 茨普帕 0-2 开普敦城 0 0 0 1 0 0
南非超级联赛 03/03 02:15 华特斯 2-3 开普敦城 0 0 0 1 0 0
南非超级联赛 02/10 02:15 阿马祖路 1-0 开普敦城 0 0 0 1 0 0
南非超级联赛 01/13 02:15 开普敦城 2-2 巴洛卡 0 0 0 1 0 0
暂无数据!
暂无动态!