国家:克罗地亚
球队:斯普利特海杜克
位置:前锋
球衣:10号
生日:1993-8-26
身高:182cm
体重:80kg
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
克罗地亚甲组联赛 08/15 03:00 斯普利特海杜克 2-0 比路普 1 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 08/08 03:00 戈里察 1-3 斯普利特海杜克 1 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 07/26 03:00 斯普利特海杜克 1-2 奥斯积克 1 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 05/22 23:00 斯普利特海杜克 2-0 萨格勒布火车头 1 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 05/16 23:05 斯本尼克 0-2 斯普利特海杜克 1 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 05/13 02:10 斯普利特海杜克 4-0 戈里察 0 1 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 05/08 23:00 华迪斯 0-1 斯普利特海杜克 0 1 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 05/05 23:59 斯普利特海杜克 1-1 萨格勒布迪那摩 1 0 0 0 0 0
克罗地亚甲组联赛 05/02 02:00 斯普利特海杜克 3-2 里耶卡 0 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 04/21 01:05 比路普 1-1 斯普利特海杜克 0 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 04/03 18:55 萨格勒布火车头 0-2 斯普利特海杜克 1 0 0 1 0 0
克罗地亚甲组联赛 03/07 00:05 斯普利特海杜克 2-0 华迪斯 0 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 01/25 01:30 塞萨洛尼基 2-2 雅典AEK 0 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 01/18 03:30 雅典AEK 2-1 阿特罗米托斯 1 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 01/15 01:30 阿里斯 0-1 雅典AEK 0 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 12/07 01:30 雅典AEK 1-2 帕纳辛纳科斯 0 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 11/30 01:30 泰利普利斯 1-2 雅典AEK 1 0 0 0 0 0
欧罗巴联赛 11/06 04:00 柔亚 1-4 雅典AEK 2 0 0 0 0 0
希腊超级联赛A 10/19 01:30 雅典AEK 1-1 塞萨洛尼基 0 0 0 1 0 0
欧罗巴联赛 10/02 02:45 雅典AEK 2-1 沃尔夫斯堡 0 0 0 1 0 0
欧罗巴联赛 09/25 02:30 圣加仑 0-1 雅典AEK 0 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 09/20 01:30 帕纳多里高斯 0-2 雅典AEK 1 0 0 1 0 0
希腊杯 09/13 02:00 雅典AEK 0-1 奥林匹亚科斯 0 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 07/02 02:00 塞萨洛尼基 0-2 雅典AEK 0 1 0 0 0 0
希腊超级联赛A 06/29 02:30 雅典AEK 1-2 奥林匹亚科斯 0 0 0 1 0 0
希腊杯 06/24 23:59 阿里斯 2-1 雅典AEK 2 0 0 0 0 0
希腊超级联赛A 06/15 00:15 OFI克雷迪 0-2 雅典AEK 1 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 06/08 02:30 雅典AEK 1-1 帕纳辛纳科斯 1 0 0 0 0 0
希腊超级联赛A 02/24 01:30 雅典AEK 3-0 OFI克雷迪 0 0 0 1 1 0
希腊杯 02/20 00:15 雅典AEK 4-0 帕纳多里高斯 0 1 0 1 0 0
希腊超级联赛A 02/10 01:30 雅典AEK 1-0 帕纳辛纳科斯 0 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 02/02 23:15 阿特罗米托斯 0-1 雅典AEK 0 0 0 1 0 0
希腊杯 01/31 01:30 雅典AEK 2-0 泰利普利斯 0 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 01/13 01:30 塞萨洛尼基 1-0 雅典AEK 0 0 0 1 1 0
希腊超级联赛A 01/05 21:00 雅典AEK 3-1 帕纳多里高斯 1 1 0 0 0 0
希腊超级联赛A 12/22 02:00 拉米亚 0-0 雅典AEK 0 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 12/19 01:30 雅典AEK 2-1 泰利普利斯 1 0 0 0 0 0
希腊超级联赛A 12/08 01:30 雅典AEK 5-0 帕尼奥尼奥斯 0 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 12/01 01:30 OFI克雷迪 1-0 雅典AEK 0 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 10/21 00:30 雅典AEK 3-2 沃罗斯 1 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 10/06 00:30 拉里萨 0-0 雅典AEK 0 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 09/22 01:00 帕纳多里高斯 0-1 雅典AEK 1 0 0 0 0 0
希腊超级联赛A 09/16 00:15 雅典AEK 2-0 拉米亚 0 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 09/02 02:30 泰利普利斯 2-3 雅典AEK 1 0 0 1 0 0
欧罗巴联赛 08/30 01:30 特拉布宗体育 0-2 雅典AEK 1 0 0 0 0 0
欧罗巴联赛 08/23 02:00 雅典AEK 1-3 特拉布宗体育 1 0 0 1 0 0
欧罗巴联赛 08/09 00:15 CS卡拉奥华大学 0-2 雅典AEK 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 07/07 23:00 雅典AEK 1-0 萨比利斯 1 0 0 0 0 0
希腊杯 05/12 01:30 塞萨洛尼基 1-0 雅典AEK 0 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 05/05 23:59 莱瓦贾科斯 0-3 雅典AEK 1 0 0 0 0 0
希腊超级联赛A 04/07 21:00 克桑西 1-3 雅典AEK 0 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 02/24 01:30 雅典AEK 2-1 亚波罗迈尼斯 0 0 0 1 0 0
希腊超级联赛A 02/10 21:00 雅典AEK 1-0 OFI克雷迪 1 0 0 1 0 0
希腊杯 01/23 23:15 雅典AEK 5-0 干尼亚科萨米科斯 2 0 0 0 0 0
希腊超级联赛A 01/21 01:30 雅典AEK 3-0 泰利普利斯 1 0 0 0 0 0
  利瓦亚,克罗地亚国籍职业球员,场上司职左边锋。2020/21赛季,代表斯普利特海杜克俱乐部出场17次,奉献7球7助,效率不俗。

  2020年5月,利瓦亚入选克罗地亚出征2020年欧洲杯后备球员名单。
个人荣誉:
俱乐部
雅典AEK

希腊超冠军:2018
暂无动态!