国家:澳大利亚
所在城市:珀斯
球场:Perth Arena
主教练:特雷弗-格里森
球员平均年龄:28.15
成立时间:1982
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2021-06-25 墨尔本联 81:76 珀斯野猫 30:21 12:18 42:39 16:13 23:24 0:0
2021-06-20 珀斯野猫 74:83 墨尔本联 28:18 14:24 42:42 15:20 17:21 0:0
2021-06-18 珀斯野猫 70:73 墨尔本联 19:18 16:13 35:31 18:29 17:13 0:0
2021-06-14 珀斯野猫 79:71 伊拉瓦拉飞鹰 23:15 23:17 46:32 9:19 24:20 0:0
2021-06-12 伊拉瓦拉飞鹰 71:79 珀斯野猫 13:16 18:12 31:28 22:32 18:19 0:0
2021-06-10 珀斯野猫 72:74 伊拉瓦拉飞鹰 22:16 17:17 39:33 17:19 16:22 0:0
2021-06-04 珀斯野猫 64:78 墨尔本联 12:24 17:12 29:36 17:18 18:24 0:0
2021-06-01 伊拉瓦拉飞鹰 81:79 珀斯野猫 20:16 22:20 42:36 19:20 20:23 0:0
2021-05-27 珀斯野猫 81:67 悉尼国王 21:22 32:16 53:38 19:20 9:9 0:0
2021-05-23 阿德莱德36人 68:76 珀斯野猫 18:22 16:14 34:36 17:20 17:20 0:0
2021-05-21 珀斯野猫 100:79 坎斯大班 26:28 21:14 47:42 30:14 23:23 0:0
2021-05-19 布里斯班子弹 91:88 珀斯野猫 19:33 20:20 39:53 26:20 26:15 0:0
2021-05-17 坎斯大班 78:89 珀斯野猫 26:28 18:17 44:45 21:20 13:24 0:0
2021-05-15 布里斯班子弹 90:102 珀斯野猫 18:28 26:17 44:45 22:16 24:41 0:0
2021-05-13 珀斯野猫 91:99 墨尔本联 21:28 25:23 46:51 22:25 23:23 0:0
2021-05-09 珀斯野猫 98:84 新西兰破坏者 26:22 25:27 51:49 20:13 27:22 0:0
2021-05-05 墨尔本联 69:82 珀斯野猫 19:12 17:34 36:46 20:20 13:16 0:0
2021-05-01 新西兰破坏者 86:84 珀斯野猫 28:23 18:24 46:47 18:20 22:17 0:0
2021-04-23 珀斯野猫 92:74 布里斯班子弹 20:9 25:27 45:36 14:16 33:22 0:0
2021-04-18 珀斯野猫 78:83 新西兰破坏者 22:20 20:19 42:39 18:26 18:18 0:0
2021-04-16 珀斯野猫 83:69 伊拉瓦拉飞鹰 26:23 16:20 42:43 18:9 23:17 0:0
2021-04-13 新西兰破坏者 79:85 珀斯野猫 23:9 10:23 33:32 16:20 23:20 7:13
2021-04-10 阿德莱德36人 83:68 珀斯野猫 25:21 18:14 43:35 13:11 27:22 0:0
2021-04-08 悉尼国王 69:73 珀斯野猫 26:23 15:24 41:47 12:9 16:17 0:0
2021-04-01 珀斯野猫 95:89 悉尼国王 19:22 25:21 44:43 22:25 29:21 0:0
2021-03-28 悉尼国王 65:89 珀斯野猫 19:21 25:25 44:46 9:19 12:24 0:0
2021-03-26 珀斯野猫 81:70 伊拉瓦拉飞鹰 17:26 22:15 39:41 21:17 21:12 0:0
2021-03-22 珀斯野猫 92:82 阿德莱德36人 24:24 27:21 51:45 22:20 19:17 0:0
2021-03-19 珀斯野猫 93:75 坎斯大班 31:19 24:21 55:40 18:17 20:18 0:0
2021-03-14 珀斯野猫 97:88 阿德莱德36人 15:28 24:32 39:60 25:8 33:20 0:0
2021-03-12 珀斯野猫 85:75 新西兰破坏者 12:19 23:17 35:36 33:17 17:22 0:0
2021-03-07 伊拉瓦拉飞鹰 70:87 珀斯野猫 17:28 14:25 31:53 15:21 24:13 0:0
2021-03-05 珀斯野猫 92:95 布里斯班子弹 22:29 26:23 48:52 20:21 24:22 0:0
2021-03-03 珀斯野猫 93:92 东南墨尔本凤凰 26:16 28:22 54:38 20:29 19:25 0:0
2021-02-26 坎斯大班 69:89 珀斯野猫 17:25 24:18 41:43 9:18 19:28 0:0
2021-02-23 悉尼国王 106:113 珀斯野猫 30:24 26:30 56:54 17:32 33:27 0:0
2021-02-20 墨尔本联 85:89 珀斯野猫 20:20 17:21 37:41 27:24 21:24 0:0
2021-02-14 东南墨尔本凤凰 96:71 珀斯野猫 22:24 27:14 49:38 24:14 23:19 0:0
2021-02-11 东南墨尔本凤凰 75:106 珀斯野猫 16:21 11:27 27:48 25:25 23:33 0:0
2021-02-07 墨尔本联 75:71 珀斯野猫 13:14 24:28 37:42 19:14 19:15 0:0
2021-01-29 珀斯野猫 89:90 东南墨尔本凤凰 17:23 24:19 41:42 26:29 22:19 0:0
2021-01-24 珀斯野猫 88:76 东南墨尔本凤凰 23:17 15:25 38:42 22:15 28:19 0:0
2020-12-17 珀斯野猫 74:82 伊拉瓦拉飞鹰 25:21 16:21 41:42 16:22 17:18 0:0
2020-12-15 珀斯野猫 91:83 伊拉瓦拉飞鹰 18:19 24:23 42:42 22:22 27:19 0:0
2020-03-15 悉尼国王 96:111 珀斯野猫 18:29 28:27 46:56 24:28 26:27 0:0
2020-03-13 珀斯野猫 83:97 悉尼国王 27:31 24:26 51:57 22:19 10:21 0:0
2020-03-08 悉尼国王 86:88 珀斯野猫 26:24 23:28 49:52 24:16 13:20 0:0
2020-03-05 珀斯野猫 93:82 坎斯大班 25:24 27:20 52:44 24:22 17:16 0:0
2020-03-01 坎斯大班 85:74 珀斯野猫 30:16 17:15 47:31 16:22 22:21 0:0
2020-02-28 珀斯野猫 108:107 坎斯大班 29:20 16:34 45:54 23:17 25:22 15:14
2020-02-15 珀斯野猫 94:79 阿德莱德36人 24:18 23:18 47:36 22:27 25:16 0:0
2020-02-09 珀斯野猫 85:72 布里斯班子弹 21:19 20:20 41:39 19:16 25:17 0:0
2020-02-01 珀斯野猫 110:100 悉尼国王 31:27 29:25 60:52 29:21 21:27 0:0
2020-01-29 墨尔本联 77:67 珀斯野猫 26:13 14:21 40:34 15:14 22:19 0:0
2020-01-25 珀斯野猫 80:79 新西兰破坏者 29:23 16:22 45:45 21:15 14:19 0:0
2020-01-17 珀斯野猫 97:71 东南墨尔本凤凰 19:10 25:23 44:33 30:15 23:23 0:0
2020-01-10 伊拉瓦拉飞鹰 77:99 珀斯野猫 17:27 19:27 36:54 24:19 17:26 0:0
2020-01-05 布里斯班子弹 97:85 珀斯野猫 28:20 24:27 52:47 21:21 24:17 0:0
2020-01-01 阿德莱德36人 100:97 珀斯野猫 25:27 24:18 49:45 29:21 22:31 0:0
2019-12-28 悉尼国王 85:98 珀斯野猫 22:24 28:20 50:44 15:26 20:28 0:0
2019-12-21 珀斯野猫 74:87 墨尔本联 20:22 19:25 39:47 14:22 21:18 0:0
2019-12-14 珀斯野猫 86:78 布里斯班子弹 20:18 20:20 40:38 22:18 24:22 0:0
2019-12-12 坎斯大班 84:88 珀斯野猫 21:24 30:23 51:47 18:16 15:25 0:0
2019-12-08 东南墨尔本凤凰 98:108 珀斯野猫 28:30 23:16 51:46 23:31 24:31 0:0
2019-12-06 珀斯野猫 96:77 悉尼国王 30:27 40:18 70:45 11:12 15:20 0:0
2019-12-01 珀斯野猫 88:99 阿德莱德36人 25:29 17:29 42:58 13:23 33:18 0:0
2019-11-23 坎斯大班 91:84 珀斯野猫 21:21 19:29 40:50 20:20 31:14 0:0
2019-11-17 珀斯野猫 88:77 新西兰破坏者 20:19 27:16 47:35 20:27 21:15 0:0
2019-11-15 阿德莱德36人 95:99 珀斯野猫 25:22 21:23 46:45 25:31 24:23 0:0
2019-11-10 悉尼国王 104:85 珀斯野猫 20:20 29:26 49:46 30:18 25:21 0:0
2019-11-03 新西兰破坏者 79:84 珀斯野猫 19:15 22:20 41:35 21:31 17:18 0:0
2019-11-01 布里斯班子弹 87:78 珀斯野猫 17:16 24:22 41:38 24:22 22:18 0:0
2019-10-27 伊拉瓦拉飞鹰 76:81 珀斯野猫 30:24 14:19 44:43 14:19 18:19 0:0
2019-10-25 珀斯野猫 110:79 东南墨尔本凤凰 26:13 32:22 58:35 25:24 27:20 0:0
2019-10-20 墨尔本联 93:95 珀斯野猫 22:19 22:23 44:42 21:27 28:26 0:0
2019-10-18 珀斯野猫 76:99 坎斯大班 22:24 22:22 44:46 16:28 16:25 0:0
2019-10-11 珀斯野猫 103:76 伊拉瓦拉飞鹰 28:22 27:20 55:42 29:14 19:20 0:0
2019-10-05 珀斯野猫 94:93 墨尔本联 27:28 21:26 48:54 22:20 24:19 0:0
2019-09-22 珀斯野猫 71:103 悉尼国王 15:29 24:28 39:57 11:21 21:25 0:0
2019-09-20 伊拉瓦拉飞鹰 122:119 珀斯野猫 20:35 34:22 54:57 25:22 29:29 14:11
2019-03-17 墨尔本联 84:97 珀斯野猫 28:26 17:27 45:53 12:15 27:29 0:0
2019-03-15 珀斯野猫 96:67 墨尔本联 21:16 21:20 42:36 28:15 26:16 0:0
2019-03-10 墨尔本联 92:74 珀斯野猫 20:20 22:21 42:41 26:16 24:17 0:0
2019-03-08 珀斯野猫 81:71 墨尔本联 14:13 15:20 29:33 31:14 21:24 0:0
2019-03-02 布里斯班子弹 79:84 珀斯野猫 20:25 21:24 41:49 21:20 17:15 0:0
2019-02-28 珀斯野猫 89:59 布里斯班子弹 23:16 18:24 41:40 30:15 18:4 0:0
2019-02-17 墨尔本联 81:70 珀斯野猫 12:16 17:18 29:34 16:18 23:16 13:2
2019-02-15 珀斯野猫 93:85 阿德莱德36人 17:25 23:24 40:49 25:20 28:16 0:0
2019-02-10 珀斯野猫 95:86 悉尼国王 12:26 16:12 28:38 23:17 26:22 18:9
2019-02-01 珀斯野猫 104:90 伊拉瓦拉飞鹰 36:27 24:25 60:52 22:23 22:15 0:0
2019-01-27 悉尼国王 68:88 珀斯野猫 23:20 8:27 31:47 14:21 23:20 0:0
2019-01-25 珀斯野猫 100:81 阿德莱德36人 25:32 23:13 48:45 29:11 23:25 0:0
2019-01-20 珀斯野猫 84:79 墨尔本联 27:14 19:25 46:39 19:23 19:17 0:0
2019-01-17 阿德莱德36人 97:84 珀斯野猫 23:19 26:28 49:47 23:14 25:23 0:0
2019-01-11 珀斯野猫 79:81 坎斯大班 17:20 15:24 32:44 23:22 24:15 0:0
2019-01-06 新西兰破坏者 97:84 珀斯野猫 20:27 27:24 47:51 26:13 24:20 0:0
2018-12-31 坎斯大班 78:93 珀斯野猫 21:24 18:23 39:47 17:21 22:25 0:0
2018-12-23 伊拉瓦拉飞鹰 81:77 珀斯野猫 18:28 20:22 38:50 28:18 15:9 0:0
2018-12-21 布里斯班子弹 93:86 珀斯野猫 18:22 24:26 42:48 24:19 27:19 0:0
2018-12-17 墨尔本联 82:65 珀斯野猫 23:16 15:21 38:37 23:6 21:22 0:0

  珀斯野猫,职业篮球队名,于1982年加入NBL澳洲国家篮球联盟。

冠军记录
1990, 1991, 1995, 2000, 2010, 2014,2019
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
NBL总决赛提前结束珀斯野猫夺冠
NBL官方宣布本赛季总决赛提前结束,珀斯野猫夺得冠军,野猫队后卫科顿夺得常规赛和总决赛MVP。
NBL 2020-03-19 13:44
NBL取消总决赛剩余比赛
NBL官方宣布由于疫情将取消总决赛剩余比赛。
NBL 2020-03-17 13:19
澳大利亚NBL决赛将空场进行
澳大利亚篮球联赛主席宣布NBL联赛决赛剩余比赛将空场进行。
NBL 2020-03-14 10:06