 
                
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2024 10-31 | 英联杯 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 切尔西 | 0 赢 | 2.5 小 | 
| 2024 10-27 | 英超 | 切尔西 | 2-1 | 纽卡斯尔联 | 0.5 赢 | 3 平 | 
| 2024 03-12 | 英超 | 切尔西 | 3-2 | 纽卡斯尔联 | 0.5 赢 | 3 大 | 
| 2023 12-20 | 英联杯 | 切尔西 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0.25 输 | 2.75 小 | 
| 2023 11-25 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 4-1 | 切尔西 | 0.25 赢 | 2.75 大 | 
| 2023 07-27 | 球会友谊 | 切尔西 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0 走水 | 2.75 小 | 
| 2023 05-28 | 英超 | 切尔西 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0 走水 | 2.75 小 | 
| 2022 11-13 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 切尔西 | 0 赢 | 2.5 小 | 
| 2022 03-13 | 英超 | 切尔西 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 1.5 输 | 2.75 小 | 
| 2021 10-30 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0-3 | 切尔西 | -1.25 输 | 2.75 大 | 
近期战绩
纽卡斯尔联
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2025 05-04 | 英超 | 布莱顿 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0 走水 | 3 小 | 
| 2025 04-26 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 3-0 | 伊普斯维奇 | 1.75 赢 | 3.25 小 | 
| 2025 04-20 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 4-1 | 纽卡斯尔联 | 0.25 赢 | 2.75 大 | 
| 2025 04-17 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 5-0 | 水晶宫 | 0.75 赢 | 2.75 大 | 
| 2025 04-13 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 4-1 | 曼联 | 0.75 赢 | 3 大 | 
| 2025 04-08 | 英超 | 莱斯特城 | 0-3 | 纽卡斯尔联 | -1 输 | 3 平 | 
| 2025 04-03 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 布伦特福德 | 0.75 赢 | 3.25 小 | 
| 2025 03-17 | 英联杯 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 利物浦 | -1 赢 | 3 平 | 
| 2025 03-11 | 英超 | 西汉姆联 | 0-1 | 纽卡斯尔联 | -0.25 输 | 2.75 小 | 
| 2025 03-02 | 英足总杯 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 布莱顿 | 0 走水 | 3 小 | 
切尔西
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2025 05-09 | 欧协联 | 切尔西 | 1-0 | 尤尔加登 | 2 输 | 3.25 小 | 
| 2025 05-04 | 英超 | 切尔西 | 3-1 | 利物浦 | 0.25 赢 | 3 大 | 
| 2025 05-02 | 欧协联 | 尤尔加登 | 1-4 | 切尔西 | -1.25 输 | 3 大 | 
| 2025 04-26 | 英超 | 切尔西 | 1-0 | 埃弗顿 | 0.75 赢 | 2.5 小 | 
| 2025 04-20 | 英超 | 富勒姆 | 1-2 | 切尔西 | -0.25 输 | 2.5 大 | 
| 2025 04-18 | 欧协联 | 切尔西 | 1-2 | 华沙莱吉亚 | 1.75 输 | 3.25 小 | 
| 2025 04-13 | 英超 | 切尔西 | 2-2 | 伊普斯维奇 | 1.5 输 | 3.25 大 | 
| 2025 04-11 | 欧协联 | 华沙莱吉亚 | 0-3 | 切尔西 | -1 输 | 2.75 大 | 
| 2025 04-06 | 英超 | 布伦特福德 | 0-0 | 切尔西 | -0.25 赢 | 3 小 | 
| 2025 04-04 | 英超 | 切尔西 | 1-0 | 热刺 | 0.75 赢 | 3.25 小 | 
进球场数
纽卡斯尔联
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 中立 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 总计 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
切尔西
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 总计 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
半全场
纽卡斯尔联
| 半场 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 
| 全场 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 
切尔西
| 半场 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 平 | 平 | 平 | 
| 全场 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 
进球时间
纽卡斯尔联
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 9 | 9 | 13 | 19 | 7 | 9 | 
| 失球数 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 
切尔西
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 10 | 11 | 8 | 11 | 9 | 13 | 
| 失球数 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 10 | 
未来赛程
纽卡斯尔联
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-07-27 球会友谊 | 阿森纳 | VS | 纽卡斯尔联 | 
切尔西
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-05-29 欧协联 | 贝蒂斯 | VS | 切尔西 | 
| 2025-06-17 世俱杯 | 切尔西 | VS | 待定 | 
| 2025-06-21 世俱杯 | 弗拉门戈 | VS | 切尔西 |