 
                
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2024 02-24 | 以超 | 海法夏普尔 | 1-2 | 萨克宁 | 0.5 输 | 2.25 大 | 
| 2023 12-21 | 以超 | 萨克宁 | 1-1 | 海法夏普尔 | -0.25 赢 | 2.25 小 | 
| 2023 07-30 | 以超杯 | 海法夏普尔 | 0-1 | 萨克宁 | 0.5 输 | 2.25 小 | 
| 2023 04-23 | 以超 | 海法夏普尔 | 2-2 | 萨克宁 | 0.5 输 | 2.5 大 | 
| 2023 01-01 | 以超 | 萨克宁 | 1-2 | 海法夏普尔 | 0 输 | 2.25 大 | 
| 2022 09-04 | 以超 | 海法夏普尔 | 1-2 | 萨克宁 | 0.25 输 | 2.25 大 | 
| 2022 08-01 | 以超杯 | 海法夏普尔 | 0-2 | 萨克宁 | 0.25 输 | 2.25 小 | 
| 2022 02-14 | 以超 | 海法夏普尔 | 1-1 | 萨克宁 | 0.25 输 | 2.25 小 | 
| 2021 11-07 | 以超 | 萨克宁 | 2-2 | 海法夏普尔 | -0.25 赢 | 2.25 大 | 
| 2021 08-04 | 以超杯 | 萨克宁 | 2-3 | 海法夏普尔 | 0 输 | 2.0 大 | 
近期战绩
萨克宁
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2024 03-31 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 2-0 | 萨克宁 | 1.5 赢 | 2.75 小 | 
| 2024 03-17 | 以超 | 萨克宁 | 0-0 | 莱纳比尼马卡比 | 0.25 输 | 2 小 | 
| 2024 03-09 | 以超 | 哈迪拉 | 1-0 | 萨克宁 | -0.25 赢 | 2.25 小 | 
| 2024 03-03 | 以超 | 萨克宁 | 1-1 | 阿什杜德 | 0.25 输 | 2.25 小 | 
| 2024 02-24 | 以超 | 海法夏普尔 | 1-2 | 萨克宁 | 0.5 输 | 2.25 大 | 
| 2024 02-18 | 以超 | 萨克宁 | 2-1 | 贝塔耶路撒冷 | 0 赢 | 2.25 大 | 
| 2024 02-10 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 1-1 | 萨克宁 | 1.5 输 | 2.75 小 | 
| 2024 02-03 | 以超 | 萨克宁 | 0-2 | 贝夏普尔 | -0.5 输 | 2.25 小 | 
| 2024 01-31 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 0-1 | 萨克宁 | 0.5 输 | 2.5 小 | 
| 2024 01-26 | 以杯 | 萨克宁 | 2-2 | 哈萨隆 | 1.25 输 | 3 大 | 
海法夏普尔
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2024 03-30 | 以超 | 贝夏普尔 | 2-1 | 海法夏普尔 | 0.75 赢 | 2.25 大 | 
| 2024 03-18 | 以超 | 特拉维夫马卡比 | 3-1 | 海法夏普尔 | 1.5 赢 | 2.75 大 | 
| 2024 03-12 | 以超 | 海法夏普尔 | 1-0 | 贝夏普尔 | -0.75 赢 | 2.5 小 | 
| 2024 03-06 | 以杯 | 海法夏普尔 | 0-3 | 佩塔提科 | 0.5 输 | 2.5 大 | 
| 2024 03-02 | 以超 | 内坦亚马卡比 | 1-2 | 海法夏普尔 | 0.25 输 | 2.5 大 | 
| 2024 02-24 | 以超 | 海法夏普尔 | 1-2 | 萨克宁 | 0.5 输 | 2.25 大 | 
| 2024 02-19 | 以超 | 海法马卡比 | 1-1 | 海法夏普尔 | 1.25 输 | 2.75 小 | 
| 2024 02-13 | 以超 | 海法夏普尔 | 2-3 | 耶路撒冷夏普尔 | 0.25 输 | 2.25 大 | 
| 2024 02-04 | 以超 | 迪克瓦夏普尔 | 0-2 | 海法夏普尔 | -0.5 输 | 2.25 小 | 
| 2024 02-01 | 以超 | 海法夏普尔 | 4-3 | 特拉维夫夏普尔 | 0.5 赢 | 2.5 大 | 
进球场数
萨克宁
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 中立 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 
| 总计 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 
海法夏普尔
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 总计 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
半全场
萨克宁
| 半场 | 平 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 
| 全场 | 负 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 
海法夏普尔
| 半场 | 负 | 负 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 
| 全场 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 
进球时间
萨克宁
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 
| 失球数 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 9 | 
海法夏普尔
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 11 | 
| 失球数 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 11 | 
未来赛程
萨克宁
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
海法夏普尔
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 |