 
                
历史对战
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2005 11-02 | 欧冠 | 贝蒂斯 | 1-0 | 切尔西 | -0.50 赢 |  | 
| 2005 10-20 | 欧冠 | 切尔西 | 4-0 | 贝蒂斯 | 1.25 赢 |  | 
近期战绩
贝蒂斯
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2025 05-19 | 西甲 | 马竞 | 4-1 | 贝蒂斯 | 0.5 赢 | 2.75 大 | 
| 2025 05-16 | 西甲 | 巴列卡诺 | 2-2 | 贝蒂斯 | -0.25 赢 | 2.5 大 | 
| 2025 05-12 | 西甲 | 贝蒂斯 | 1-1 | 奥萨苏纳 | 0.75 输 | 2.5 小 | 
| 2025 05-09 | 欧协联 | 佛罗伦萨 | 2-1 | 贝蒂斯 | 0 赢 | 2.5 大 | 
| 2025 05-05 | 西甲 | 西班牙人 | 1-2 | 贝蒂斯 | 0 输 | 2.25 大 | 
| 2025 05-02 | 欧协联 | 贝蒂斯 | 2-1 | 佛罗伦萨 | 0.75 赢 | 2.5 大 | 
| 2025 04-25 | 西甲 | 贝蒂斯 | 5-1 | 巴拉多利德 | 2 赢 | 3.25 大 | 
| 2025 04-22 | 西甲 | 赫罗纳 | 1-3 | 贝蒂斯 | -0.25 输 | 2.5 大 | 
| 2025 04-18 | 欧协联 | 乔治罗尼亚 | 1-1 | 贝蒂斯 | -0.75 赢 | 2.75 小 | 
| 2025 04-14 | 西甲 | 贝蒂斯 | 1-2 | 比利亚雷亚尔 | 0.25 输 | 2.75 大 | 
切尔西
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 走势 | 大小 | 
| 2025 05-17 | 英超 | 切尔西 | 1-0 | 曼联 | 1.5 输 | 3 小 | 
| 2025 05-11 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 切尔西 | 0.25 赢 | 3 小 | 
| 2025 05-09 | 欧协联 | 切尔西 | 1-0 | 尤尔加登 | 2 输 | 3.25 小 | 
| 2025 05-04 | 英超 | 切尔西 | 3-1 | 利物浦 | 0.25 赢 | 3 大 | 
| 2025 05-02 | 欧协联 | 尤尔加登 | 1-4 | 切尔西 | -1.25 输 | 3 大 | 
| 2025 04-26 | 英超 | 切尔西 | 1-0 | 埃弗顿 | 0.75 赢 | 2.5 小 | 
| 2025 04-20 | 英超 | 富勒姆 | 1-2 | 切尔西 | -0.25 输 | 2.5 大 | 
| 2025 04-18 | 欧协联 | 切尔西 | 1-2 | 华沙莱吉亚 | 1.75 输 | 3.25 小 | 
| 2025 04-13 | 英超 | 切尔西 | 2-2 | 伊普斯维奇 | 1.5 输 | 3.25 大 | 
| 2025 04-11 | 欧协联 | 华沙莱吉亚 | 0-3 | 切尔西 | -1 输 | 2.75 大 | 
进球场数
贝蒂斯
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 总计 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
切尔西
| 净胜2+ | 净胜1 | 平 | 净负1 | 净负2+ | 进球0 | 进球1 | 进球2 | 进球3+ | |
| 主场 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 中立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 客场 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 总计 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
半全场
贝蒂斯
| 半场 | 负 | 负 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 
| 全场 | 负 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 
切尔西
| 半场 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 平 | 
| 全场 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 
进球时间
贝蒂斯
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 
| 失球数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 
切尔西
| 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90+ | |
| 进球数 | 6 | 5 | 8 | 13 | 6 | 3 | 
| 失球数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 
未来赛程
贝蒂斯
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-05-24 西甲 | 贝蒂斯 | VS | 瓦伦西亚 | 
| 2025-05-29 欧协联 | 贝蒂斯 | VS | 切尔西 | 
切尔西
| 日期赛事 | 主队 | VS | 客队 | 
| 2025-05-25 英超 | 诺丁汉森林 | VS | 切尔西 | 
| 2025-05-29 欧协联 | 贝蒂斯 | VS | 切尔西 | 
| 2025-06-17 世俱杯 | 切尔西 | VS | 待定 |