| 球队 |
|---|
| 圣安东尼奥马刺 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 63 | 0 | 34 | 9 | 2 | 4 | 91 | 79% | 0% | 20 | 16 | 18 | 7 | 10 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2021-2022 |
| 2021-2022 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马刺 | 2 | 0 | 51 | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 | 16 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| 凯尔特人 | 72 | 16 | 1364 | 280 | 3 | 67 | 190 | 198 | 388 | 117 | 36 | 71 | 31 | 119 | 441 |
| 凯尔特人 | 2 | 2 | 35 | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 凯尔特人 | 63 | 7 | 987 | 203 | 1 | 49 | 118 | 143 | 261 | 67 | 23 | 61 | 21 | 77 | 334 |
| 凯尔特人 | 69 | 0 | 808 | 170 | 13 | 32 | 86 | 111 | 197 | 53 | 11 | 47 | 25 | 81 | 261 |
| 缅因凯尔特人 | 19 | 25 | 513 | 186 | 63 | 21 | 38 | 91 | 129 | 87 | 5 | 41 | 36 | 26 | 261 |
| 凯尔特人 | 12 | 0 | 85 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 8 | 4 | 2 | 0 | 7 | 26 |
| 雄鹿 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 骑士 | 2 | 0 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 凯尔特人 | 18 | 2 | 251 | 53 | 24 | 1 | 13 | 39 | 52 | 20 | 2 | 25 | 6 | 19 | 80 |
| 公牛 | 13 | 0 | 94 | 18 | 14 | 0 | 2 | 14 | 16 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 26 |
| 公牛 | 36 | 14 | 560 | 171 | 96 | 20 | 22 | 62 | 84 | 32 | 11 | 26 | 14 | 54 | 215 |
| 尼克斯 | 45 | 18 | 783 | 283 | 193 | 38 | 28 | 107 | 135 | 54 | 27 | 42 | 25 | 41 | 322 |
| 尼克斯 | 20 | 1 | 326 | 125 | 79 | 8 | 11 | 53 | 64 | 26 | 6 | 16 | 12 | 28 | 134 |
| 374 | 85 | 5875 | 800 | 800 | 241 | 536 | 848 | 1384 | 480 | 128 | 343 | 343 | 173 | 2131 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2021-2022 |
| 2021-2022 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| 2020-2021 |
| 2019-2020 |
| 2018-2019 |
| 2017-2018 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马刺 | 2 | 0 | 25.5 | 58% | 0% | 1 | 5 | 3 | 8 | 3.5 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2 | 8 |
| 凯尔特人 | 72 | 16 | 18.94 | 68% | 0% | 0.93 | 2.64 | 2.75 | 5.39 | 1.63 | 0.5 | 0.99 | 0.43 | 1.65 | 6.13 |
| 凯尔特人 | 2 | 2 | 17.5 | 62% | 0% | 0.5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 5.5 |
| 凯尔特人 | 63 | 7 | 15.67 | 70% | 100% | 0.78 | 1.87 | 2.27 | 4.14 | 1.06 | 0.37 | 0.97 | 0.33 | 1.22 | 5.3 |
| 凯尔特人 | 69 | 0 | 11.71 | 70% | 23% | 0.46 | 1.25 | 1.61 | 2.86 | 0.77 | 0.16 | 0.68 | 0.36 | 1.17 | 3.78 |
| 缅因凯尔特人 | 19 | 25 | 27 | 69% | 30% | 1.11 | 2 | 4.79 | 6.79 | 4.58 | 0.26 | 2.16 | 1.89 | 1.37 | 13.74 |
| 凯尔特人 | 12 | 0 | 7.08 | 80% | 0% | 0 | 0.83 | 1.25 | 2.08 | 0.67 | 0.33 | 0.17 | 0 | 0.58 | 2.17 |
| 雄鹿 | 1 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 骑士 | 2 | 0 | 7.5 | 25% | 0% | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 2 |
| 凯尔特人 | 18 | 2 | 13.94 | 72% | 16% | 0.06 | 0.72 | 2.17 | 2.89 | 1.11 | 0.11 | 1.39 | 0.33 | 1.06 | 4.44 |
| 公牛 | 13 | 0 | 7.23 | 75% | 42% | 0 | 0.15 | 1.08 | 1.23 | 0.31 | 0.15 | 0.54 | 0.08 | 0.08 | 2 |
| 公牛 | 36 | 14 | 15.56 | 64% | 28% | 0.56 | 0.61 | 1.72 | 2.33 | 0.89 | 0.31 | 0.72 | 0.39 | 1.5 | 5.97 |
| 尼克斯 | 45 | 18 | 17.4 | 41% | 36% | 0.84 | 0.62 | 2.38 | 3 | 1.2 | 0.6 | 0.93 | 0.56 | 0.91 | 7.16 |
| 尼克斯 | 20 | 1 | 16.3 | 46% | 35% | 0.4 | 0.55 | 2.65 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 6.7 |
| 374 | 85 | 204.33 | 57.14% | 22.14% | 7.64 | 21.24 | 30.17 | 51.41 | 19.52 | 3.59 | 11.85 | 11.85 | 5.97 | 72.89 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 11 | 1 | 181 | 29 | 0 | 8 | 16 | 27 | 43 | 5 | 6 | 13 | 5 | 20 | 50 |
| 凯尔特人 | 13 | 0 | 131 | 21 | 0 | 11 | 19 | 22 | 41 | 7 | 1 | 5 | 6 | 11 | 39 |
| 凯尔特人 | 7 | 0 | 31 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 凯尔特人 | 8 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 凯尔特人 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 41 | 1 | 367 | 292 | 292 | 21 | 41 | 61 | 102 | 13 | 7 | 19 | 19 | 12 | 116 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| 2021-2022 |
| 2020-2021 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 11 | 1 | 16.45 | 72% | 0% | 0.73 | 1.45 | 2.45 | 3.91 | 0.45 | 0.55 | 1.18 | 0.45 | 1.82 | 4.55 |
| 凯尔特人 | 13 | 0 | 10.08 | 67% | 0% | 0.85 | 1.46 | 1.69 | 3.15 | 0.54 | 0.08 | 0.38 | 0.46 | 0.85 | 3 |
| 凯尔特人 | 7 | 0 | 4.43 | 86% | 100% | 0.29 | 0.71 | 0.71 | 1.43 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.29 | 2.43 |
| 凯尔特人 | 8 | 0 | 2.38 | 67% | 100% | 0 | 0.13 | 0.5 | 0.63 | 0.13 | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.88 |
| 凯尔特人 | 2 | 0 | 2.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 41 | 1 | 35.84 | 58.4% | 40% | 1.87 | 3.75 | 6.85 | 10.62 | 1.12 | 0.63 | 1.7 | 1.7 | 1.04 | 12.36 |
卢克·科内特,1995年7月15日出生于美国,司职大前锋/中锋,效力于NBA波士顿凯尔特人队。卢克·科内特的职业生涯先后效力于纽约尼克斯队、芝加哥公牛队、波士顿凯尔特人队、克利夫兰骑士队以及密尔沃基雄鹿队。
2017年6月23日,卢克·科内特参加了2017年NBA选秀,但没有被选中。同日,卢克·科内特与纽约尼克斯队达成了一份双向合同。
2018年2月11日,在尼克斯对阵猛龙的比赛中,此前一直效力于发展联盟的尼克斯球员卢克·科内特完成了自己的NBA首秀,得到了11分10个篮板。
2018年7月1日,卢克·科内特以一年160万美元年的合同续约尼克斯队。
2019年7月19日,芝加哥公牛队官方宣布以一份2年450万美元的合同签下卢克·科内特。
2021年3月26日,卢克·科内特在一笔三方交易中被交易至波士顿凯尔特人队。