球队 |
---|
丹佛掘金 |
上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 34 | 2 | 15 | 5 | 2 | 0 | 36 | 62% | 50% | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掘金 | 70 | 70 | 2575 | 1364 | 331 | 361 | 200 | 692 | 892 | 716 | 127 | 45 | 230 | 160 | 2071 |
掘金 | 2 | 2 | 36 | 20 | 4 | 8 | 5 | 10 | 15 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 34 |
掘金 | 79 | 79 | 2737 | 1411 | 231 | 358 | 223 | 753 | 976 | 708 | 108 | 68 | 237 | 194 | 2085 |
勒布朗队 | 1 | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
掘金 | 69 | 69 | 2323 | 1022 | 149 | 341 | 167 | 650 | 817 | 678 | 87 | 47 | 247 | 174 | 1690 |
掘金 | 74 | 74 | 2474 | 1310 | 288 | 379 | 203 | 812 | 1015 | 584 | 108 | 66 | 280 | 191 | 2004 |
掘金 | 72 | 72 | 2488 | 1292 | 237 | 342 | 205 | 577 | 782 | 600 | 94 | 49 | 221 | 192 | 1896 |
掘金 | 73 | 73 | 2338 | 1071 | 255 | 246 | 166 | 545 | 711 | 512 | 85 | 44 | 226 | 222 | 1456 |
掘金 | 80 | 80 | 2506 | 1206 | 270 | 289 | 228 | 637 | 865 | 581 | 108 | 55 | 248 | 228 | 1604 |
掘金 | 75 | 73 | 2441 | 1010 | 280 | 266 | 195 | 608 | 803 | 458 | 90 | 61 | 210 | 212 | 1385 |
掘金 | 73 | 59 | 2033 | 854 | 139 | 188 | 212 | 506 | 718 | 359 | 61 | 55 | 171 | 214 | 1221 |
掘金 | 80 | 55 | 1733 | 600 | 84 | 154 | 181 | 379 | 560 | 189 | 79 | 50 | 104 | 208 | 796 |
748 | 707 | 23704 | 735 | 735 | 2932 | 1988 | 6171 | 8159 | 5396 | 951 | 540 | 540 | 2180 | 16246 |
2024-2025 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
2017-2018 |
2016-2017 |
2015-2016 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掘金 | 70 | 70 | 36.79 | 63% | 41% | 5.16 | 2.86 | 9.89 | 12.74 | 10.23 | 1.81 | 0.64 | 3.29 | 2.29 | 29.59 |
掘金 | 2 | 2 | 18 | 62% | 50% | 4 | 2.5 | 5 | 7.5 | 2.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 |
掘金 | 79 | 79 | 34.65 | 63% | 35% | 4.53 | 2.82 | 9.53 | 12.35 | 8.96 | 1.37 | 0.86 | 3 | 2.46 | 26.39 |
勒布朗队 | 1 | 1 | 20 | 67% | 0% | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
掘金 | 69 | 69 | 33.67 | 67% | 38% | 4.94 | 2.42 | 9.42 | 11.84 | 9.83 | 1.26 | 0.68 | 3.58 | 2.52 | 24.49 |
掘金 | 74 | 74 | 33.43 | 65% | 33% | 5.12 | 2.74 | 10.97 | 13.72 | 7.89 | 1.46 | 0.89 | 3.78 | 2.58 | 27.08 |
掘金 | 72 | 72 | 34.56 | 61% | 38% | 4.75 | 2.85 | 8.01 | 10.86 | 8.33 | 1.31 | 0.68 | 3.07 | 2.67 | 26.33 |
掘金 | 73 | 73 | 32.03 | 59% | 31% | 3.37 | 2.27 | 7.47 | 9.74 | 7.01 | 1.16 | 0.6 | 3.1 | 3.04 | 19.95 |
掘金 | 80 | 80 | 31.33 | 57% | 30% | 3.61 | 2.85 | 7.96 | 10.81 | 7.26 | 1.35 | 0.69 | 3.1 | 2.85 | 20.05 |
掘金 | 75 | 73 | 32.55 | 54% | 39% | 3.55 | 2.6 | 8.11 | 10.71 | 6.11 | 1.2 | 0.81 | 2.8 | 2.83 | 18.47 |
掘金 | 73 | 59 | 27.85 | 63% | 32% | 2.58 | 2.9 | 6.93 | 9.84 | 4.92 | 0.84 | 0.75 | 2.34 | 2.93 | 16.73 |
掘金 | 80 | 55 | 21.66 | 54% | 33% | 1.93 | 2.26 | 4.74 | 7 | 2.36 | 0.99 | 0.63 | 1.3 | 2.6 | 9.95 |
748 | 707 | 356.52 | 61.25% | 33.33% | 43.54 | 32.07 | 90.03 | 122.11 | 81.4 | 15.75 | 7.23 | 7.23 | 33.36 | 240.03 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掘金 | 14 | 14 | 563 | 268 | 71 | 78 | 29 | 150 | 179 | 112 | 28 | 12 | 55 | 48 | 367 |
掘金 | 12 | 12 | 482 | 244 | 53 | 64 | 43 | 118 | 161 | 104 | 17 | 8 | 40 | 32 | 344 |
掘金 | 20 | 20 | 787 | 414 | 76 | 111 | 69 | 200 | 269 | 190 | 21 | 20 | 70 | 69 | 600 |
掘金 | 5 | 5 | 171 | 106 | 18 | 28 | 17 | 49 | 66 | 29 | 8 | 5 | 24 | 20 | 155 |
掘金 | 10 | 10 | 344 | 228 | 53 | 46 | 37 | 79 | 116 | 50 | 6 | 9 | 24 | 23 | 298 |
掘金 | 19 | 19 | 695 | 343 | 98 | 66 | 37 | 150 | 187 | 109 | 20 | 15 | 62 | 68 | 464 |
掘金 | 14 | 14 | 555 | 261 | 56 | 66 | 54 | 128 | 182 | 118 | 16 | 13 | 36 | 54 | 352 |
94 | 94 | 3597 | 401 | 401 | 459 | 286 | 874 | 1160 | 712 | 116 | 82 | 82 | 311 | 2580 |
2024-2025 |
2023-2024 |
2022-2023 |
2021-2022 |
2020-2021 |
2019-2020 |
2018-2019 |
Career |
球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掘金 | 14 | 14 | 40.21 | 53% | 38% | 5.57 | 2.07 | 10.71 | 12.79 | 8 | 2 | 0.86 | 3.93 | 3.43 | 26.21 |
掘金 | 12 | 12 | 40.17 | 62% | 26% | 5.33 | 3.58 | 9.83 | 13.42 | 8.67 | 1.42 | 0.67 | 3.33 | 2.67 | 28.67 |
掘金 | 20 | 20 | 39.35 | 57% | 46% | 5.55 | 3.45 | 10 | 13.45 | 9.5 | 1.05 | 1 | 3.5 | 3.45 | 30 |
掘金 | 5 | 5 | 34.2 | 64% | 27% | 5.6 | 3.4 | 9.8 | 13.2 | 5.8 | 1.6 | 1 | 4.8 | 4 | 31 |
掘金 | 10 | 10 | 34.4 | 55% | 37% | 4.6 | 3.7 | 7.9 | 11.6 | 5 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 2.3 | 29.8 |
掘金 | 19 | 19 | 36.58 | 56% | 42% | 3.47 | 1.95 | 7.89 | 9.84 | 5.74 | 1.05 | 0.79 | 3.26 | 3.58 | 24.42 |
掘金 | 14 | 14 | 39.64 | 54% | 39% | 4.71 | 3.86 | 9.14 | 13 | 8.43 | 1.14 | 0.93 | 2.57 | 3.86 | 25.14 |
94 | 94 | 264.55 | 57.29% | 36.43% | 34.83 | 22.01 | 65.27 | 87.3 | 51.14 | 8.86 | 6.15 | 6.15 | 23.79 | 195.24 |
尼古拉·约基奇,1995年2月19日出生于塞尔维亚松博尔,司职中锋,效力于NBA丹佛掘金队。
2014年6月27日,在2014年NBA选秀大会上,尼古拉·约基奇于第二轮总第41顺位被丹佛掘金队选中。
2015年7月29日,掘金队与尼古拉·约基奇正式签下一份合同。
2015年10月29日,在掘金队以105-85战胜休斯顿火箭队的比赛中,约基奇替补出场4分钟,得到2分,完成个人NBA生涯常规赛首秀。
2016年5月20日,NBA官方公布了2015-16赛季最佳新秀阵容,尼古拉·约基奇入选最佳新秀阵容第一阵容。
2017年11月14日,尼古拉·约基奇当选西部周最佳球员,个人NBA生涯首次获得该荣誉。
2018年7月1日,尼古拉·约基奇与丹佛掘金队签下一份为期5年金额1.48亿美元的合同。
2019年2月1日,NBA官方公布2019年全明星赛西部替补阵容,尼古拉·约基奇入选。
2019年5月24日,NBA官方公布2018-19赛季最佳阵容,尼古拉·约基奇入选2018-19赛季NBA最佳阵容一阵。
2020年1月31日,NBA官方公布2020年全明星赛西部替补阵容,尼古拉·约基奇入选。
2020年9月17日,NBA官方公布2019-20赛季最佳阵容,尼古拉·约基奇入选2019-20赛季NBA最佳阵容二阵。
2021年2月3日,NBA官方公布2020-21赛季首月(12月和1月)的西部月最佳球员,尼古拉·约基奇当选。
2021年4月2日,NBA公布2020-21赛季3月份西部月最佳球员,尼古拉·约基奇当选,成为掘金队史首位单赛季多次获得月最佳的球员。
2021年6月9日,NBA官方宣布,尼古拉·约基奇当选2020-21赛季NBA常规赛MVP,成为NBA历史上选秀顺位最低的MVP、掘金队史首位常规赛MVP、自2000年奥尼尔之后首位当选常规赛MVP的中锋球员。
2021年6月16日,NBA官方公布2020-21赛季最佳阵容,尼古拉·约基奇入选2020-21赛季NBA最佳阵容一阵。
2022年1月25日,NBA官方公布2021-22赛季第13周的西部周最佳球员,尼古拉·约基奇当选。
2022年1月28日,NBA官方公布2022年全明星西部首发阵容,尼古拉·约基奇入选。
2022年5月12日,NBA官方宣布,尼古拉·约基奇当选2021-22赛季NBA常规赛MVP,成为NBA历史上第三位连续蝉联该奖项的中锋球员、NBA历史上第14位多次获得MVP的球员。