| 球队 |
|---|
| 夏洛特黄蜂 |
| 上场 | 得分 | 先发 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 分钟 | 命中率 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 56 | 3 | 31 | 4 | 7 | 3 | 99 | 66% | 0% | 30 | 16 | 15 | 4 | 8 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄蜂 | 4 | 0 | 80 | 22 | 0 | 11 | 9 | 14 | 23 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 39 |
| 格林斯伯勒蜂群 | 3 | 3 | 105 | 28 | 0 | 6 | 16 | 27 | 43 | 6 | 5 | 3 | 9 | 10 | 50 |
| 格林斯博罗蜂群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄蜂 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 黄蜂 | 70 | 8 | 1242 | 280 | 6 | 69 | 187 | 251 | 438 | 56 | 46 | 40 | 61 | 109 | 403 |
| 快船 | 11 | 0 | 66 | 19 | 0 | 9 | 15 | 9 | 24 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 29 |
| 快船 | 22 | 1 | 196 | 47 | 2 | 10 | 31 | 19 | 50 | 4 | 7 | 8 | 9 | 15 | 59 |
| 111 | 12 | 1703 | 347 | 347 | 106 | 259 | 322 | 581 | 73 | 66 | 57 | 57 | 85 | 585 |
| 2025-2026 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2024-2025 |
| 2023-2024 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄蜂 | 4 | 0 | 20 | 64% | 0% | 2.75 | 2.25 | 3.5 | 5.75 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 1 | 2.25 | 9.75 |
| 格林斯伯勒蜂群 | 3 | 3 | 35 | 68% | 0% | 2 | 5.33 | 9 | 14.33 | 2 | 1.67 | 1 | 3 | 3.33 | 16.67 |
| 格林斯博罗蜂群 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄蜂 | 1 | 0 | 14 | 50% | 0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 黄蜂 | 70 | 8 | 17.74 | 61% | 0% | 0.99 | 2.67 | 3.59 | 6.26 | 0.8 | 0.66 | 0.57 | 0.87 | 1.56 | 5.76 |
| 快船 | 11 | 0 | 6 | 53% | 0% | 0.82 | 1.36 | 0.82 | 2.18 | 0.36 | 0.45 | 0.09 | 0.18 | 0.36 | 2.64 |
| 快船 | 22 | 1 | 8.91 | 51% | 50% | 0.45 | 1.41 | 0.86 | 2.27 | 0.18 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.68 | 2.68 |
| 111 | 12 | 101.65 | 49.57% | 7.14% | 8.01 | 14.02 | 19.77 | 33.79 | 5.59 | 4.6 | 3.27 | 3.27 | 5.46 | 42.5 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 快船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 |
| Career |
| 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 二分命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 快船 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
穆萨·迪亚巴泰,2002年1月21日出生于法国巴黎,司职大前锋,效力于NBA洛杉矶快船队。
2022年NBA选秀,洛杉矶快船队在第二轮第43顺位选中穆萨·迪亚巴泰。