| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 | 
| 德甲 | 圣保利 | 
                                                                
                                                                        1-1
                                                                    (半0-1)
                                                                
                                                                  角球数(11) | 角球数(2)  | 
                                                            门兴 | 2025/04/06 21:30 | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| 德甲 | 门兴 | 
                                                                
                                                                        1-0
                                                                    (半0-0)
                                                                
                                                                  角球数(5) | 角球数(8)  | 
                                                            RB莱比锡 | 2025/03/29 22:30 | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| 球会友谊 | 门兴 | 
                                                                
                                                                        2-0
                                                                    (半0-0)
                                                                
                                                                  角球数(4) | 角球数(4)  | 
                                                            科隆胜利 | 2025/03/20 19:00 | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| 德甲 | 云达不莱梅 | 
                                                                
                                                                        2-4
                                                                    (半2-2)
                                                                
                                                                  角球数(4) | 角球数(1)  | 
                                                            门兴 | 2025/03/15 22:30 | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| 德甲 | 门兴 | 
                                                                
                                                                        1-3
                                                                    (半0-1)
                                                                
                                                                  角球数(4) | 角球数(3)  | 
                                                            美因茨 | 2025/03/08 03:30 | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| 德甲 | 海登海姆 | 
                                                                
                                                                        0-3
                                                                    (半0-2)
                                                                
                                                                  角球数(6) | 角球数(2)  | 
                                                            门兴 | 2025/03/01 22:30 | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| 德甲 | 门兴 | 
                                                                
                                                                        0-3
                                                                    (半0-0)
                                                                
                                                                  角球数(2) | 角球数(4)  | 
                                                            奥格斯堡 | 2025/02/22 22:30 | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| 德甲 | 柏林联合 | 
                                                                
                                                                        1-2
                                                                    (半0-2)
                                                                
                                                                  角球数(4) | 角球数(5)  | 
                                                            门兴 | 2025/02/15 22:30 | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| 德甲 | 门兴 | 
                                                                
                                                                        1-1
                                                                    (半1-1)
                                                                
                                                                  角球数(6) | 角球数(1)  | 
                                                            法兰克福 | 2025/02/09 01:30 | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
| 德甲 | 斯图加特 | 
                                                                
                                                                        1-2
                                                                    (半0-1)
                                                                
                                                                  角球数(2) | 角球数(0)  | 
                                                            门兴 | 2025/02/01 22:30 | 
                                                                 
                                                             | 
                                                        
                                                        
                                                    | 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 | 
| 总成绩 | 28 | 13 | 5 | 10 | 46 % | 18 % | 36 % | 45 | 41 | 4 | 1.61 | 1.46 | 44 | 
| 主场成绩 | 14 | 7 | 2 | 5 | 50 % | 14 % | 36 % | 24 | 19 | 5 | 1.71 | 1.36 | 23 | 
| 客场成绩 | 14 | 6 | 3 | 5 | 43 % | 21 % | 36 % | 21 | 22 | -1 | 1.5 | 1.57 | 21 | 
门兴:门兴格拉德巴赫,俗称门兴,是一家位于德国北威州门兴格拉德巴赫的职业足球俱乐部,在德国足球的顶级联赛中踢球。该俱乐部已经赢得了五个联赛冠军、三个德乙联赛冠军和两个欧洲联赛冠军。
门兴格拉德巴赫成立于1900年,其名称来自普鲁士的拉丁化形式,这是前普鲁士王国的德国俱乐部的一个流行名称。该队于1965年加入德甲,并在1970年代取得了大部分的成功,在亨利-魏斯韦勒和乌多-拉特克的指导下,他们夺得了五个联赛冠军;门兴格拉德巴赫在此期间还赢得了两个欧洲杯冠军,并在1977年进入欧洲杯决赛。
自2004年起,门兴格拉德巴赫在Borussia-Park球场比赛,根据会员人数,门兴格拉德巴赫是德国第五大俱乐部,2016年有超过75,000名会员,截至2021年有93,000名会员。俱乐部的主要对手是科隆,他们与科隆进行莱茵德比。
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) | 
| 2025-07-01 | 迪克斯 | 后卫 | 哥本哈根 | 4500000 | - | 
| 2025-07-01 | 卡斯特罗普 | 中场 | 纽伦堡 | 6000000 | 4500000 | 
| 2025-06-30 | 科内 | 中场 | 罗马 | 35000000 | - | 
| 2025-06-30 | 奥尔肖夫斯基 | 守门员 | 亚琛 | 600000 | - | 
| 2025-06-30 | 拉诺斯 | 前锋 | 凯泽斯劳滕 | 800000 | - | 
| 2025-06-30 | 弗劳洛 | 中场 | 乌德勒支 | 3500000 | - | 
| 2024-07-01 | 克莱因丁斯特 | 前锋 | 海登海姆 | 12000000 | 7000000 | 
| 2024-07-01 | 桑德 | 中场 | 荷尔斯泰因 | 4000000 | 1000000 | 
| 2024-07-01 | 斯托格 | 中场 | 波鸿 | 4500000 | - | 
| 2024-06-30 | 桑切斯 | 前锋 | 奈梅亨 | 500000 | - | 
| 2024-06-30 | 弗劳洛 | 中场 | 乌德勒支 | 3500000 | - | 
| 2024-06-30 | 托马斯·科斯肯 | 守门员 | 比勒菲尔德 | 300000 | - | 
| 2024-01-15 | 福田师王 | 前锋 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 500000 | - | 
| 2023-08-31 | 塞巴特乌 | 前锋 | 柏林联合 | 3000000 | 200000 | 
| 2023-07-31 | 沃贝尔 | 后卫 | 利兹联 | 8000000 | 500000 | 
| 2023-07-31 | 沃贝尔 | 后卫 | Leeds United | 8000000 | - | 
| 2023-07-14 | 切万恰拉 | 前锋 | 布拉格斯巴达 | 4000000 | 10500000 | 
| 2023-07-11 | 霍诺拉特 | 前锋 | 布雷斯特 | 12000000 | 8000000 | 
| 2023-07-01 | 乌尔里希 | 后卫 | 柏林赫塔青年队 | 8000000 | - | 
| 2023-07-01 | 拉诺斯 | 前锋 | 拜仁慕尼黑青年队 | 800000 | - | 
| 2023-07-01 | 魏格尔 | 中场 | 本菲卡 | 6000000 | 7180000 | 
| 2023-07-01 | 基亚罗迪亚 | 后卫 | 云达不莱梅 | 2000000 | 2000000 | 
| 2023-07-01 | 哈克 | 前锋 | 比勒菲尔德 | 10000000 | 1100000 | 
| 2023-06-30 | 托马斯·科斯肯 | 守门员 | 梅彭 | 300000 | - | 
| 2023-06-30 | 尼古拉斯 | 守门员 | 罗达JC | 5000000 | - | 
| 2023-06-30 | 雷兹 | 中场 | 圣图尔登 | 15000000 | - | 
| 2023-06-30 | 拜尔 | 后卫 | 伯恩利 | 8000000 | - | 
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) | 
| 2025-07-01 | 科内 | 中场 | 罗马 | 35000000 | 18000000 | 
| 2025-01-22 | 拉诺斯 | 前锋 | 凯泽斯劳滕 | 800000 | - | 
| 2025-01-09 | 奥尔肖夫斯基 | 守门员 | 亚琛 | 600000 | - | 
| 2024-08-30 | 科内 | 中场 | 罗马 | 35000000 | - | 
| 2024-08-16 | 克拉默 | 中场 | 自由球员 | 1700000 | - | 
| 2024-07-01 | 瓦尔德 | 后卫 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 400000 | - | 
| 2024-07-01 | 托马斯·科斯肯 | 守门员 | 比勒菲尔德 | 300000 | 300000 | 
| 2024-07-01 | 杜库雷 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - | 
| 2024-07-01 | 赫尔曼 | 前锋 | 1000000 | - | |
| 2024-07-01 | 扬奇克 | 后卫 | 400000 | - | |
| 2024-06-30 | 沃贝尔 | 后卫 | 利兹联 | 8000000 | - | 
| 2024-06-30 | 沃贝尔 | 后卫 | Leeds United | 8000000 | - | 
| 2024-06-30 | 塞巴特乌 | 前锋 | 柏林联合 | 3000000 | - | 
| 2024-01-31 | 沃尔夫 | 前锋 | 纽约城 | 3000000 | - | 
| 2024-01-10 | 桑切斯 | 前锋 | 奈梅亨 | 500000 | - | 
| 2023-09-01 | 特拉洛维奇 | 前锋 | 布莱克本 | 900000 | - | 
| 2023-08-23 | 弗劳洛 | 中场 | 乌德勒支 | 3500000 | - | 
| 2023-07-18 | 诺斯 | 中场 | BW林茨 | 400000 | - | 
| 2023-07-05 | 霍夫曼 | 中场 | 勒沃库森 | 3000000 | 10000000 | 
| 2023-07-01 | 托马斯·科斯肯 | 守门员 | 比勒菲尔德 | 300000 | - | 
| 2023-07-01 | 拜尔 | 后卫 | 伯恩利 | 8000000 | 15000000 | 
| 2023-07-01 | 图拉姆 | 前锋 | 国际米兰 | 75000000 | - | 
| 2023-07-01 | 本塞拜尼 | 后卫 | 多特蒙德 | 7000000 | - | 
| 2023-07-01 | 施廷德尔 | 中场 | 卡尔斯鲁厄 | 1000000 | - | 
| 2023-07-01 | 施廷德尔 | 中场 | Karlsruher SC | 1000000 | - | 
| 2023-06-30 | 魏格尔 | 中场 | 本菲卡 | 6000000 | - | 
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 | 
| 杰拉尔多·塞瓦内 | 1978-10-30 | 瑞士 | 4-2-3-1 | 










