| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 爱甲 | 科布漫步者 |
1-2
(半0-1)
角球数(5) | 角球数(5) |
邓多克 | 2025/10/18 02:45 |
|
| 爱甲 | 邓多克 |
3-0
(半0-0)
角球数(7) | 角球数(2) |
费恩夏普 | 2025/10/11 02:45 |
|
| 爱甲 | 阿斯隆城 |
1-1
(半0-1)
角球数(3) | 角球数(9) |
邓多克 | 2025/10/04 02:45 |
|
| 爱甲 | 邓多克 |
3-2
(半1-1)
角球数(2) | 角球数(2) |
都柏林大学 | 2025/09/27 02:45 |
|
| 爱甲 | 朗福德城 |
3-2
(半1-1)
角球数(3) | 角球数(8) |
邓多克 | 2025/09/21 02:30 |
|
| 爱甲 | 邓多克 |
3-1
(半2-0)
角球数(6) | 角球数(1) |
布雷流浪者 | 2025/09/13 02:45 |
|
| 爱甲 | 韦克斯福德 |
0-0
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(7) |
邓多克 | 2025/09/06 02:45 |
|
| 爱甲 | 邓多克 |
3-3
(半1-2)
角球数(5) | 角球数(2) |
凯里FC | 2025/08/30 02:45 |
|
| 爱甲 | 条约联 |
0-7
(半0-4)
角球数(2) | 角球数(2) |
邓多克 | 2025/08/23 02:45 |
|
| 爱甲 | 邓多克 |
6-1
(半2-1)
角球数(5) | 角球数(5) |
阿斯隆城 | 2025/08/09 02:45 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 36 | 23 | 10 | 3 | 64 % | 28 % | 8 % | 74 | 31 | 43 | 2.06 | 0.86 | 79 |
| 主场成绩 | 18 | 12 | 6 | 0 | 67 % | 33 % | 0 % | 42 | 18 | 24 | 2.33 | 1 | 42 |
| 客场成绩 | 18 | 11 | 4 | 3 | 61 % | 22 % | 17 % | 32 | 13 | 19 | 1.78 | 0.72 | 37 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-01 | 沃伦 | 后卫 | 布雷流浪者 | 0 | - |
| 2026-01-01 | 巴克利 | 中场 | 波希米亚人 | 50000 | - |
| 2025-10-26 | 罗南·默里 | 中场 | 75000 | - | |
| 2025-07-01 | 麦克戴德 | 中场 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-06-14 | 威尔逊 | 后卫 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2025-01-22 | 佛兰 | 守门员 | 舒尔本 | 0 | - |
| 2025-01-16 | 沃德 | 中场 | 基拿云 | 50000 | - |
| 2025-01-10 | 麦克查尔 | 后卫 | 圣帕特里克竞技 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 加沙 | 前锋 | 阿斯隆城 | 25000 | - |
| 2025-01-01 | 米洛 | 守门员 | 阿斯隆城 | 25000 | - |
| 2025-01-01 | 埃布 | 前锋 | 阿斯隆城 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 格罗姆 | 中场 | 布雷流浪者 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 基夫 | 后卫 | 戈尔韦联 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 奥基夫 | 后卫 | 戈尔韦联 | 50000 | - |
| 2025-01-01 | 阿鲁比 | 前锋 | 沃特福德联队 | 25000 | - |
| 2024-07-25 | J.奥康纳 | 前锋 | 希伯尼安FCB队 | 75000 | - |
| 2024-07-25 | 奥科纳 | 前锋 | Hibernian FC B | 75000 | - |
| 2024-07-17 | 德文 | 中场 | 戈尔韦联 | 75000 | - |
| 2024-07-11 | 丹派克 | 后卫 | 特兰米尔流浪 | 75000 | - |
| 2024-07-11 | 派克 | 后卫 | 特兰米尔流浪 | 75000 | - |
| 2024-07-10 | 戈达德 | 守门员 | 布莱克本U23 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 坎恩 | 后卫 | 林肯城 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 麦吉尔 | 中场 | 拉茨流浪者 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 福克纳 | 后卫 | 唐卡斯特 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 哈基奇 | 中场 | 舒尔本 | 75000 | - |
| 2024-07-01 | N.加贝特 | 前锋 | 波坦萨青年队 | 0 | - |
| 2024-06-29 | 布雷迪 | 未知 | 邓多克U19 | 0 | - |
| 2024-06-29 | 布雷迪 | 中场 | 邓多克U19 | 0 | - |
| 2024-05-31 | V.伦纳德 | 后卫 | 邓多克U19 | 0 | - |
| 2024-05-31 | 凯斯 | 未知 | 邓多克U19 | 0 | - |
| 2024-05-30 | 切里 | 守门员 | 自由球员 | 10000 | - |
| 2024-02-14 | 约翰逊 | 后卫 | 桑德兰U23 | 75000 | - |
| 2024-02-14 | 约翰逊 | 中场 | 桑德兰U23 | 75000 | - |
| 2024-02-13 | 谢尔维 | 守门员 | 诺丁汉森林U21 | 50000 | - |
| 2024-02-07 | 基奥 | 后卫 | 邓多克U19 | 0 | - |
| 2024-02-07 | 基奥 | 后卫 | Dundalk FC U19 | 0 | - |
| 2024-02-05 | 布拉德肖 | 后卫 | 林肯城 | 75000 | - |
| 2024-02-04 | 海尔 | 中场 | 哈德斯菲尔德 | 250000 | - |
| 2024-02-01 | 麦古金 | 前锋 | 罗瑟汉姆 | 75000 | - |
| 2024-01-26 | 格伦 | 前锋 | 拉茨流浪者 | 200000 | - |
| 2024-01-24 | 蒙罗·罗斯 | 守门员 | 罗斯郡 | 75000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-01-01 | 埃布 | 前锋 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-11-30 | 麦克查尔 | 后卫 | 圣帕特里克竞技 | 0 | - |
| 2025-08-01 | 基奥 | 后卫 | 布莱顿U23 | 0 | 150000 |
| 2025-02-20 | 奥斯滕布林克 | 后卫 | 阿尔堤斯 | 150000 | - |
| 2025-02-14 | 坎恩 | 后卫 | 德里城 | 100000 | - |
| 2025-02-03 | 杜兰特 | 中场 | 康纳斯码头 | 75000 | - |
| 2025-02-02 | 布雷迪 | 中场 | 德罗赫达联 | 0 | - |
| 2025-01-24 | 格伦 | 前锋 | 拉茨流浪者 | 200000 | - |
| 2025-01-21 | 布雷迪 | 未知 | 德罗赫达联 | 0 | - |
| 2025-01-21 | 布雷迪 | 中场 | 德罗赫达联 | 0 | - |
| 2025-01-20 | 本森 | 中场 | 德里城 | 100000 | - |
| 2025-01-17 | 道尔 | 中场 | 德罗赫达联 | 100000 | - |
| 2025-01-15 | 麦吉尔 | 中场 | 斯坦豪斯摩尔 | 0 | - |
| 2025-01-14 | 沃克 | 后卫 | 彼得黑德 | 0 | - |
| 2025-01-14 | 杰米·沃克 | 中场 | 彼得黑德 | 150000 | - |
| 2025-01-02 | 马洪 | 前锋 | 拉夫格尔 | 50000 | - |
| 2025-01-01 | 哈基奇 | 中场 | 斯莱戈流浪者 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 莫洛伊 | 守门员 | 圣帕特里克竞技 | 25000 | - |
| 2025-01-01 | 莫洛伊 | 守门员 | 英基科尔竞技队 | 25000 | - |
| 2025-01-01 | 杜兰特 | 中场 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 坎恩 | 后卫 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 丹派克 | 后卫 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 奥凯恩 | 前锋 | 舒尔本 | 100000 | 25000 |
| 2025-01-01 | 基恩 | 中场 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 蒙罗·罗斯 | 守门员 | 福尔柯克 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 奥斯滕布林克 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 格伦 | 前锋 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2025-01-01 | 蒙特尼 | 后卫 | 自由球员 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 蒙特尼 | 后卫 | 波希米亚人 | 75000 | - |
| 2025-01-01 | 杰米·沃克 | 中场 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 本森 | 中场 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2025-01-01 | 博伊尔 | 后卫 | 沃特福德联队 | 75000 | - |
| 2024-11-30 | 约翰逊 | 后卫 | 桑德兰U23 | 75000 | - |
| 2024-11-30 | J.奥康纳 | 前锋 | 希伯尼安FCB队 | 75000 | - |
| 2024-11-30 | 奥科纳 | 前锋 | Hibernian FC B | 75000 | - |
| 2024-11-30 | 福克纳 | 后卫 | 唐卡斯特 | 50000 | - |
| 2024-11-30 | 戈达德 | 守门员 | 布莱克本U23 | 0 | - |
| 2024-08-01 | 哈尼 | 前锋 | 纽维城 | 0 | - |
| 2024-07-24 | 埃利奥特 | 前锋 | East Kilbride FC | 75000 | - |
| 2024-07-09 | 穆勒 | 后卫 | 萨顿联 | 150000 | - |
| 2024-07-09 | 戴维斯 | 后卫 | 卡莱尔联 | 100000 | 75000 |
| 2024-07-06 | 约翰逊 | 后卫 | 桑德兰U23 | 75000 | - |
| 2024-07-06 | 约翰逊 | 中场 | 桑德兰U23 | 75000 | - |
| 2024-07-02 | 凯斯 | 未知 | 德罗赫达联 | 0 | - |
| 2024-07-01 | 谢尔维 | 守门员 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-07-01 | 路易·安尼斯利 | 后卫 | 布伦特里 | 100000 | - |
| 2024-07-01 | 安斯利 | 后卫 | 布伦特里 | 100000 | - |
| 2024-06-30 | 布拉德肖 | 后卫 | 林肯城 | 75000 | - |
| 2024-06-30 | 海尔 | 中场 | 哈德斯菲尔德 | 250000 | - |
| 2024-05-31 | 麦古金 | 前锋 | 罗瑟汉姆 | 75000 | - |
| 2024-05-29 | 谢尔维 | 守门员 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-02-27 | 谢泼德 | 守门员 | 韦康比流浪者 | 100000 | - |
| 2024-02-13 | 谢尔维 | 守门员 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-02-01 | 科尔曼 | 中场 | Glebe North | 0 | - |
| 2024-02-01 | 穆伦 | 未知 | 都灵青年队 | 175000 | - |
| 2024-02-01 | 穆伦 | 未知 | 都灵青年队 | 175000 | - |
| 2024-02-01 | 斯洛格特 | 中场 | 切尔滕汉姆 | 100000 | - |
| 2024-02-01 | 达伦·布朗利 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2024-02-01 | 达伦·布朗利 | 后卫 | 200000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 希亚兰·基尔达夫 | 1988-09-29 | 爱尔兰 | 4-4-2 |
