| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 韩国杯 | 釜山运输 |
1-2
(半0-1)
角球数(4) | 角球数(2) |
水原FC | 2025/04/16 18:00 |
|
| 韩K联 | 水原FC |
3-2
(半1-1)
角球数(4) | 角球数(7) |
金泉尚武 | 2025/04/12 13:00 |
|
| 韩K联 | 水原FC |
1-1
(半1-0)
角球数(1) | 角球数(8) |
浦项铁人 | 2025/04/05 18:00 |
|
| 韩K联 | 济州SK FC |
1-0
(半1-0)
角球数(4) | 角球数(6) |
水原FC | 2025/03/30 13:00 |
|
| 韩K联 | 水原FC |
1-1
(半1-0)
角球数(1) | 角球数(8) |
蔚山HD | 2025/03/16 13:00 |
|
| 韩K联 | 水原FC |
0-0
(半0-0)
角球数(6) | 角球数(7) |
FC首尔 | 2025/03/08 13:00 |
|
| 韩K联 | 大田市民 |
1-0
(半0-0)
角球数(2) | 角球数(2) |
水原FC | 2025/03/02 13:00 |
|
| 韩K联 | 大邱FC |
3-1
(半1-0)
角球数(9) | 角球数(5) |
水原FC | 2025/02/22 15:30 |
|
| 韩K联 | 光州FC |
0-0
(半0-0)
角球数(3) | 角球数(2) |
水原FC | 2025/02/15 15:30 |
|
| 韩K联 | 蔚山HD |
4-2
(半1-1)
角球数(6) | 角球数(2) |
水原FC | 2024/11/23 13:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 % | 50 % | 38 % | 6 | 9 | -3 | 0.75 | 1.13 | 7 |
| 主场成绩 | 4 | 1 | 3 | 0 | 25 % | 75 % | 0 % | 5 | 4 | 1 | 1.25 | 1 | 6 |
| 客场成绩 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 % | 25 % | 75 % | 1 | 5 | -4 | 0.25 | 1.25 | 1 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2026-10-06 | 朴哲佑 | 后卫 | 金泉尚武 | 350000 | - |
| 2025-12-31 | 李侊赫 | 前锋 | 巨济市民 | 300000 | - |
| 2025-12-31 | 安志宇 | 后卫 | 釜山运输 | 50000 | - |
| 2025-12-31 | 河定佑 | 前锋 | 城南FC | 100000 | - |
| 2025-12-31 | 郑民基 | 守门员 | 广岛三箭 | 350000 | - |
| 2025-12-31 | 李在勋 | 守门员 | Sejong SA FC | 0 | - |
| 2025-02-25 | 迪亚斯 | 中场 | 阿瓜桑塔SP青年队 | 450000 | - |
| 2025-01-28 | 萨巴格 | 前锋 | 拉伊奎达德 | 750000 | - |
| 2025-01-27 | 奥弗基尔 | 前锋 | 瓦勒伦加 | 400000 | - |
| 2025-01-27 | 姆弗莫 | 后卫 | OFI克里特 | 600000 | 100000 |
| 2025-01-17 | 李泽根 | 后卫 | 安山小绿人 | 175000 | - |
| 2025-01-17 | 金哉成 | 后卫 | 安山小绿人 | 275000 | - |
| 2025-01-17 | 张润镐 | 中场 | 金浦市民 | 175000 | - |
| 2025-01-17 | 李志率 | 后卫 | 江原FC | 225000 | - |
| 2025-01-17 | 黄仁泽 | 后卫 | 水原三星 | 25000 | - |
| 2025-01-17 | 朴镛熹 | 前锋 | 大邱FC | 175000 | - |
| 2024-12-31 | 李俊石 | 前锋 | 首尔衣恋 | 250000 | - |
| 2024-12-31 | 崔致雄 | 前锋 | 木浦市 | 0 | - |
| 2024-12-31 | Dae-kwang Lee | 前锋 | 春川市民 | 100000 | - |
| 2024-09-20 | K.Yoon-Ho | 后卫 | 巨济市民 | 400000 | - |
| 2024-07-31 | 索塔 | 后卫 | 地拉那游击 | 0 | - |
| 2024-07-25 | 韩教元 | 前锋 | 全北现代 | 500000 | - |
| 2024-07-24 | 郑民基 | 守门员 | 全北现代 | 350000 | - |
| 2024-07-15 | 李泳俊 | 前锋 | 金泉尚武 | 1200000 | - |
| 2024-07-15 | 朴敏圭 | 后卫 | 金泉尚武 | 500000 | - |
| 2024-07-12 | 卢京镐 | 中场 | 安山小绿人 | 300000 | - |
| 2024-07-06 | 安炳俊 | 前锋 | 釜山偶像 | 375000 | - |
| 2024-06-20 | 孙准浩 | 中场 | Gunyung FC | 700000 | - |
| 2024-03-01 | 奥利维拉 | 前锋 | 戈亚斯 | 750000 | - |
| 2024-02-05 | 约瑟夫·李 | 中场 | 全州市民 | 0 | - |
| 2024-02-02 | 权敬原 | 后卫 | 大阪钢巴 | 500000 | - |
| 2024-01-27 | 郑承原 | 前锋 | 水原三星 | 650000 | - |
| 2024-01-26 | 池东沅 | 前锋 | FC首尔 | 175000 | - |
| 2024-01-22 | 特林达德 | 中场 | 维多利亚 | 200000 | - |
| 2024-01-17 | 崔圭伯 | 后卫 | 大田地铁 | 275000 | - |
| 2024-01-17 | 崔圭伯 | 后卫 | Daejeon KoRail | 275000 | - |
| 2024-01-16 | 阿尔汉 | 后卫 | 东京绿茵 | 150000 | - |
| 2024-01-12 | 李俊石 | 前锋 | 仁川联 | 250000 | - |
| 2024-01-12 | 李俊石 | 前锋 | 仁川联 | 300000 | - |
| 2024-01-11 | 蒙利尔 | 前锋 | 圣菲利浦联 | 0 | - |
| 2024-01-11 | 李在元 | 中场 | 城南FC | 375000 | - |
| 2024-01-10 | 郑在民 | 前锋 | 安山小绿人 | 225000 | - |
| 2024-01-08 | 姜尚润 | 中场 | 全北现代 | 300000 | - |
| 2024-01-06 | 金一亨 | 中场 | Janghoon High School | 0 | - |
| 2024-01-06 | 李京民 | 守门员 | Cheongju University | 0 | - |
| 2024-01-06 | 金大贤 | 后卫 | Chung-Ang University | 0 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-12-31 | 奥弗基尔 | 前锋 | 瓦勒伦加 | 400000 | - |
| 2025-04-07 | 朴哲佑 | 后卫 | 金泉尚武 | 350000 | - |
| 2025-03-10 | 黄顺旻 | 未知 | 150000 | - | |
| 2025-02-05 | 郑民基 | 守门员 | 广岛三箭 | 350000 | - |
| 2025-01-29 | 杰克逊 | 后卫 | 墨尔本胜利 | 500000 | - |
| 2025-01-22 | 索塔 | 后卫 | 埃格纳蒂亚 | 0 | - |
| 2025-01-21 | 李在勋 | 守门员 | Sejong SA FC | 0 | - |
| 2025-01-21 | 安志宇 | 后卫 | 釜山运输 | 50000 | - |
| 2025-01-17 | 河定佑 | 前锋 | 城南FC | 100000 | - |
| 2025-01-17 | K.Yoon-Ho | 后卫 | 首尔衣恋 | 400000 | - |
| 2025-01-17 | 郑承原 | 前锋 | FC首尔 | 650000 | - |
| 2025-01-17 | 卢东健 | 守门员 | 首尔衣恋 | 150000 | - |
| 2025-01-07 | 阿尔汉 | 后卫 | 曼谷联 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 康敬熏 | 未知 | 自由球员 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 李京民 | 守门员 | 平泽市民 | 0 | - |
| 2025-01-01 | 阿尔汉 | 后卫 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 郑承原 | 前锋 | 自由球员 | 650000 | - |
| 2025-01-01 | 黄顺旻 | 未知 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 卢东健 | 守门员 | 自由球员 | 150000 | - |
| 2025-01-01 | 安炳俊 | 前锋 | 375000 | - | |
| 2025-01-01 | 杰克逊 | 后卫 | 自由球员 | 500000 | - |
| 2025-01-01 | 丁东浩 | 后卫 | 自由球员 | 200000 | - |
| 2024-12-31 | 姜尚润 | 中场 | 全北现代 | 300000 | - |
| 2024-12-31 | 韩教元 | 前锋 | 全北现代 | 500000 | - |
| 2024-09-13 | 孙准浩 | 中场 | 自由球员 | 700000 | - |
| 2024-07-30 | 李泳俊 | 前锋 | 草蜢 | 1200000 | - |
| 2024-07-29 | 李泳俊 | 前锋 | 草蜢 | 1200000 | - |
| 2024-07-24 | 李昇祐 | 中场 | 全北现代 | 650000 | - |
| 2024-07-24 | 权敬原 | 后卫 | 豪尔费坎 | 500000 | - |
| 2024-07-18 | 特林达德 | 中场 | 帕桑度 | 200000 | - |
| 2024-07-16 | 朴敏圭 | 后卫 | 北海道札幌冈萨多 | 500000 | 401000 |
| 2024-07-05 | 郑在民 | 前锋 | 首尔衣恋 | 225000 | - |
| 2024-07-03 | 李侊赫 | 前锋 | 巨济市民 | 300000 | - |
| 2024-06-21 | 蒙利尔 | 前锋 | 忠南牙山 | 0 | - |
| 2024-06-20 | 李俊石 | 前锋 | 首尔衣恋 | 250000 | - |
| 2024-03-08 | 申世杰 | 中场 | 首尔衣恋 | 225000 | - |
| 2024-03-08 | 金善珉 | 中场 | 忠北清州 | 300000 | - |
| 2024-03-07 | 金贤勋 | 后卫 | 金浦市民 | 150000 | - |
| 2024-02-23 | Jae-yun Jung | 前锋 | 城南FC | 50000 | - |
| 2024-02-23 | Gomes | 后卫 | 穆艾塔罗 | 600000 | - |
| 2024-02-23 | H.戈麦斯 | 后卫 | 穆艾塔罗 | 600000 | - |
| 2024-02-20 | 崔致雄 | 前锋 | 木浦市 | 0 | - |
| 2024-02-20 | Dae-kwang Lee | 前锋 | 春川市民 | 100000 | - |
| 2024-02-08 | 李范永 | 守门员 | 100000 | - | |
| 2024-02-06 | 朴炳玹 | 后卫 | 忠南牙山 | 250000 | - |
| 2024-01-22 | 金玄 | 前锋 | 水原三星 | 275000 | - |
| 2024-01-22 | 金贤 | 前锋 | 水原三星 | 275000 | - |
| 2024-01-17 | 郑宰容 | 中场 | 首尔衣恋 | 150000 | - |
| 2024-01-14 | 徐承佑 | 中场 | 木浦市 | 50000 | - |
| 2024-01-14 | 徐承佑 | 中场 | 自由球员 | 50000 | - |
| 2024-01-14 | 徐承佑 | 中场 | FC Mokpo | 50000 | - |
| 2024-01-12 | 席尔瓦 | 前锋 | 沙佩科恩斯 | 500000 | - |
| 2024-01-08 | 洛佩斯 | 前锋 | 釜山偶像 | 300000 | - |
| 2024-01-08 | 李英才 | 中场 | 全北现代 | 750000 | 556000 |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 金恩重 | 1979-04-08 | 韩国 | 4-3-3 |







