| 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 | 分析 |
| 沙特联 | 科鲁德 |
1-0
(半0-0)
角球数(5) | 角球数(7) |
达曼协作 | 2025/05/11 00:20 |
|
| 沙特联 | 达曼协作 |
2-1
(半1-1)
角球数(2) | 角球数(3) |
塞哈特海湾 | 2025/05/02 23:50 |
|
| 沙特联 | 吉达联合 |
3-2
(半3-1)
角球数(3) | 角球数(8) |
达曼协作 | 2025/04/22 02:00 |
|
| 沙特联 | 达曼协作 |
1-0
(半0-0)
角球数(1) | 角球数(7) |
利雅得体育 | 2025/04/17 23:40 |
|
| 沙特联 | 达曼协作 |
1-1
(半1-0)
角球数(6) | 角球数(9) |
利雅得新月 | 2025/04/12 02:00 |
|
| 沙特联 | 卡迪西亚 |
1-1
(半1-0)
角球数(8) | 角球数(2) |
达曼协作 | 2025/04/05 22:05 |
|
| 沙特联 | 达曼协作 |
0-2
(半0-1)
角球数(8) | 角球数(5) |
费哈 | 2025/03/16 03:00 |
|
| 海湾锦标 | 杜赫克 |
1-0
(半0-0)
角球数(4) | 角球数(7) |
达曼协作 | 2025/03/13 02:00 |
|
| 沙特联 | 欧鲁巴赫 |
1-2
(半0-1)
角球数(6) | 角球数(3) |
达曼协作 | 2025/03/09 03:00 |
|
| 海湾锦标 | 达曼协作 |
0-1
(半0-1)
角球数(19) | 角球数(1) |
杜赫克 | 2025/03/06 04:00 |
|
| 本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
| 总成绩 | 31 | 12 | 7 | 12 | 39 % | 23 % | 39 % | 39 | 43 | -4 | 1.26 | 1.39 | 43 |
| 主场成绩 | 15 | 5 | 1 | 9 | 33 % | 7 % | 60 % | 15 | 25 | -10 | 1 | 1.67 | 16 |
| 客场成绩 | 16 | 7 | 6 | 3 | 44 % | 38 % | 19 % | 24 | 18 | 6 | 1.5 | 1.13 | 27 |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-06-30 | 阿尔沙姆拉尼 | 后卫 | 科鲁德 | 600000 | - |
| 2025-06-30 | 多萨里 | 中场 | 萨法 | 75000 | - |
| 2025-06-30 | 马扎里 | 中场 | 布赖代合作 | 125000 | - |
| 2025-06-30 | 凯布里 | 前锋 | 布赖代先锋 | 125000 | - |
| 2025-06-30 | 哈比 | 守门员 | 利雅得胜利 | 125000 | - |
| 2025-06-30 | 蒂斯朗 | 后卫 | 塞哈特海湾 | 1800000 | - |
| 2025-06-30 | 阿埃利 | 后卫 | 麦加统一 | 225000 | - |
| 2025-06-30 | 阿尔奥维希尔 | 守门员 | 麦加统一 | 50000 | - |
| 2025-06-30 | 阿尔加姆迪 | 中场 | 吉达联合 | 175000 | - |
| 2025-06-30 | 阿尔加纳姆 | 前锋 | 利雅得新月 | 400000 | - |
| 2025-06-30 | 欧兹德米 | 中场 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 4500000 | - |
| 2025-01-31 | 阿尔哈伊达利 | 守门员 | 塞哈特海湾 | 175000 | - |
| 2025-01-29 | 阿里 | 中场 | 利雅得胜利 | 450000 | - |
| 2025-01-16 | 埃斯科瓦尔 | 中场 | 卡利美洲 | 2000000 | 191000 |
| 2025-01-12 | 巴马苏德 | 后卫 | 吉达联合 | 800000 | - |
| 2024-09-03 | 阿尔辛迪 | 后卫 | 吉达国民 | 600000 | 1680000 |
| 2024-09-02 | 拉迪夫 | 前锋 | 利雅得新月 | 550000 | - |
| 2024-09-02 | 科斯塔 | 前锋 | 罗马 | 2500000 | 9000000 |
| 2024-08-06 | 哈比 | 守门员 | 布赖代先锋 | 125000 | - |
| 2024-08-06 | 阿利瓦 | 前锋 | 利雅得胜利 | 125000 | - |
| 2024-08-06 | 西比亚尼 | 后卫 | 费萨里哈曼 | 250000 | - |
| 2024-07-30 | 马杜 | 后卫 | 利雅得胜利 | 600000 | - |
| 2024-07-26 | 罗达克 | 守门员 | 富勒姆 | 2800000 | - |
| 2024-07-18 | 奥拉杨 | 后卫 | 吉达联合 | 375000 | - |
| 2024-07-18 | 马勒基 | 中场 | 利雅得新月 | 400000 | - |
| 2024-07-01 | 穆萨 | 后卫 | 吉达联合 | 1000000 | - |
| 2024-07-01 | 阿尔穆萨 | 后卫 | 吉达联合 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 加姆迪 | 前锋 | 吉达联合 | 600000 | - |
| 2024-06-30 | 哈扎齐 | 中场 | 布凯里耶 | 25000 | - |
| 2024-06-30 | 维蒂尼奥 | 前锋 | 利雅得青年人 | 1800000 | - |
| 2024-06-30 | 阿尔库维基比 | 前锋 | 布赖代合作 | 650000 | - |
| 2024-06-30 | 蒂斯朗 | 后卫 | 艾卜哈 | 1800000 | - |
| 2024-06-30 | 穆萨 | 后卫 | 吉达联合 | 1000000 | - |
| 2024-06-30 | 加姆迪 | 前锋 | 吉达联合 | 600000 | - |
| 2024-06-30 | 阿尔加姆迪 | 中场 | 吉达联合 | 175000 | - |
| 2024-06-30 | 欧兹德米 | 中场 | 特拉布宗体育 | 4500000 | - |
| 2024-06-30 | 巴尔乔什 | 守门员 | Al-Nairyah Club | 0 | - |
| 2024-01-30 | 阿尔加纳姆 | 前锋 | 利雅得胜利 | 400000 | - |
| 2024-01-30 | 马杜 | 后卫 | 利雅得胜利 | 600000 | - |
| 2024-01-30 | 弗法纳 | 中场 | 利雅得胜利 | 12000000 | - |
| 2024-01-30 | 埃卡姆比 | 前锋 | 艾卜哈 | 3000000 | - |
| 2024-01-26 | 梅德兰 | 中场 | 布赖代合作 | 4500000 | - |
| 2024-01-17 | 卡马拉 | 前锋 | 吉达联合 | 350000 | - |
| 2024-01-17 | 阿尔奥卜德 | 前锋 | 吉达联合 | 850000 | - |
| 2024-01-01 | 道兰 | 中场 | 自由球员 | 125000 | - |
| 2024-01-01 | 凯布里 | 前锋 | Al-Ittihad Club U19 | 125000 | - |
| 转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
| 2025-07-01 | 埃斯科瓦尔 | 中场 | 卡利美洲 | 2000000 | - |
| 2025-07-01 | 巴马苏德 | 后卫 | 吉达联合 | 800000 | - |
| 2025-07-01 | 欧兹德米 | 中场 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 4500000 | - |
| 2025-06-30 | 埃斯科瓦尔 | 中场 | 卡利美洲 | 2000000 | - |
| 2025-06-30 | 阿利瓦 | 前锋 | 利雅得胜利 | 125000 | - |
| 2025-06-30 | 拉迪夫 | 前锋 | 利雅得新月 | 550000 | - |
| 2025-06-30 | 巴马苏德 | 后卫 | 吉达联合 | 800000 | - |
| 2025-06-30 | 阿尔哈伊达利 | 守门员 | 塞哈特海湾 | 175000 | - |
| 2025-06-30 | 马勒基 | 中场 | 利雅得新月 | 400000 | - |
| 2025-06-30 | 弗法纳 | 中场 | 利雅得胜利 | 12000000 | - |
| 2025-01-31 | 哈比 | 守门员 | 利雅得胜利 | 125000 | - |
| 2024-12-31 | 弗法纳 | 中场 | 利雅得胜利 | 12000000 | - |
| 2024-09-13 | 多萨里 | 中场 | 萨法 | 75000 | - |
| 2024-09-13 | 维克托 | 守门员 | 阿尔赖扬 | 100000 | - |
| 2024-09-04 | 凯布里 | 前锋 | 布赖代先锋 | 125000 | - |
| 2024-09-02 | 阿埃利 | 后卫 | 麦加统一 | 225000 | - |
| 2024-09-02 | 阿尔加纳姆 | 前锋 | 利雅得新月 | 400000 | - |
| 2024-09-02 | 阿尔奥维希尔 | 守门员 | 麦加统一 | 50000 | - |
| 2024-09-01 | 哈扎齐 | 中场 | Al-Sahel Club | 25000 | - |
| 2024-08-18 | 蒂斯朗 | 后卫 | 塞哈特海湾 | 1800000 | - |
| 2024-08-10 | 欧兹德米 | 中场 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 4500000 | - |
| 2024-08-01 | 萨阿德 | 前锋 | NEOM SC | 400000 | 3660000 |
| 2024-08-01 | 道萨里 | 守门员 | NEOM SC | 100000 | - |
| 2024-08-01 | 达瓦萨里 | 守门员 | NEOM SC | 25000 | - |
| 2024-07-24 | 维克托 | 守门员 | 自由球员 | 100000 | - |
| 2024-07-18 | 穆萨 | 后卫 | 吉达联合 | 1000000 | 6910000 |
| 2024-07-18 | 加姆迪 | 前锋 | 吉达联合 | 600000 | 7350000 |
| 2024-07-18 | 阿尔沙姆拉尼 | 后卫 | 科鲁德 | 600000 | - |
| 2024-07-18 | 阿尔库维基比 | 前锋 | 布赖代合作 | 650000 | - |
| 2024-07-18 | 哈扎齐 | 中场 | 卡迪西亚 | 500000 | 5500000 |
| 2024-07-17 | 穆萨 | 后卫 | 吉达联合 | 1000000 | - |
| 2024-07-17 | 加姆迪 | 前锋 | 吉达联合 | 600000 | 7360000 |
| 2024-07-17 | 阿尔库维基比 | 前锋 | 布赖代合作 | 650000 | - |
| 2024-07-01 | 阿尔穆萨 | 后卫 | 吉达联合 | 200000 | - |
| 2024-07-01 | 卡马拉 | 前锋 | 吉达联合 | 350000 | - |
| 2024-07-01 | 阿尔奥卜德 | 前锋 | 自由球员 | 850000 | - |
| 2024-07-01 | 阿尔奥卜德 | 前锋 | 吉达联合 | 850000 | - |
| 2024-07-01 | 阿尔库维基比 | 前锋 | 布赖代合作 | 650000 | - |
| 2024-07-01 | 夸伊森 | 前锋 | 自由球员 | 1500000 | - |
| 2024-06-30 | 阿尔布克里 | 守门员 | 利雅得胜利 | 125000 | - |
| 2024-06-30 | 卡马拉 | 前锋 | 吉达联合 | 350000 | - |
| 2024-06-30 | 阿尔奥卜德 | 前锋 | 吉达联合 | 850000 | - |
| 2024-06-30 | 马杜 | 后卫 | 利雅得胜利 | 600000 | - |
| 2024-06-30 | 弗法纳 | 中场 | 利雅得胜利 | 12000000 | - |
| 2024-02-09 | 巴尔乔什 | 守门员 | Al-Nairyah Club | 0 | - |
| 2024-01-30 | 马扎里 | 中场 | 布赖代合作 | 125000 | - |
| 2024-01-30 | 阿尔加姆迪 | 中场 | 吉达联合 | 175000 | - |
| 2024-01-30 | 阿尔库维基比 | 前锋 | 布赖代合作 | 650000 | - |
| 2024-01-30 | 蒂斯朗 | 后卫 | 艾卜哈 | 1800000 | - |
| 2024-01-30 | 维蒂尼奥 | 前锋 | 利雅得青年人 | 1800000 | - |
| 2024-01-28 | 加姆迪 | 前锋 | 吉达联合 | 600000 | - |
| 2024-01-18 | 亨德森 | 中场 | 阿贾克斯 | 3500000 | - |
| 2024-01-17 | 穆萨 | 后卫 | 吉达联合 | 1000000 | - |
| 2024-01-17 | 阿尔穆萨 | 后卫 | 吉达联合 | 200000 | - |
| 主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
| 萨阿德·阿里·阿尔·谢里 | 1980-01-09 | 沙特阿拉伯 | 4-2-3-1 |











