赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 雷霆 | 50 | 1 | 460 | 48% | 22% | 57% | 1.44 | 0.52 | 1.92 | 1.04 | 0.26 | 0.06 | 0.48 | 0.38 | 2.24 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 俄克拉荷马城蓝色 | 22 | 22 | 32.23 | 51% | 29% | 65% | 0.86 | 6.55 | 7.41 | 5.45 | 0.77 | 0.27 | 3.05 | 1.82 | 13.64 |
2024-2025 | 雷霆 | 50 | 1 | 9.2 | 48% | 22% | 57% | 0.48 | 1.44 | 1.92 | 1.04 | 0.26 | 0.06 | 0.38 | 0.9 | 2.24 |
生涯 | 72 | 23 | 41.43 | 49.5% | 25.5% | 61% | 1.34 | 1.62 | 1.34 | 7.99 | 9.33 | 6.49 | 1.03 | 1.03 | 0.33 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |