
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 公牛 | 5 | 0 | 21 | 100% | 50% | 0% | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2024-2025 | 大急流城黄金 | 30 | 24 | 34.17 | 54% | 26% | 78% | 1.33 | 3.13 | 4.47 | 7.37 | 2.03 | 0.3 | 2.9 | 1.33 | 22.03 |
| 2024-2025 | 风城公牛 | 12 | 12 | 32.5 | 45% | 40% | 89% | 1.42 | 3 | 4.42 | 6.25 | 1.67 | 0.17 | 3 | 1.58 | 19.92 |
| 2024-2025 | 掘金 | 2 | 0 | 11 | 83% | 0% | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 6 |
| 2024-2025 | 公牛 | 5 | 0 | 4.2 | 100% | 50% | 0% | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.4 |
| 生涯 | 49 | 36 | 81.87 | 70.5% | 29% | 54.25% | 2.95 | 5.27 | 2.95 | 7.53 | 10.49 | 16.22 | 3.7 | 3.7 | 0.47 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |