
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 凯尔特人 | 1 | 1 | 25 | 88% | 0% | 75% | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 凯尔特人 | 1 | 1 | 25 | 88% | 0% | 75% | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 |
| 2024-2025 | 凯尔特人 | 2 | 0 | 15 | 83% | 0% | 75% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 6.5 |
| 2024-2025 | 凯尔特人 | 60 | 6 | 14.38 | 66% | 0% | 75% | 1.48 | 2.45 | 3.93 | 0.75 | 0.3 | 0.7 | 0.67 | 1.77 | 5.17 |
| 2023-2024 | 凯尔特人 | 28 | 0 | 11.86 | 64% | 0% | 71% | 1.89 | 2.46 | 4.36 | 0.71 | 0.46 | 0.75 | 0.46 | 1.79 | 5.5 |
| 2022-2023 | 国王 | 5 | 0 | 5.6 | 67% | 0% | 0% | 1 | 1.2 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 2.4 |
| 2021-2022 | 斯托克顿国王 | 18 | 35 | 27.72 | 64% | 0% | 70% | 2.83 | 4.83 | 7.67 | 1.56 | 0.61 | 2 | 2.56 | 3.67 | 16.28 |
| 2021-2022 | 国王 | 14 | 0 | 8.64 | 35% | 0% | 75% | 0.93 | 1.21 | 2.14 | 0.43 | 0.07 | 0.57 | 0.43 | 1.29 | 3.21 |
| 2021-2022 | 国王 | 14 | 0 | 8.64 | 35% | 0% | 75% | 0.93 | 1.21 | 2.14 | 0.43 | 0.07 | 0.57 | 0.43 | 1.29 | 3.21 |
| 生涯 | 142 | 42 | 116.84 | 62.75% | 0% | 64.5% | 11.06 | 8.56 | 11.06 | 22.36 | 33.44 | 5.08 | 2.01 | 2.01 | 5.99 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2024-2025 | 凯尔特人 | 4 | 0 | 3.25 | 83% | 0% | 0% | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 |
| 2023-2024 | 凯尔特人 | 3 | 0 | 4.33 | 67% | 0% | 0% | 0.33 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 1.33 |
| 生涯 | 7 | 0 | 7.58 | 75% | 0% | 0% | 0.83 | 0 | 0.83 | 0.67 | 1.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.33 |
| 暂无数据! |