赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 掘金 | 46 | 4 | 634 | 48% | 41% | 75% | 1.17 | 0.17 | 1.48 | 2.26 | 0.37 | 0.09 | 0.3 | 0.5 | 4.35 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 大急流城黄金 | 8 | 8 | 37 | 53% | 33% | 82% | 2.5 | 4.75 | 7.25 | 7.5 | 1.38 | 0.5 | 3.13 | 2 | 21.75 |
2024-2025 | 掘金 | 2 | 0 | 16 | 0% | 25% | 50% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
2024-2025 | 掘金 | 46 | 4 | 13.78 | 48% | 41% | 75% | 0.3 | 1.17 | 1.48 | 2.26 | 0.37 | 0.09 | 0.5 | 0.78 | 4.35 |
2023-2024 | 掘金 | 26 | 0 | 4.69 | 60% | 36% | 75% | 0.04 | 0.5 | 0.54 | 0.81 | 0.15 | 0 | 0.35 | 0.5 | 1.62 |
生涯 | 82 | 12 | 71.47 | 40.25% | 33.75% | 70.5% | 2.84 | 3.13 | 2.84 | 7.42 | 10.27 | 12.57 | 2.4 | 2.4 | 0.59 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2023-2024 | 掘金 | 3 | 0 | 3.33 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 1.33 |
生涯 | 3 | 0 | 3.33 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 |
暂无数据! |