
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 灰熊 | 37 | 37 | 1022 | 51% | 33% | 77% | 2.65 | 2.68 | 3.57 | 1.81 | 0.92 | 0.08 | 0.92 | 1.08 | 12.35 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2025-2026 | 灰熊 | 37 | 37 | 27.62 | 51% | 33% | 77% | 0.92 | 2.65 | 3.57 | 1.81 | 0.92 | 0.08 | 1.08 | 2.08 | 12.35 |
| 2024-2025 | 灰熊 | 79 | 74 | 25.89 | 52% | 35% | 82% | 1.1 | 2.29 | 3.39 | 1.71 | 0.56 | 0.1 | 0.87 | 1.85 | 10.42 |
| 生涯 | 116 | 111 | 53.51 | 51.5% | 34% | 79.5% | 2.02 | 3.49 | 2.02 | 4.94 | 6.96 | 3.52 | 1.48 | 1.48 | 0.18 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |