赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 东莞新彤盛女篮 | 25 | 2 | 335 | 40% | 33% | 75% | 0.68 | 0.16 | 0.88 | 2.04 | 0.44 | 0 | 0.2 | 1 | 3.28 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 东莞新彤盛女篮 | 25 | 2 | 13.4 | 40% | 33% | 75% | 0.2 | 0.68 | 0.88 | 2.04 | 0.44 | 0 | 1 | 1 | 3.28 |
2023-2024 | 东莞新彤盛女篮 | 32 | 25 | 22.78 | 47% | 33% | 78% | 0.34 | 1.66 | 2 | 4.13 | 0.88 | 0.06 | 1.69 | 0.84 | 6.34 |
2022-2023 | 内蒙古农信女篮 | 12 | 12 | 23.92 | 39% | 27% | 75% | 0.5 | 2.17 | 2.67 | 3.58 | 0.5 | 0.08 | 2.58 | 0.58 | 7.75 |
2019-2020 | 东莞新彤盛女篮 | 13 | 13 | 19.62 | 42% | 30% | 75% | 0.15 | 2.77 | 2.92 | 3.15 | 0.62 | 0 | 2.15 | 1.31 | 6.77 |
生涯 | 82 | 52 | 79.72 | 42% | 30.75% | 75.75% | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 7.28 | 8.47 | 12.9 | 2.44 | 2.44 | 0.14 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
暂无数据! |