
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 浙江 | 14 | 2 | 109 | 38% | 0% | 100% | 1 | 0.21 | 2.14 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 1.14 | 0.36 | 1.79 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2024-2025 | 浙江 | 14 | 2 | 7.79 | 38% | 0% | 100% | 1.14 | 1 | 2.14 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.36 | 1.21 | 1.79 |
| 2023-2024 | 浙江 | 3 | 0 | 4.33 | 17% | 0% | 50% | 0.67 | 1 | 1.67 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 1 |
| 2022-2023 | 浙江 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生涯 | 17 | 2 | 12.12 | 18.33% | 0% | 50% | 1.81 | 0.54 | 1.81 | 2 | 3.81 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 0.54 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 暂无数据! |