
| 赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 常规赛 | 雄鹿 | 20 | 1 | 84 | 44% | 0% | 66% | 0.9 | 0.6 | 1.35 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0.45 | 0.25 | 1.1 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2024-2025 | 威斯康星牧群 | 17 | 12 | 29.76 | 57% | 29% | 82% | 2 | 6.24 | 8.24 | 2.18 | 1.18 | 0.53 | 2.53 | 2.24 | 18.53 |
| 2024-2025 | 雄鹿 | 1 | 0 | 12 | 0% | 0% | 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | 雄鹿 | 20 | 1 | 4.2 | 44% | 0% | 66% | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 0.1 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1.1 |
| 2023-2024 | 雄鹿 | 18 | 0 | 5 | 59% | 20% | 75% | 0.17 | 1 | 1.17 | 0.28 | 0.11 | 0 | 0.28 | 0.83 | 1.44 |
| 生涯 | 56 | 13 | 50.96 | 40% | 12.25% | 55.75% | 4.62 | 3.39 | 4.62 | 11.14 | 15.76 | 2.56 | 1.54 | 1.54 | 1.53 |
| 年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 2023-2024 | 雄鹿 | 2 | 0 | 3.5 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 生涯 | 2 | 0 | 3.5 | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 暂无数据! |