赛季 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
常规赛 | 珀斯野猫 | 5 | 1 | 66 | 55% | 7% | 0% | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 3 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2025-2026 | 珀斯野猫 | 5 | 1 | 13.2 | 55% | 7% | 0% | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1 | 0 | 0.6 | 1.6 | 3 |
2024-2025 | 珀斯野猫 | 9 | 0 | 3.33 | 40% | 33% | 50% | 0.22 | 0.22 | 0.44 | 0.44 | 0.11 | 0 | 0.44 | 0.44 | 1.22 |
2023-2024 | 珀斯野猫 | 3 | 0 | 2.67 | 80% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2.67 |
生涯 | 17 | 1 | 19.2 | 58.33% | 13.33% | 16.67% | 0.22 | 0.11 | 0.22 | 1.42 | 1.64 | 2.37 | 1.78 | 1.78 | 0 |
年份 | 球队 | 上场 | 首发 | 时间 | 两分% | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
2024-2025 | 珀斯野猫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生涯 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暂无数据! |