国家:英格兰,威尔士
球队:卡迪夫城
位置:前锋
球衣:10号
生日:1992-8-8
身高:195cm
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
英格兰冠军联赛 08/14 22:00 布莱克普 0-2 卡迪夫城 1 0 0 0 0 0
欧洲足球锦标赛 06/26 23:59 威尔士 0-4 丹麦 0 0 0 1 0 0
欧洲足球锦标赛 06/12 21:00 威尔士 1-1 瑞士 1 0 0 1 0 0
国际友谊赛 06/03 03:05 法国 3-0 威尔士 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 04/24 22:00 卡迪夫城 2-1 韦康比流浪者 2 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 04/21 01:00 布伦特福德 1-1 卡迪夫城 0 1 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 04/17 01:00 雷丁 1-1 卡迪夫城 0 1 0 0 0 0
国际友谊赛 03/28 04:00 威尔士 1-0 墨西哥 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 03/03 03:00 卡迪夫城 4-0 德比郡 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/25 03:45 伯恩茅斯 1-2 卡迪夫城 0 1 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/20 23:00 卡迪夫城 4-0 普雷斯顿 0 1 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/13 23:00 卡迪夫城 3-1 考文垂 2 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/06 23:00 布里斯托城 0-2 卡迪夫城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 01/30 23:00 卡迪夫城 1-1 米尔沃尔 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 01/28 03:00 巴恩斯利 2-2 卡迪夫城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 12/12 20:30 卡迪夫城 0-2 斯旺西 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 12/05 23:00 沃特福德 0-1 卡迪夫城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 12/02 03:00 卡迪夫城 3-0 哈德斯菲尔德 2 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 11/28 23:00 卡迪夫城 4-0 卢顿 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 11/21 23:00 米尔沃尔 1-1 卡迪夫城 1 0 0 0 0 0
欧洲国家联赛 11/19 03:45 威尔士 3-1 芬兰 1 0 0 0 0 0
欧洲国家联赛 11/16 01:00 威尔士 1-0 爱尔兰 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 10/29 03:45 德比郡 1-1 卡迪夫城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 10/24 22:00 卡迪夫城 1-1 米德尔斯堡 0 0 0 1 0 0
欧洲国家联赛 10/11 21:00 爱尔兰 0-0 威尔士 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 09/26 22:00 卡迪夫城 1-2 雷丁 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 09/19 19:30 诺丁汉森林 0-2 卡迪夫城 2 0 0 0 0 0
欧洲国家联赛 09/04 02:45 芬兰 0-1 威尔士 1 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 07/23 02:30 维冈竞技 1-1 富勒姆 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 07/15 01:00 维冈竞技 8-0 赫尔城 2 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 07/09 01:00 维冈竞技 1-0 女王公园巡游者 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 03/07 23:00 维冈竞技 0-0 卢顿 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/27 04:00 雷丁 0-3 维冈竞技 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/15 23:00 卡迪夫城 2-2 维冈竞技 1 1 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 01/29 03:45 维冈竞技 2-1 谢菲尔德星期三 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 12/07 23:00 卢顿 2-1 维冈竞技 1 0 0 0 0 0
欧洲足球锦标赛 11/17 01:00 阿塞拜疆 0-2 威尔士 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 11/02 20:30 维冈竞技 1-2 斯旺西 0 1 0 0 0 0
欧洲足球锦标赛 10/14 02:45 威尔士 1-1 克罗地亚 0 0 0 1 0 0
欧洲足球锦标赛 10/11 02:45 斯洛伐克 1-1 威尔士 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 05/05 00:30 布里斯托流浪 2-1 巴恩斯利 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 02/09 23:00 吉灵汉姆 1-4 巴恩斯利 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 01/30 03:45 牛津联 2-2 巴恩斯利 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 01/26 23:00 巴恩斯利 2-1 罗奇代尔 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 01/19 23:00 AFC温布顿 1-4 巴恩斯利 1 0 0 0 0 0
英格兰甲级联赛 01/12 23:00 巴恩斯利 3-0 布拉德福德 1 0 0 0 0 0

  基弗·摩尔,威尔士职业足球运动员,场上司职前锋,目前效力于卡迪夫城。

  基弗·摩尔出道于特鲁罗城,由于特鲁罗城持续的经济困难,他于2013年2月加盟道彻斯特,并在加盟后的首个赛季打进20球,引起了多家球队的关注,此后他曾效力于耶奥维尔、伊普斯维奇和维冈竞技等球队,2020年夏天加盟卡迪夫城效力至今,2020/21赛季总计在各项赛事中出场42次,打进20球。

  2019年10月10日,在2020年欧洲杯预选赛对阵斯洛伐克的比赛中,摩尔为威尔士国家足球队打入了他的第一个国际比赛进球。北京时间2021年6月,威尔士队欧洲杯大名单出炉,基弗·摩尔顺利入选。

个人荣誉:
个人
PFA年度最佳阵容:2018/19英甲联赛
暂无动态!